SG Traben-Tr./Bernkastel-K. 2Heim |
SG Sehlem/Salmtal 2Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Traben-Tr./Bernkastel-K. 2 | SG Sehlem/Salmtal 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Simon Rählmann 5 · LK 23.2 (w.o.) | 1 Jonas Botzet 7 · LK 23 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Moritz Schütz 6 · LK 23.9 | 2 Felix Eifel 8 · LK 24.4 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
3 Tom Henry Scharlock 7 · LK 22.9 | 3 Jakob Brixius 9 · LK 23.3 | 2:6 | 6:3 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
4 Simon Stöck 8 · LK 23.4 | 4 Kasimir Marenberg 10 · LK 23 | 6:3 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
Einzel | 0:4 | 2:8 | 26:45 | ||||
Doppel | |||||||
SG Traben-Tr./Bernkastel-K. 2 | SG Sehlem/Salmtal 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tom Henry Scharlock 7 · LK 22.9 4 Louis Berdi 10 · LK 24.2 5 |
1 Jonas Botzet 7 · LK 23 3 Jakob Brixius 9 · LK 23.3 4 |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Simon Stöck 8 · LK 23.4 3 Jakob Krämer 9 · LK 25 5 |
2 Felix Eifel 8 · LK 24.4 4 Kasimir Marenberg 10 · LK 23 6 |
1:6 | 6:2 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 7:9 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 12:21 | ||||
Gesamt | 0:6 | 3:12 | 38:66 |
Oberschiedsrichter: Bozen, Jonas Sehlem/Salmtal