SG Kamp-Bornhofen/Osterspai 1Heim |
SG Nastätten/Miehlen 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Kamp-Bornhofen/Osterspai 1 | SG Nastätten/Miehlen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christian Herborn 1 · LK 24 | 1 Sebastian Bayer 1 · LK 24.1 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Lucas Nagel 3 · LK 24 | 2 Johanna Heuke 3 · LK 24.4 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Lias Schröter 5 · LK 24.4 | 3 Damian Seyed Aboutorabi 4 · LK 24.4 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Vojta Zazvorka (CZE) 6 · LK 24 | 4 Mohamed Haj Muhsen 6 · LK 25 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 19:38 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Kamp-Bornhofen/Osterspai 1 | SG Nastätten/Miehlen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christian Herborn 1 · LK 24 2 Leonardo Bröder 2 · LK 24 3 |
1 Sebastian Bayer 1 · LK 24.1 3 Damian Seyed Aboutorabi 4 · LK 24.4 4 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Lucas Nagel 3 · LK 24 4 Artem Kuzmenko (UKR) 7 · LK 24 7 |
2 Johanna Heuke 3 · LK 24.4 4 Mohamed Haj Muhsen 6 · LK 25 6 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 24:62 | ||||