TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1Heim |
TC Dannstadter Höhe 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | TC Dannstadter Höhe 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Silas Meyer 1 · LK 16.1 | 1 Johannes Keck 2 · LK 20 | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
2 Liam Schumacher 2 · LK 16.6 | 2 Leevi Kirsch 3 · LK 22 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Leonard Baur 3 · LK 21.5 | 3 Felix Böhm 4 · LK 23 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
4 Tobias de Arruda 4 · LK 22 | 4 Ben Stengel 5 · LK 24.7 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:16 | ||||
Doppel | |||||||
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | TC Dannstadter Höhe 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Liam Schumacher 2 · LK 16.6 3 Leonard Baur 3 · LK 21.5 5 |
1 Johannes Keck 2 · LK 20 2 Leevi Kirsch 3 · LK 22 3 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
1 Silas Meyer 1 · LK 16.1 4 Tobias de Arruda 4 · LK 22 5 |
3 Felix Böhm 4 · LK 23 4 Ben Stengel 5 · LK 24.7 7 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:2 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:18 |