TC RL Lahnstein 1Heim |
TC Diez 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC RL Lahnstein 1 | TC Diez 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Vincent Jansen 2 · LK 22.2 | 1 Theo Bröder 4 · LK 20 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Lennard Nelius 5 · LK 24 | 2 Max Bröder 7 · LK 21.9 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||
Doppel | |||||||
TC RL Lahnstein 1 | TC Diez 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Vincent Jansen 2 · LK 22.2 2 Lennard Nelius 5 · LK 24 3 |
1 Theo Bröder 4 · LK 20 2 Max Bröder 7 · LK 21.9 3 |
7:5 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
Doppel | 1:0 | 2:1 | 11:11 | ||||
Gesamt | 1:2 | 2:5 | 17:35 |