TC Neupotz 1Heim |
TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Neupotz 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lenny Gadinger 1 · LK 22.7 | 1 Leander Müller 7 · LK 20.9 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Henry Degen 2 · LK 24.1 | 2 Julian Müller 8 · LK 22 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Jasper Schroen 3 · LK 23 | 3 Philipp Karp 9 · LK 23.2 | 6:2 | 3:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
4 Leon Gundermann 5 · LK 24.4 | 4 Mats Schreiber 14 · LK 23.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 13:45 | ||||
Doppel | |||||||
TC Neupotz 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lenny Gadinger 1 · LK 22.7 2 Henry Degen 2 · LK 24.1 3 |
1 Leander Müller 7 · LK 20.9 2 Julian Müller 8 · LK 22 3 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Jasper Schroen 3 · LK 23 4 Aaron Schroen 6 · LK 24.9 7 |
3 Philipp Karp 9 · LK 23.2 4 Mats Schreiber 14 · LK 23.9 7 |
1:6 | 7:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 8:13 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 11:25 | ||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 24:70 |