| TC Vallendar 83 1Heim | DJK Ochtendung 1Gast | |
|---|---|---|
| 4 | : | 2 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Vallendar 83 1 | DJK Ochtendung 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Bastian Rettinger 2 · LK 20.1 | 1 Finn Börner 1 · LK 19.5 | 2:6 | 6:3 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | 
| 2 Till Gerlitzki 3 · LK 20.3 | 2 Matteo Ebertz 2 · LK 20.3 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Maximilian Overländer 6 · LK 22.7 | 3 Steffen Schrader 3 · LK 21.3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Benjamin Löser 7 · LK 24 | 4 Julian Silbereisen 6 · LK 23.3 | 7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |
| Einzel | 3:1 | 6:3 | 35:32 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Vallendar 83 1 | DJK Ochtendung 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 2 Till Gerlitzki 3 · LK 20.3 3 Maximilian Overländer 6 · LK 22.7 5 | 2 Matteo Ebertz 2 · LK 20.3 3 Steffen Schrader 3 · LK 21.3 5 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 1 Bastian Rettinger 2 · LK 20.1 4 Benjamin Löser 7 · LK 24 5 | 1 Finn Börner 1 · LK 19.5 4 Julian Silbereisen 6 · LK 23.3 5 | 0:6 | 6:0 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 7:6 | 
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 11:18 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 8:6 | 46:50 | ||||
Oberschiedsrichter: Finn Börner