| Spvgg. Nahbollenbach 1Heim | SG RL Lahnst./Braub./SW Montab. 1Gast | |
|---|---|---|
| 2 | : | 4 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spvgg. Nahbollenbach 1 | SG RL Lahnst./Braub./SW Montab. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Arne Kryschik 2 · LK 23 | 1 Davin Stumpf 3 · LK 20 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Lennard Steinbach 3 · LK 21.4 | 2 Fynn Groeneveld 4 · LK 22.3 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 3 Maximilian Weber 4 · LK 22.1 | 3 Elias Wischnewski 7 · LK 22.6 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Lennart Schönig 5 · LK 25 | 4 Noah Theis 19 · LK 25 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 21:37 | ||||
| Doppel | |||||||
| Spvgg. Nahbollenbach 1 | SG RL Lahnst./Braub./SW Montab. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Arne Kryschik 2 · LK 23 2 Lennard Steinbach 3 · LK 21.4 3 | 1 Davin Stumpf 3 · LK 20 4 Noah Theis 19 · LK 25 5 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
| 3 Maximilian Weber 4 · LK 22.1 4 Lennart Schönig 5 · LK 25 7 | 2 Fynn Groeneveld 4 · LK 22.3 3 Elias Wischnewski 7 · LK 22.6 5 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:22 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 4:8 | 36:59 | ||||
Oberschiedsrichter: Groeneveld, Fynn