| Spvgg. Nahbollenbach 1Heim | VfL Bad Kreuznach 1Gast | |
|---|---|---|
| 0 | : | 6 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spvgg. Nahbollenbach 1 | VfL Bad Kreuznach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Arne Kryschik 2 · LK 23 | 1 Lino Wehrmann 1 · LK 11.6 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Lennard Steinbach 3 · LK 21.4 | 2 Jakob Becker 2 · LK 15.1 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Maximilian Weber 4 · LK 22.1 | 3 Pablo Gonzalez 3 · LK 17.6 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Lennart Schönig 5 · LK 25 | 4 Jaron Wolf 4 · LK 17.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 4:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| Spvgg. Nahbollenbach 1 | VfL Bad Kreuznach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Arne Kryschik 2 · LK 23 4 Lennart Schönig 5 · LK 25 5 | 1 Lino Wehrmann 1 · LK 11.6 2 Jakob Becker 2 · LK 15.1 3 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Lennard Steinbach 3 · LK 21.4 3 Maximilian Weber 4 · LK 22.1 5 | 3 Pablo Gonzalez 3 · LK 17.6 4 Jaron Wolf 4 · LK 17.9 7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 2:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 6:72 | ||||
Oberschiedsrichter: Kryschik, Arne