| TC Vallendar 83 1Heim | TV Kastellaun 1Gast | |
|---|---|---|
| 1 | : | 5 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Vallendar 83 1 | TV Kastellaun 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Bastian Rettinger 2 · LK 20.1 | 1 Peter Hartmann 1 · LK 15.6 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Till Gerlitzki 3 · LK 20.3 | 2 Rafael Klunker 2 · LK 18.4 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Richard Gallenstein 4 · LK 22 | 3 Lion Hild 5 · LK 23.7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Maximilian Overländer 6 · LK 22.7 | 4 Illias Joel Jakobi 7 · LK 22.5 | 2:6 | 6:2 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:8 | 
| Einzel | 1:3 | 2:7 | 15:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Vallendar 83 1 | TV Kastellaun 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Bastian Rettinger 2 · LK 20.1 3 Richard Gallenstein 4 · LK 22 4 | 1 Peter Hartmann 1 · LK 15.6 4 Illias Joel Jakobi 7 · LK 22.5 5 | 1:6 | 7:5 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:12 | 
| 2 Till Gerlitzki 3 · LK 20.3 4 Maximilian Overländer 6 · LK 22.7 6 | 2 Rafael Klunker 2 · LK 18.4 3 Lion Hild 5 · LK 23.7 5 | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 18:25 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 3:11 | 33:69 | ||||
Oberschiedsrichter: Kai Letzelter