| TC Vallendar 83 1Heim | Spvgg. Nahbollenbach 1Gast | |
|---|---|---|
| 6 | : | 0 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Vallendar 83 1 | Spvgg. Nahbollenbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Maurice Letzelter 1 · LK 13.5 | 1 Lennart Schönig 5 · LK 25 (w.o.) | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Bastian Rettinger 2 · LK 20.1 | 2 Theo Schönig 6 · LK 25 (w.o.) | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Richard Gallenstein 4 · LK 22 | 3 Paul Stephan 7 · LK 25 (w.o.) | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Benjamin Löser 7 · LK 24 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:0 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Vallendar 83 1 | Spvgg. Nahbollenbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Maurice Letzelter 1 · LK 13.5 2 Bastian Rettinger 2 · LK 20.1 3 | 1 Lennart Schönig 5 · LK 25 2 Theo Schönig 6 · LK 25 3 (w.o.) | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Richard Gallenstein 4 · LK 22 4 Benjamin Löser 7 · LK 24 7 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:0 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:0 | ||||
Oberschiedsrichter: Lennart Schönig