TC Dannstadter Höhe 1Heim |
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Dannstadter Höhe 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lenny Weber 1 · LK 11.9 | 1 Silas Meyer 1 · LK 13.5 | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |
| 2 Felix Böhm 5 · LK 21.8 | 2 Liam Schumacher 2 · LK 13.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 3 Leonardo Staal 7 · LK 23.9 | 3 Lenny Hör 3 · LK 15.8 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Leevi Kirsch 8 · LK 20.3 | 4 Leonard Baur 6 · LK 18.7 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 15:50 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Dannstadter Höhe 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Felix Böhm 5 · LK 21.8 3 Leonardo Staal 7 · LK 23.9 5 |
2 Liam Schumacher 2 · LK 13.9 3 Lenny Hör 3 · LK 15.8 5 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 1 Lenny Weber 1 · LK 11.9 4 Leevi Kirsch 8 · LK 20.3 5 |
1 Silas Meyer 1 · LK 13.5 4 Leonard Baur 6 · LK 18.7 5 |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 24:74 | ||||