TC Grün-Weiss Edenkoben 1Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Onno Weber 1 · LK 22.1 | 1 Benjamin Hauck 2 · LK 23 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Joel Emilian Sebastian Schlick 3 · LK 23.9 | 2 Herwig Barak 5 · LK 21.7 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Henry Fahrnschon 5 · LK 24.9 | 3 Theo Lorenz 8 · LK 23.4 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 4 Moritz Steitz 6 · LK 25 | 4 Fabian Vöhringer 9 · LK 24.2 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 35:34 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Onno Weber 1 · LK 22.1 2 Joel Emilian Sebastian Schlick 3 · LK 23.9 3 |
1 Benjamin Hauck 2 · LK 23 2 Herwig Barak 5 · LK 21.7 3 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Henry Fahrnschon 5 · LK 24.9 4 Moritz Steitz 6 · LK 25 7 |
3 Theo Lorenz 8 · LK 23.4 4 Fabian Vöhringer 9 · LK 24.2 7 |
7:6 | 5:7 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 12:14 |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 24:16 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 7:6 | 59:50 | ||||