| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Bennet Felderer 3 · LK 24.2 | 1 Joshua Ihm 5 · LK 25 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Finn Koppelstein 4 · LK 25 | 2 Tom Heine 9 · LK 24.4 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 3 Madhi Johann Amo Antwi 6 · LK 25 | 3 Lars Stratmann 10 · LK 24.4 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 4 Nino Bollinger 7 · LK 24.4 | 4 Florian Follmann 11 · LK 24.4 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 42:28 | ||||
| Doppel | |||||||
| DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Bennet Felderer 3 · LK 24.2 3 Madhi Johann Amo Antwi 6 · LK 25 4 |
1 Joshua Ihm 5 · LK 25 2 Tom Heine 9 · LK 24.4 3 |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Finn Koppelstein 4 · LK 25 4 Nino Bollinger 7 · LK 24.4 6 |
3 Lars Stratmann 10 · LK 24.4 4 Florian Follmann 11 · LK 24.4 7 |
6:4 | 4:6 | 10:1 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:13 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 10:3 | 65:41 | ||||