| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marie Niemeyer 1 · LK 9 | 1 Leonie Zerr 7 · LK 19.9 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Laura Dupont 2 · LK 12 | 2 Eleonora Kiel-Demartial 10 · LK 22 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 3 Lisa Weisbecker 3 · LK 12.3 | 3 Lisbeth Lintzel 14 · LK 24.8 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Leonie Leki 4 · LK 18 | 4 Hanna Gundersdorff 16 · LK 25 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||
| Doppel | |||||||
| Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marie Niemeyer 1 · LK 9 3 Lisa Weisbecker 3 · LK 12.3 4 |
1 Leonie Zerr 7 · LK 19.9 2 Eleonora Kiel-Demartial 10 · LK 22 3 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Laura Dupont 2 · LK 12 4 Leonie Leki 4 · LK 18 6 |
3 Lisbeth Lintzel 14 · LK 24.8 4 Hanna Gundersdorff 16 · LK 25 7 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:18 | ||||