VfR Koblenz-Karthause 1Heim |
Spvgg. Steinefrenz/Weroth 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfR Koblenz-Karthause 1 | Spvgg. Steinefrenz/Weroth 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tim Kowalsky 5 · LK 25 | 1 Andreas Ludwig 1 · LK 19.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Moritz Kröll 6 · LK 23.4 | 2 Semih Kolb 2 · LK 21.6 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Jonas Rosenbaum 7 · LK 23.3 | 3 Till Bonneschky 3 · LK 20.7 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Arthur Wunsch 8 · LK 24.3 | 4 David Hoffmann 6 · LK 24 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 19:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| VfR Koblenz-Karthause 1 | Spvgg. Steinefrenz/Weroth 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tim Kowalsky 5 · LK 25 4 Christopher Hähn 10 · LK 25 5 |
2 Till Bonneschky 3 · LK 20.7 3 Tim Wagenbach 4 · LK 24.8 5 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Moritz Kröll 6 · LK 23.4 3 Arthur Wunsch 8 · LK 24.3 5 |
1 Semih Kolb 2 · LK 21.6 4 Lukas Zagorski 5 · LK 25 5 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 28:68 | ||||
Oberschiedsrichter: Kolb, Semih