Springe zum Seiteninhalt

Verein 12779
TVGG Igel Rheinland

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 40 1 Junkes Michael (-) Herren 40 Oberliga Gr. 007 2 0:0
Damen 40 1 Müller Claudia Maria (015782815157) Damen 40 Oberliga Gr. 034 6 0:0
Damen 50 1 Goossens Constanze (015115773728) Damen 50 Oberliga Gr. 037 4 0:0
Jungen U 15 1 (4er) SG Scherer Johannes (015229561535) Jungen U 15 Verbandsliga Gr. 048 5 0:0

Rheinland 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Walle Fabian (015122616353) Herren B-Klasse Gr. 028 4 0:0
Herren 2 (4er) Pauken Benjamin (016094466291) Herren C-Klasse Gr. 035 7 0:0
Herren 30 1 (4er) Jesse Maximilian (015906355238) Herren 30 A-Klasse Gr. 066 6 0:0
Herren 40 2 (4er) Karl Daniel (015115224447) Herren 40 A-Klasse Gr. 102 7 0:0
Herren 40 3 (4er) Kielholtz Stefan (01635556767) Herren 40 C-Klasse Gr. 117 7 0:0
Gemischt U 12 GELB 1 Kathke Merle (004917654421636) Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 233 5 0:0
Jungen U 18 1 (4er) SG Haubrich Julian (0658495050) Jungen U 18 A-Klasse Gr. 188 3 0:0
Jungen U 18 2 (4er) SG Rougeol Jan (017696479324) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 193 2 0:0
Jungen U 15 2 (4er) SG Herrmann Liam (+491706122122) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 214 2 0:0
Mädchen U 18 1 (4er) SG Mathä Lara (-) Mädchen U 18 A-Klasse Gr. 174 2 0:0
Mädchen U 15 1 (4er) SG Gorel Anna (017631781017) Mädchen U 15 Rheinlandliga Gr. 199 2 0:0
Mädchen U 15 2 (4er) SG Neubert Luise (01636053207) Mädchen U 15 Rheinlandliga Gr. 199 4 0:0
Mädchen U 15 3 (4er) SG Marquardt Elisa (01738137501) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 206 1 0:0

Winter-Runde Rheinland 2024/25

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 2er 1 Jesse Maximilian (015906355238) Schillingen Herren 1 5 2:4
Damen 40 2er 1 Goossens Constanze (015115773728) Schillingen Damen 40 1 2 8:2
Jungen U18 2er 1 Marquardt Yannis (015225245194) Schillingen Jungen 18 1 3 4:0
Jungen U15 2er 1 SG Moschler Justin (00352691905410) Schillingen Jungen 15 1 1 8:0
Mädchen U15 2er 1 SG Gorel Anna (017631781017) Schillingen Mädchen 15 1 1 4:0
Mädchen U15 2er 2 SG Harz Julia (+49 1517 5026488) Schillingen Mädchen 15 1 3 0:0