Springe zum Seiteninhalt

Verein 12783
TC Rennerod Rheinland

Rheinland 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Bochen Tjark (-) Herren D-Klasse Gr. 044 2 0:0
Herren 30 1 (4er) Jung Simon (016099708501) Herren 30 B-Klasse Gr. 076 3 0:0
Herren 50 1 (4er) Abel Lothar (01638668300) Herren 50 B-Klasse Gr. 147 6 0:0
Herren 60 1 (4er) Abel Lothar (01638668300) Herren 60 B-Klasse Gr. 165 2 0:0
Herren 70 1 (4er) Schmidt Claus (016097841149) Herren 70 B-Klasse Gr. 183 2 0:0
Damen 1 (4er) Damen C-Klasse Gr. 008 3 0:0
Jungen U 15 1 (4er) Sabel Leonard (017623969974) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 241 6 0:0
Mädchen U 18 1 (4er) Betker Nathalie (0151 55552901) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 191 5 0:0

Winter-Runde Rheinland 2025/26

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Mixed 4er 1 Jung Simon (016099708501) Bad Marienberg Mixed 1 5 5:7