Springe zum Seiteninhalt

Verein 30002
TC Grün-Weiß Bingen Rheinhessen

Rheinhessen 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 Gerbershagen Jan (-) Herren B-Klasse Gr. 004 2 8:2
Herren 40 1 (4er) Kersten Niklas (491795218288) Herren 40 (4) A-Klasse Gr. 025 5 2:4
Herren 70 1 (4er) Klossok Heinrich (015778314324) Herren 70 Rheinhessenliga Gr. 039 6 0:10
Damen 1 (4er) König Emily (015255170833) Damen C-Klasse Gr. 048 2 5:3
Damen 2 (4er) Senn Tuana (+49 170 2893731) Damen C-Klasse Gr. 046 6 0:8
Damen 40 1 (4er) Kiymazaslan Mevlüde (017681191460) Damen 40 B-Klasse Gr. 058 4 4:4
Damen 50 1 (4er) Stahl Klaudia (-) Damen 50 A-Klasse Gr. 060 2 4:2
Jungen U 15 1 (4er) SG Hennemann Finn (-) Jungen U 15 C-Klasse Gr. 076 2 4:0
Mädchen U 18 1 (4er) König Emily (015255170833) Mädchen U 18 A-Klasse Gr. 095 2 6:2
Mädchen U 18 2 (4er) Otto Louisa (015738243887) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 097 4 2:6
Jungen U 15 1 (4er) SG Döring Lennart (01638601638) Jungen U 15 Rheinhessenliga Gr. 070 4 2:8
Jungen U 15 2 (4er) SG Loch Benjamin (01799037266) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 072 2 8:2
Gemischt U 12 1 (4er) SG Enders Hannah (01638601638) Gemischt U 12 Rheinhessenliga Gr. 086 2 6:2

RPF Vereinspokal 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 Gerbershagen Jan (-) Herren Offen LK 13,0-25,0 25 0:0
Herren Offen LK 18,0-25,0 1 Schneider Daniel (-) Herren Offen LK 18,0-25,0 15 0:0
Mixed Offen LK 1,0-25,0 1 Kiymazaslan Mevlüde (017681191460) Mixed Offen LK 1,0-25,0 7 0:0