Springe zum Seiteninhalt

Verein 30008
Tennisfreunde Budenheim Rheinhessen

Mixed-Runde Rheinhessen 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Mixed 14-25 1 Jäger Anne (01711227892) Mixed B 0:0

RPF Medenspiele 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 60 1 (4er) SG Waldmann Petra (06131361305) Damen 60 Oberliga Gr. 043 6 3:7

Rheinhessen 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Nell Julian (015560178512) Herren (4) Rheinhessenliga Gr. 010 1 6:2
Herren 30 1 Veltzé Dawid (015142231065) Herren 30 B-Klasse Gr. 014 3 4:2
Herren 40 1 (4er) Grimm Dominik (01787906186) Herren 40 (4) Rheinhessenliga Gr. 023 2 10:0
Herren 50 1 (4er) Dieckmann Sven-Gerrit (01774455210) Herren 50 (4) Rheinhessenliga Gr. 028 3 4:4
Herren 50 2 (4er) Hispice Olivier (01774489975) Herren 50 (4) A-Klasse Gr. 029 5 0:8
Herren 60 1 (4er) Schmitt Reinhard (015253548398) Herren 60 Rheinhessenliga Gr. 033 6 5:7
Damen 30 1 (4er) Jäger Anne (01711227892) Damen 30 B-Klasse Gr. 053 3 6:2
Damen 40 1 (4er) Jäger Anne (01711227892) Damen 40 B-Klasse Gr. 057 2 6:2
Damen 55 1 (4er) Andrae Gabi (+491633775405) Damen 55 Rheinhessenliga Gr. 061 6 2:6
Jungen U 18 1 (4er) Bernhard Christoph (01621828708) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 068 1 7:1
Jungen U 15 1 (4er) Nell Henry (01774455210) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 075 1 8:0
Jungen U 15 2 (4er) Bernhard Christoph (01621828708) Jungen U 15 C-Klasse Gr. 077 3 2:4
Gemischt U 12 1 (4er) Bernhard Christoph (01621828708) Gemischt U 12 Rheinhessenliga Gr. 085 2 4:2
Gemischt U 10 1 (4er) Bernhard Christoph (01621828708) Gemischt U 10 Rheinhessenliga Gr. 093 6 0:8
Damen 50 1 (4er) SG Imandt Gabi (01726161008) Damen 50 Rheinhessenliga Gr. 059 5 5:7

RPF Vereinspokal 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 Sohn Pascal (01736291026) Herren Offen LK 13,0-25,0 1 0:0
Herren Offen LK 18,0-25,0 1 Sohn Pascal (01736291026) Herren Offen LK 18,0-25,0 11 0:0
Mixed Offen LK 1,0-25,0 1 Sohn Pascal (01736291026) Mixed Offen LK 1,0-25,0 11 0:0