Springe zum Seiteninhalt

Verein 30023
TV Grün-Weiß Mainz Rheinhessen

Rheinhessen 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 Klöver Luka Emanuel (-) Herren A-Klasse Gr. 003 4 6:6
Herren 30 1 Redert Lars (0177 3600970) Herren 30 Rheinhessenliga Gr. 009 6 4:8
Herren 30 2 Wissel Marcel (016092229250) Herren 30 B-Klasse Gr. 013 6 2:8
Damen 1 (4er) Heinrich Leonie (0152 38429209) Damen A-Klasse Gr. 042 4 5:7
Damen 30 1 (4er) Janzarik Stephanie (00491799216673) Damen 30 B-Klasse Gr. 051 3 8:2
Damen 40 1 (4er) Kuhlmann Sandra (0157 55893872) Damen 40 A-Klasse Gr. 053 6 3:7
Jungen U 18 1 (4er) Groben Noah (015158768138) Jungen U 18 A-Klasse Gr. 064 2 9:1
Jungen U 15 1 (4er) Janzarik Lukas (01799216673) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 070 5 2:8
Jungen U 12 1 (4er) Sparr Theo (01795086271) Jungen U 12 A-Klasse Gr. 077 5 3:7
Mädchen U 18 1 (4er) SG Ries Hannah (01719532599) Mädchen U 18 Rheinhessenliga Gr. 078 1 6:2
Mädchen U 18 2 (4er) SG Kohl Emma (01602580683) Mädchen U 18 A-Klasse Gr. 079 3 7:5
Gemischt U 10 1 (4er) Freundlieb Josephine (01787236358) Gemischt U 10 Rheinhessenliga Gr. 093 5 4:6

RPF Vereinspokal 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren Offen LK 7,0-25,0 1 Redert Lars (0177 3600970) Herren Offen LK 7,0-25,0 4 0:0
Herren Ü40 LK 15,0-25,0 1 Barnstedt Sven-Erik (01726176373) Herren Ü40 LK 15,0-25,0 9 0:0
Damen Ü40 LK 15,0-25,0 1 Böcher Daniela (01719376811) Damen Ü40 LK 15,0-25,0 0 0:0