Springe zum Seiteninhalt

Verein 30037
Tennisclub Nieder-Olm e.V. Rheinhessen

Mixed-Runde Rheinhessen 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Mixed 40+ 1 (4er) Landgraf Rochus (01703471765) Mixed 40 0:0

RPF Medenspiele 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 50 1 Riveiro Matthias (015161253511) Herren 50 Verbandsliga Gr. 012 3 6:4

Rheinhessen 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 1 Bommer Tobias (01708047085) Herren 30 B-Klasse Gr. 016 2 8:2
Herren 40 1 Landgraf Rochus (01703471765) Herren 40 B-Klasse Gr. 021 5 2:6
Damen 1 (4er) Kitzinger Alina (-) Damen Rheinhessenliga Gr. 042 3 4:6
Damen 30 1 (4er) Andrä Sabrina (01701865417) Damen 30 B-Klasse Gr. 053 4 2:6
Damen 30 2 (4er) Markworth Nicole (01715444546) Damen 30 B-Klasse Gr. 052 3 5:5
Damen 40 1 (4er) Landgraf Alexandra (01703467854) Damen 40 Rheinhessenliga Gr. 054 4 5:5
Damen 40 2 (4er) Karbig Isabelle (01788330241) Damen 40 B-Klasse Gr. 056 2 5:3
Damen 50 1 (4er) Riveiro Karen (015154711977) Damen 50 Rheinhessenliga Gr. 059 1 10:2
Jungen U 18 1 (4er) Landgraf Benedikt (01703467854) Jungen U 18 A-Klasse Gr. 065 1 7:1
Jungen U 15 1 (4er) Andrä Sebastian (-) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 071 3 5:3
Jungen U 15 2 (4er) Janzen Alexander (015228925435) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 073 4 4:4
Jungen U 12 1 (4er) Troschke Leif (01727065001) Jungen U 12 A-Klasse Gr. 079 3 3:3
Mädchen U 18 1 (4er) Berg Carlotta (015142897573) Mädchen U 18 Rheinhessenliga Gr. 094 3 6:4
Mädchen U 18 2 (4er) Andrä Sophie (-) Mädchen U 18 A-Klasse Gr. 095 1 7:1
Mädchen U 15 1 (4er) Meyna Isabella (016097927365) Mädchen U 15 A-Klasse Gr. 082 2 7:3
Mädchen U 12 1 (4er) Weinmann Sophia Emilia (01726909672) Mädchen U 12 Rheinhessenliga Gr. 084 5 4:6
Gemischt U 10 1 (4er) Hubmann Paul (01797926155) Gemischt U 10 Rheinhessenliga Gr. 091 2 9:1

RPF Vereinspokal 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren Ü40 LK 1,0-25,0 1 Riveiro Matthias (015161253511) Herren Ü40 LK 1,0-25,0 8 0:0