Springe zum Seiteninhalt

Verein 10115
SV BG Dernau Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 13,7 Daniel Zörner (1986) 18604244
2 LK 16,7 Jürgen Kurth (1966) 16605369
3 LK 16,9 Tim Surges (1984) 18403917
4 LK 17,8 Maik Sebastian (1983) 18303789
5 LK 19,3 Julian Hofmann (1985) 18553303
6 LK 19,3 Eric Haase (1972) 17281420
7 LK 22,9 Oliver Gasper (1980) 18003891
8 LK 23,1 Vivien Greber (1988) 18890646 FRA
9 LK 24,4 Moritz Braune (1987) 18704878
10 LK 25,0 Elvis Kolobara (1984) 18403863
11 LK 24,9 Rainer Neukirchen (1966) 16605397
12 LK 22,3 Rastislav Grejtak (1977) 17755392 SVK
13 MF LK 23,4 Matthias Frank (1968) 16856568
14 LK 22,8 Andreas Noe (1970) 17054194
15 LK 25,0 Guido Homberg (1970) 17054193
16 LK 24,8 Nenad Cacic (1979) 17953572
17 LK 22,8 Christian Schopen (1990) 19051301
18 LK 24,0 Marcel Schmidt (1992) 19258988
19 LK 24,0 Marcus Wemmer (1990) 19077936
20 LK 24,0 Leon Zacher (1995) 19572541
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,4 Oliver Schönrock (1971) 17104177
2 LK 13,1 Werner Schumacher (1957) 15705164
3 LK 15,3 Dieter Steeg (1965) 16590695
4 LK 15,8 Thomas Dingler (1966) 16600936
5 LK 15,9 Heiko Diederichs (1971) 17104043
6 MF LK 16,7 Jürgen Kurth (1966) 16605369
7 LK 19,3 Eric Haase (1972) 17281420
8 LK 24,9 Rainer Neukirchen (1966) 16605397
9 LK 20,3 Wolfgang Müller-Klute (1966) 16653656
10 LK 20,4 Andreas Schmodsien (1972) 17282556
11 LK 20,4 Jürgen Zörner (1957) 15705222
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,1 Werner Schumacher (1957) 15705164
2 LK 17,0 Hans-Peter Doll (1949) 14905987
3 MF LK 20,4 Jürgen Zörner (1957) 15705222
4 LK 20,4 Wolfgang Assenmacher (1948) 14805610
5 LK 24,3 Herbert Marner (1955) 15505341
6 LK 24,4 Ulrich Pohl (1956) 15658782
7 LK 24,4 Werner Schneck (1949) 14906288
8 LK 21,8 Helmut Fischer (1948) 14805687
9 LK 22,4 Winfried Wolff (1958) 15805109
10 LK 25,0 Alois Moog (1952) 15205782
11 LK 25,0 Theo Kirch (1946) 14604890
12 LK 24,0 Johannes Nagel (1950) 15053292
13 LK 25,0 Werner Amzehnhoff (1946) 14604770
14 LK 25,0 Manfred Heubach (1944) 14405396
15 LK 25,0 Ulrich Beck (1942) 14204594
16 LK 25,0 Bernd Schlesiger (1950) 15006240
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,8 Claudia Näkel (1950) 25002916
2 LK 17,5 Regina Schumacher (1965) 26503488
3 LK 18,3 Bronja Schreiner (1957) 25703019
4 MF LK 18,4 Monika Schnitzler (1968) 26852569
5 LK 18,5 Yvonne Assenmacher (1976) 27601557
6 LK 20,5 Dörte Näkel (1982) 28202174
7 LK 22,4 Corinna Mohr (1982) 28201173
8 LK 25,0 Nadine Nagel (1975) 27551295
9 LK 24,5 Svetlana Hörsch-Ropertz (1966) 26654075
10 LK 23,7 Julia Doll (1980) 28052543
11 LK 25,0 Anette Van Weenen (1970) 27084842
12 LK 25,0 Monika Schneider (1963) 26303264
13 LK 24,9 Heide Großgarten (1965) 26553792
14 LK 24,8 Beatrix Jakobs (1966) 26654243
15 LK 24,8 Doris Schlesiger (1951) 25103059
16 LK 25,0 Marion Harrichhausen (1966) 26653578
17 LK 25,0 Josefine Stein (1951) 25103074