Springe zum Seiteninhalt

Verein 10240
TC BW Bad Ems Rheinland

Sommer 2024 RLSW

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,4 Joachim Johansson (1982) 18201305 SWE
2 LK 1,4 Juan Pablo Brzezicki (1982) 18201750 POL
3 LK 1,4 Olivier Mutis (1978) 17807202 FRA
4 LK 1,4 Paolo Lorenzi (1981) 18101765 ITA
5 LK 1,5 Thomas Burgemeister (1982) 18201903
6 LK 3,0 Stefan Micov (1992) 19255967 MKD
7 LK 3,4 Lukas Mugevicius (1994) 19457460 LTU
8 LK 3,8 Matthew Short (1990) 19073482 GBR
9 LK 2,2 Dennis Gilberg (1990) 19002167
10 LK 3,3 Mike Scheidweiler (1981) 18100111 LUX
11 LK 3,6 Nils Schremb (1985) 18552332
12 LK 3,8 Daniel Leitner (1992) 19200328
13 LK 3,8 Christof Brenner (1989) 18901288
14 LK 4,0 Marius Menten (1986) 18600661
15 LK 4,1 Christian Klapthor (1984) 18401708
16 LK 4,3 Philipp Schehadat (1991) 19101923
17 MF LK 4,4 Julian Mädrich (1986) 18600767
18 LK 4,5 Richard Born (1985) 18507667
19 LK 5,5 Dominik Hillenbrand (1983) 18351376
20 LK 6,6 Dennis Bollinger (1981) 18100175
21 LK 7,0 Andreas Klapthor (1988) 18802749
22 LK 9,7 Sebastian Mastalerz (1981) 18104556
23 LK 9,8 Peter Frahm (1983) 18306330
24 LK 11,9 Adrian Becker (1992) 19251702
25 LK 11,9 Patrick Friedrich (1982) 18200208
26 LK 12,3 Jonas Simek (1989) 18900256
27 LK 12,3 Maximilian Klein (1994) 19400744
28 LK 13,5 Timm Jörnhs (1981) 18151593
29 LK 14,0 Benjamin Löwenstein (1989) 18950924
30 LK 14,2 Marc Friedrich (1979) 17907007
31 LK 15,0 Lars Nolden (1989) 18952256
32 LK 17,0 Rene Lehmler (1982) 18204008
33 LK 17,8 Stefan Kelling (1982) 18202934
34 LK 18,8 Florian Moritz (1993) 19352883
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,3 Nicolas Mahut (1982) 18254883 FRA
2 LK 1,3 Andreas Seppi (1984) 18400003 ITA
3 LK 1,4 Ivo Karlovic (1979) 17904043 CRO
4 LK 1,4 Joachim Johansson (1982) 18201305 SWE
5 LK 1,4 Juan Pablo Brzezicki (1982) 18201750 POL
6 LK 1,4 Olivier Mutis (1978) 17807202 FRA
7 LK 1,4 Paolo Lorenzi (1981) 18101765 ITA
8 LK 1,4 Jaroslav Pospisil (1981) 18100902 CZE
9 LK 1,4 Lukasz Kubot (1982) 18201734 POL
10 LK 1,5 Thomas Burgemeister (1982) 18201903
11 LK 2,6 Federico Pontarolo (1978) 17803535 ITA
12 LK 2,7 Florian Mayer (1983) 18303368
13 LK 3,3 Stephane Robert (1980) 18001642 FRA
14 LK 3,3 Mike Scheidweiler (1981) 18100111 LUX
15 LK 3,3 Marc Gicquel (1977) 17700178 FRA
16 LK 3,5 Marc Marco-Ripoll (1981) 18100188 ESP
17 LK 3,5 Gilles Kremer (1981) 18100170 LUX
18 LK 3,6 Dimitar Grabul (1981) 18111144 BUL
19 LK 3,6 Julian Knowle (1974) 17403345 AUT
20 LK 3,8 Cedric Melot (1973) 17303818 BEL
21 LK 3,8 Predrag Rusevski (1982) 18254805 MKD
22 LK 4,0 Alexander Waske (1975) 17502561
23 LK 4,2 František Cermák (1976) 17654290 CZE
24 LK 4,3 Jan Vacek (1976) 17602043 CZE
25 LK 4,5 Marcus Hilpert (1971) 17102855 NED
26 LK 4,5 Francisco Costa (1973) 17300036 BRA
27 LK 4,5 Iztok Bozic (1971) 17100085 SLO
28 LK 4,9 Xavier Audouy (1975) 17501075 FRA
29 LK 5,0 Leoš Friedl (1977) 17754012 CZE
30 LK 5,2 Frank Moser (1976) 17603478
31 LK 5,8 Arnaud Clement (1977) 17704193 FRA
32 LK 5,8 Jasper Stoter (1974) 17452749 NED
33 LK 6,0 Adam Skrzypczak (1974) 17402722 POL
34 LK 6,2 Amr Ghoneim (1974) 17402725 EGY
35 LK 6,2 Daniel Borensztein (1973) 17352471 ARG
36 LK 6,3 Stephen Bonacker (1964) 16401498
37 LK 6,6 Dennis Bollinger (1981) 18100175
38 LK 6,9 Thassilo Haun (1973) 17301860
39 LK 7,0 Timo Kathke (1976) 17600086
40 LK 7,9 Kamil Vondracek (1979) 17900048 CZE
41 LK 8,8 Razvan Verone (1976) 17603349 ROU A/D
42 MF LK 8,8 Markus Henkel (1973) 17303101
43 LK 9,7 Sebastian Mastalerz (1981) 18104556
44 LK 11,5 Fabian Lanio (1979) 17950799
45 LK 11,8 Peter Poruba (1974) 17455124 CZE
46 LK 12,9 Mike Hewel (1969) 16904685
47 LK 13,5 Michael Radoux (1981) 18103040
48 LK 15,0 Markus Heine (1977) 17751831
49 LK 15,1 Sebastian Mädrich (1980) 18000141
50 LK 17,8 Alexander Babilon (1975) 17503106
51 LK 24,6 Jörg Walther (1966) 16653023
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,4 Arnold Neumann (1953) 15302000
2 LK 3,5 Horst Kelling (1949) 14900639
3 LK 7,8 Manfred Stehle (1952) 15200080
4 MF LK 10,1 Peter Olinger (1952) 15200067
5 LK 11,4 Peter Buhr (1945) 14500353
6 LK 11,5 Wolfgang Süß (1953) 15300223
7 LK 14,4 Heinz-Gert Decker (1950) 15000379
8 LK 17,7 Hans Peter Over (1950) 15000319
9 LK 18,3 Willi Machwirth (1954) 15405374
10 LK 23,5 Hans-Juergen Gerharz (1950) 15006013
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 3,5 Horst Kelling (1949) 14900639
2 LK 10,4 Helmut Bliss (1947) 14700554
3 LK 11,6 Wilfried Barthel (1948) 14800245
4 LK 11,7 Zdenek Petricek (1944) 14400609
5 LK 11,7 Jacek Veltze (1943) 14300559
6 LK 11,4 Peter Buhr (1945) 14500353
7 LK 12,8 Peter Gilberg (1948) 14850093
8 LK 15,1 Fritz Bingel (1946) 14600146
9 MF LK 17,4 Klaus Heydenreich (1941) 14100010
10 LK 17,5 Friedhelm Mallmann (1943) 14300677
11 LK 17,8 Wolfgang Scherhag (1945) 14504184
12 LK 19,7 Reinhold Sabel (1948) 14800450
13 LK 20,7 Günter Bröder (1948) 14800290
14 LK 21,8 Norbert Labonte (1948) 14805802
15 LK 24,0 Wolfgang Rittler (1940) 14000879
16 LK 24,6 Paul Weckbecker (1941) 14100130
17 LK 24,7 Werner Ruscheinski (1947) 14700313
18 LK 24,8 Bernd Böhme (1945) 14551761

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,3 Nicolas Mahut (1982) 18254883 FRA
2 LK 1,1 Kalin Ivanovski (2004) 10472453 MKD
3 LK 1,3 Andreas Seppi (1984) 18400003 ITA
4 LK 1,1 Anton Matusevich (2001) 10166008 GBR
5 LK 1,5 Sergi Perez Contri (1998) 19864736 ESP
6 LK 1,2 Constantin Bittoun Kouzmine (1999) 19964949 FRA
7 LK 1,2 Andrea Guerrieri (1998) 19864044 ITA
8 LK 1,3 Maxence Beauge (2000) 10066034 FRA
9 LK 1,3 Arthur Bouquier (2000) 10066322 FRA
10 LK 1,3 Niki Kaliyanda Poonacha (1995) 19572067 IND
11 LK 1,5 Leonardo Rossi (2002) 10269232 ITA
12 LK 1,4 Daniel Rodrigues (2000) 10066019 POR
13 LK 1,6 Stefan Palosi (2000) 10062370 ROU
14 LK 2,5 Tiago Cacao (1998) 19864219 POR
15 LK 1,4 Ivo Karlovic (1979) 17904043 CRO
16 LK 1,4 Jaroslav Pospisil (1981) 18100902 CZE
17 LK 1,7 Axel Garcian (2002) 10269082 FRA
18 LK 1,4 Lukasz Kubot (1982) 18201734 POL
19 LK 1,9 Fabio Coelho (2000) 10065791 POR
20 LK 1,6 Rodrigo Fernandes (2006) 10672458 POR
21 LK 1,6 Tristan Reiff (2003) 10350579
22 LK 1,5 Julian Franzmann (2006) 10600145
23 LK 2,0 Finn Bass (1999) 19964930 GBR
24 LK 3,0 Stefan Micov (1992) 19255967 MKD
25 LK 3,4 Lukas Mugevicius (1994) 19457460 LTU
26 LK 3,8 Matthew Short (1990) 19073482 GBR
27 MF LK 2,2 Dennis Gilberg (1990) 19002167
28 LK 2,8 Lorenz Unkel (2005) 10556442
29 LK 2,2 Flynn-Tjark Baumert (2005) 10552706
30 LK 2,7 Florian Mayer (1983) 18303368
31 LK 3,0 Luis Faria (1999) 19965425 POR
32 LK 3,2 Pijus Reklevicius (2006) 10658641 LTU
33 LK 3,3 Luka Jankuloski (2006) 10671925 MKD
34 LK 3,3 Stephane Robert (1980) 18001642 FRA
35 LK 3,3 Gabriel Fernandez (2006) 10671924 BEL
36 LK 3,3 Marc Gicquel (1977) 17700178 FRA
37 LK 3,6 Nico Ritz (2000) 10052586
38 LK 3,6 Dimitar Grabul (1981) 18111144 BUL
39 LK 3,6 Nils Schremb (1985) 18552332
40 LK 3,8 Daniel Leitner (1992) 19200328
41 LK 3,8 Christof Brenner (1989) 18901288
42 LK 3,8 Predrag Rusevski (1982) 18254805 MKD
43 LK 4,0 Alexander Waske (1975) 17502561
44 LK 4,0 Marius Menten (1986) 18600661
45 LK 4,1 Ainius Sabaliauskas (2003) 10370525 LTU
46 LK 4,3 Philipp Schehadat (1991) 19101923
47 LK 4,4 Julian Mädrich (1986) 18600767
48 LK 4,5 Richard Born (1985) 18507667
49 LK 4,8 Luca Franze (2001) 10151212
50 LK 5,2 Frank Moser (1976) 17603478
51 LK 5,7 Finn Gerharz (2006) 10651403
52 LK 6,9 Tommy Ginzburg (2005) 10571571 AUS
53 LK 7,0 Andreas Klapthor (1988) 18802749
54 LK 7,0 Kian Navid Azadi (2007) 10752504
55 LK 7,3 Yannis Ross (2008) 10825366
56 LK 7,6 Leo Ehrenlechner (2004) 10401314
57 LK 8,1 Bennet Blum (2009) 10902069
58 LK 8,7 Clemens Müller (2010) 11083205
59 LK 8,8 Mitchell Garrett Nel (1999) 19964951 CAN
60 MF LK 9,1 Eric Gotthardt (2003) 10350587
61 MF LK 9,4 Pascal Liebeskind (1995) 19550630
62 MF LK 9,8 Felix Specht (1997) 19755196
63 LK 9,8 Till Fischer (2008) 10821069
64 LK 9,9 Arjen Hövelmann (2007) 10751576
65 LK 10,0 Jan Luca Engel (2005) 10500453
66 LK 10,4 Julian Kneip (1997) 19755195
67 LK 10,4 Oliver Noll (2005) 10500464
68 LK 11,4 David Rosen (2005) 10552670
69 LK 11,9 Adrian Becker (1992) 19251702
70 LK 12,3 Jonas Simek (1989) 18900256
71 LK 12,3 Maximilian Klein (1994) 19400744
72 LK 13,0 Leif Leukel (2011) 11150186
73 LK 14,0 Benjamin Löwenstein (1989) 18950924
74 LK 15,0 Lars Nolden (1989) 18952256
75 LK 15,2 Mario Vogels (1986) 18604229
76 LK 15,5 Felix Waldorf (1992) 19256518
77 LK 15,8 Tim Gebenroth (1999) 19955820
78 LK 17,0 Bastian Schupp (1992) 19256516
79 LK 17,3 Fabian Schupp (1992) 19256517
80 LK 17,5 Richard Gotzes (2004) 10401327
81 LK 18,1 Stefan Deusner (1987) 18704882
82 LK 18,3 Silvius Zöge (1985) 18552526
83 LK 18,5 Niclas Bendel (2011) 11154331
84 LK 18,6 Christoph Schupp (1990) 19075421
85 LK 18,8 Marius Klein (1989) 18950343
86 LK 18,8 Florian Moritz (1993) 19352883
87 LK 19,8 Erik Benke (1995) 19554661
88 LK 20,0 Levin Wagner (2006) 10656487
89 LK 20,1 Tim Leon Engel (2009) 10900806
90 LK 21,9 Robin Rosen (2008) 10819965
91 LK 21,1 Mike Janzen (2007) 10762202
92 LK 21,2 Jannis Dalkner (2008) 10821123
93 LK 21,3 Luca Hahn (2011) 11154270
94 LK 21,4 Kristian Zöller (1984) 18452147
95 LK 21,6 Jan Mathis Peter (2006) 10654036
96 LK 21,8 Toni Hewel (2006) 10656503
97 LK 21,9 Sebastian Zöller (1986) 18652773
98 LK 21,9 Jari Pätzold (2010) 11093097
99 LK 22,1 John Ziegert (1998) 19810459
100 LK 22,2 Thomas Schoor (1976) 17651899
101 LK 22,8 Joel Supp (2008) 10825834
102 LK 23,3 Philipp Lenz (2004) 10454558
103 LK 24,7 Ben Dalkner (2004) 10401306
104 LK 24,8 Sascha Müller (1976) 17600664
105 LK 24,8 Manuel Simon (1993) 19352196
106 LK 24,8 Till Maibach (2008) 10825732
107 LK 24,8 Mats Hildesheim (2007) 10753686
108 LK 24,8 Nils Hofmann (2003) 10351676
109 LK 24,8 Marco Foerderer (1992) 19210949
110 LK 24,8 Dennis Thomas (2000) 10058914
111 LK 24,8 Philipp Wagner (2001) 10157493
112 LK 24,9 Sebastian Malura (2003) 10370296
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 3,0 Emilija Pranyte (2005) 20557138 LTU
2 LK 7,1 Patricija Cechanaviciute (2006) 20666155 LTU
3 LK 8,1 Sandra Rosen (1975) 27501591
4 MF LK 10,7 Mia Gemmer (2008) 20807343
5 LK 12,3 Susanne Lange (1980) 28051365
6 LK 13,6 Simone Bresching (1979) 27903517
7 LK 14,5 Tatjana Friedrich (1979) 27950396
8 LK 16,3 Vilte Vaitkeviciute (2007) 20763807 LTU
9 LK 13,8 Anna Spitz (2009) 20954936
10 MF LK 14,8 Finja Friedrich (2010) 21050694
11 LK 15,7 Lina Heimer (2011) 21103114
12 LK 16,5 Sonja Kertz (1987) 28700233
13 LK 16,7 Nina Haas (1998) 29854082
14 LK 17,2 Lea Kruklinski (1997) 29755663
15 LK 18,0 Nina Rost (1985) 28500424
16 LK 16,3 Emma Kliebisch (2008) 20807395
17 LK 17,1 Ksenia Bart (2008) 20807313
18 LK 20,9 Anna Kramer (2004) 20457860
19 LK 24,2 Carina Schupp (1991) 29154331
20 LK 22,0 Nina Lepper (1986) 28611546
21 LK 20,2 Julia Weber (2011) 21102639
22 LK 22,2 Chantal Elbert (1992) 29255126
23 MF LK 22,7 Julia Zissener (1995) 29556712
24 LK 25,0 Mascha Driesch (1998) 29863606
25 LK 22,1 Marlina Alexandra Lenz (1991) 29108103
26 LK 25,0 Alina Panny (1993) 29355750
27 LK 24,8 Carolin Simek (1994) 29456028
28 LK 22,2 Samira Junglas (2009) 20954951
29 LK 22,8 Larissa Schulz (2009) 20957074
30 LK 21,6 Finja Hahn (2008) 20809115
31 LK 22,6 Lena Schröder (2006) 20665867
32 LK 22,2 Enya Rammersbach (2008) 20809088
33 LK 22,6 Emilia Rosa Mann (2009) 20954911
34 LK 23,6 Anne Eckel (1985) 28553103
35 LK 23,2 Katrin Westenberger (1981) 28153075
36 LK 23,7 Michelle Herbershagen (2007) 20765075
37 LK 24,2 Janine Schupp (1995) 29556964
38 MF LK 24,2 Sarah Lahnstein (2002) 20264376
39 LK 24,6 Sonja Hildebrandt (1995) 29557091
40 LK 24,8 Kristina Klaue (1997) 29707511
41 LK 25,0 Laura Heuchemer (1984) 28451439
42 LK 24,8 Marie-Eve Mädrich (1982) 28250743
43 LK 24,8 Nele Neuser (2008) 20803929
44 LK 24,8 Nika Baltaiskalna (2005) 20564242
45 LK 25,0 Vera Kaltenhäuser (1994) 29454579
46 LK 25,0 Elena Janzen (1985) 28553104
47 LK 25,0 Kathrin Jax (1990) 29054400
48 LK 25,0 Laura Birceanu (1981) 28153220 ROU
49 LK 25,0 Annalena Müller (2006) 20664406
50 LK 23,7 Celine Nitzschke (2010) 21054833
51 LK 25,0 Laura Imgrund (1992) 29254798
52 LK 25,0 Lena Friesenhahn (2008) 20814675
53 LK 25,0 Lea Fischbach (2005) 20565092
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,4 Joachim Johansson (1982) 18201305 SWE
2 LK 1,4 Juan Pablo Brzezicki (1982) 18201750 POL
3 LK 1,4 Olivier Mutis (1978) 17807202 FRA
4 LK 1,4 Paolo Lorenzi (1981) 18101765 ITA
5 LK 1,5 Thomas Burgemeister (1982) 18201903
6 LK 3,0 Stefan Micov (1992) 19255967 MKD
7 LK 3,4 Lukas Mugevicius (1994) 19457460 LTU
8 LK 3,8 Matthew Short (1990) 19073482 GBR
9 LK 2,2 Dennis Gilberg (1990) 19002167
10 LK 3,3 Mike Scheidweiler (1981) 18100111 LUX
11 LK 3,6 Nils Schremb (1985) 18552332
12 LK 3,8 Daniel Leitner (1992) 19200328
13 LK 3,8 Christof Brenner (1989) 18901288
14 LK 4,0 Marius Menten (1986) 18600661
15 LK 4,1 Christian Klapthor (1984) 18401708
16 LK 4,3 Philipp Schehadat (1991) 19101923
17 LK 4,4 Julian Mädrich (1986) 18600767
18 LK 4,5 Richard Born (1985) 18507667
19 LK 5,5 Dominik Hillenbrand (1983) 18351376
20 LK 6,6 Dennis Bollinger (1981) 18100175
21 LK 7,0 Timo Kathke (1976) 17600086
22 LK 7,0 Andreas Klapthor (1988) 18802749
23 LK 8,8 Razvan Verone (1976) 17603349 ROU
24 LK 9,7 Sebastian Mastalerz (1981) 18104556
25 LK 9,8 Peter Frahm (1983) 18306330
26 LK 10,1 Michael Christmann (1985) 18500112
27 LK 11,5 Fabian Lanio (1979) 17950799
28 MF LK 11,9 Adrian Becker (1992) 19251702
29 LK 11,9 Patrick Friedrich (1982) 18200208
30 LK 12,1 Julian Koch (1992) 19254462
31 LK 12,3 Jonas Simek (1989) 18900256
32 LK 12,3 Maximilian Klein (1994) 19400744
33 LK 13,5 Michael Radoux (1981) 18103040
34 LK 13,5 Timm Jörnhs (1981) 18151593
35 LK 14,0 Benjamin Löwenstein (1989) 18950924
36 LK 14,2 Marc Friedrich (1979) 17907007
37 LK 14,8 Jochen Monschauer (1980) 18064478
38 LK 15,0 Lars Nolden (1989) 18952256
39 LK 15,0 Markus Heine (1977) 17751831
40 LK 15,1 Sebastian Mädrich (1980) 18000141
41 LK 15,5 Felix Waldorf (1992) 19256518
42 LK 15,8 Timo Dahlmeier (1981) 18153301
43 LK 16,6 Frank Piroth (1978) 17853274
44 LK 16,7 Markus Spitz (1979) 17952991
45 LK 17,0 Bastian Schupp (1992) 19256516
46 LK 17,0 Rene Lehmler (1982) 18204008
47 LK 17,3 Fabian Schupp (1992) 19256517
48 LK 17,8 Stefan Kelling (1982) 18202934
49 LK 17,8 Alexander Babilon (1975) 17503106
50 LK 18,1 Stefan Deusner (1987) 18704882
51 LK 18,3 Silvius Zöge (1985) 18552526
52 MF LK 18,6 Christoph Schupp (1990) 19075421
53 LK 18,8 Marius Klein (1989) 18950343
54 LK 18,8 Florian Moritz (1993) 19352883
55 LK 19,1 Andreas Fischer (1981) 18103979
56 LK 19,3 Markus Neuser (1980) 18062220
57 MF LK 19,3 Johann Janzen (1984) 18452985
58 LK 20,5 Dennis Junglas (1979) 17953949
59 LK 21,0 Dirk Kohlenberg (1976) 17653664
60 LK 20,9 René Görg (1977) 17754718
61 LK 21,1 Simon Philip Rost (1980) 18066776
62 LK 21,4 Kristian Zöller (1984) 18452147
63 LK 21,9 Sebastian Zöller (1986) 18652773
64 LK 22,0 Nicholas Liefke (1984) 18405363
65 LK 22,3 Daniel Moskopp (1980) 18064123
66 LK 22,5 Björn Höber (1984) 18403841
67 LK 22,7 Oliver Bernd (1982) 18252842
68 LK 23,3 Kristian Ivanov (1979) 17953952
69 LK 23,3 Marc-Florian Matern (1982) 18253660
70 LK 23,7 Vincenzo Di Maio (1981) 18103969 ITA
71 LK 23,7 Daniel Liefke (1980) 18003945
72 LK 24,0 Alexander Keiels (1981) 18153876
73 LK 24,5 Florian Panny (1990) 19076386
74 LK 24,6 Timo Löwenstein (1974) 17403320
75 LK 24,8 Mario Kirchner (1975) 17553223
76 LK 24,8 Aslan Basibüyük (1976) 17654466
77 LK 24,8 Oliver Krügel (1985) 18552018
78 LK 25,0 Dennis Imgrund (1989) 18998809
79 LK 25,0 Björn Rübsamen (1977) 17754701
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,3 Nicolas Mahut (1982) 18254883 FRA
2 LK 1,3 Andreas Seppi (1984) 18400003 ITA
3 LK 1,4 Ivo Karlovic (1979) 17904043 CRO
4 LK 1,4 Joachim Johansson (1982) 18201305 SWE
5 LK 1,4 Juan Pablo Brzezicki (1982) 18201750 POL
6 LK 1,4 Olivier Mutis (1978) 17807202 FRA
7 LK 1,4 Paolo Lorenzi (1981) 18101765 ITA
8 LK 1,4 Jaroslav Pospisil (1981) 18100902 CZE
9 LK 1,4 Lukasz Kubot (1982) 18201734 POL
10 LK 1,5 Thomas Burgemeister (1982) 18201903
11 LK 4,1 Christian Klapthor (1984) 18401708
12 LK 2,7 Florian Mayer (1983) 18303368
13 LK 3,3 Stephane Robert (1980) 18001642 FRA
14 LK 3,3 Mike Scheidweiler (1981) 18100111 LUX
15 LK 3,3 Marc Gicquel (1977) 17700178 FRA
16 LK 3,5 Marc Marco-Ripoll (1981) 18100188 ESP
17 LK 3,5 Gilles Kremer (1981) 18100170 LUX
18 LK 3,6 Dimitar Grabul (1981) 18111144 BUL
19 LK 3,6 Julian Knowle (1974) 17403345 AUT
20 LK 3,8 Cedric Melot (1973) 17303818 BEL
21 LK 3,8 Predrag Rusevski (1982) 18254805 MKD
22 LK 4,0 Alexander Waske (1975) 17502561
23 LK 4,2 František Cermák (1976) 17654290 CZE
24 LK 4,3 Jan Vacek (1976) 17602043 CZE
25 LK 4,5 Francisco Costa (1973) 17300036 BRA
26 LK 5,0 Leoš Friedl (1977) 17754012 CZE
27 LK 5,2 Frank Moser (1976) 17603478
28 LK 5,5 Dominik Hillenbrand (1983) 18351376
29 LK 6,2 Amr Ghoneim (1974) 17402725 EGY
30 LK 6,2 Daniel Borensztein (1973) 17352471 ARG
31 LK 6,6 Dennis Bollinger (1981) 18100175
32 LK 6,9 Thassilo Haun (1973) 17301860
33 LK 7,0 Timo Kathke (1976) 17600086
34 LK 7,9 Kamil Vondracek (1979) 17900048 CZE
35 LK 8,8 Razvan Verone (1976) 17603349 ROU
36 LK 8,8 Markus Henkel (1973) 17303101
37 LK 9,7 Sebastian Mastalerz (1981) 18104556
38 LK 10,7 Burkhard Schleimer (1968) 16851009
39 LK 11,5 Fabian Lanio (1979) 17950799
40 LK 11,5 Knut Eiler (1970) 17052369
41 MF LK 11,9 Patrick Friedrich (1982) 18200208
42 LK 12,8 Dirk Liebeskind (1968) 16850917
43 LK 12,9 Mike Hewel (1969) 16904685
44 LK 13,5 Michael Radoux (1981) 18103040
45 LK 13,5 Timm Jörnhs (1981) 18151593
46 LK 13,7 Marcus Mäurer (1980) 18011646
47 LK 14,2 Marc Friedrich (1979) 17907007
48 LK 14,8 Jochen Monschauer (1980) 18064478
49 LK 14,9 Murat Yüksel (1970) 17053110
50 LK 15,0 Markus Heine (1977) 17751831
51 LK 15,1 Sebastian Mädrich (1980) 18000141
52 LK 15,5 Guenther Leukel (1965) 16511398
53 LK 15,8 Thomas Gebenroth (1970) 17051445
54 LK 15,8 Timo Dahlmeier (1981) 18153301
55 MF LK 16,6 Marco Bach (1974) 17403233
56 LK 16,6 Frank Piroth (1978) 17853274
57 LK 16,7 Markus Spitz (1979) 17952991
58 LK 17,0 Rene Lehmler (1982) 18204008
59 LK 17,5 Christoph Herzer (1963) 16305281
60 LK 17,8 Stefan Kelling (1982) 18202934
61 LK 17,8 Alexander Babilon (1975) 17503106
62 LK 18,2 Sven Fetz (1971) 17159793
63 LK 18,7 Andreas Müller (1971) 17104135
64 LK 18,8 Andreas Dazert (1967) 16705133
65 MF LK 19,1 Andreas Fischer (1981) 18103979
66 LK 19,3 Markus Neuser (1980) 18062220
67 LK 19,3 Johann Janzen (1984) 18452985
68 LK 19,4 Michael Jezek (1973) 17353323
69 LK 19,8 Sascha Gerharz (1971) 17104059
70 LK 20,5 Dennis Junglas (1979) 17953949
71 LK 21,0 Dirk Kohlenberg (1976) 17653664
72 LK 20,9 René Görg (1977) 17754718
73 LK 21,1 Simon Philip Rost (1980) 18066776
74 LK 22,0 Nicholas Liefke (1984) 18405363
75 LK 24,0 Milen Makakov (1977) 17756988
76 LK 22,2 Thomas Schoor (1976) 17651899
77 LK 22,3 Daniel Moskopp (1980) 18064123
78 LK 22,5 Björn Höber (1984) 18403841
79 LK 22,5 Serdar Koparan (1970) 17052371
80 LK 22,6 Andreas Frey (1970) 17001314
81 LK 22,7 Oliver Bernd (1982) 18252842
82 LK 22,8 Andreas Labonte (1974) 17451886
83 LK 22,8 Thomas Schmidt (1967) 16705302
84 LK 22,8 Jost Dalkner (1969) 16990768
85 LK 23,1 Meiko Ehrenlechner (1970) 17004119
86 LK 23,3 Kristian Ivanov (1979) 17953952
87 MF LK 23,3 Marc-Florian Matern (1982) 18253660
88 LK 23,4 Thomas Schümann (1972) 17280768
89 LK 23,5 Thorsten Engel (1973) 17351597
90 LK 23,7 Vincenzo Di Maio (1981) 18103969 ITA
91 LK 23,7 Daniel Liefke (1980) 18003945
92 LK 24,0 Alexander Keiels (1981) 18153876
93 LK 24,1 Achim Trappehl (1966) 16654514
94 LK 24,2 Till Hanisch (1980) 18066207
95 LK 24,6 Jörg Walther (1966) 16653023
96 LK 24,8 Sascha Gras (1971) 17159778
97 LK 24,8 Frank Breitling (1965) 16551748
98 LK 24,8 Thomas Rosen (1969) 16903227
99 LK 25,0 Björn Rübsamen (1977) 17754701
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 3,6 Julian Knowle (1974) 17403345 AUT
2 LK 3,8 Cedric Melot (1973) 17303818 BEL
3 LK 4,5 Marcus Hilpert (1971) 17102855 NED
4 LK 4,5 Francisco Costa (1973) 17300036 BRA
5 LK 4,5 Iztok Bozic (1971) 17100085 SLO
6 LK 4,5 Lars Wellmann (1974) 17405463
7 LK 5,8 Jasper Stoter (1974) 17452749 NED
8 LK 6,0 Adam Skrzypczak (1974) 17402722 POL
9 LK 6,0 Frank van den Heuvel (1970) 17056899 NED
10 LK 6,2 Amr Ghoneim (1974) 17402725 EGY
11 LK 6,2 Daniel Borensztein (1973) 17352471 ARG
12 LK 6,3 Stephen Bonacker (1964) 16401498
13 LK 6,9 Thassilo Haun (1973) 17301860
14 LK 7,2 Bart De Buyser (1972) 17201025 BEL
15 MF LK 8,8 Markus Henkel (1973) 17303101
16 LK 9,7 Jörg Barzen (1971) 17104160
17 LK 9,8 Markus Ross (1974) 17403353
18 LK 10,1 Peter Olinger (1952) 15200067
19 LK 10,7 Burkhard Schleimer (1968) 16851009
20 MF LK 11,5 Knut Eiler (1970) 17052369
21 LK 12,8 Dirk Liebeskind (1968) 16850917
22 MF LK 12,9 Mike Hewel (1969) 16904685
23 LK 14,9 Murat Yüksel (1970) 17053110
24 LK 15,5 Guenther Leukel (1965) 16511398
25 LK 16,6 Marco Bach (1974) 17403233
26 LK 17,5 Christoph Herzer (1963) 16305281
27 LK 18,2 Sven Fetz (1971) 17159793
28 LK 18,3 Willi Machwirth (1954) 15405374
29 LK 18,7 Andreas Müller (1971) 17104135
30 LK 18,8 Andreas Dazert (1967) 16705133
31 LK 19,4 Michael Jezek (1973) 17353323
32 LK 19,8 Sascha Gerharz (1971) 17104059
33 LK 21,0 Uwe Simon (1961) 16150087
34 LK 21,1 Michael Merfels (1959) 15904990
35 LK 21,8 Jörg Hildesheim (1970) 17052387
36 LK 22,5 Serdar Koparan (1970) 17052371
37 LK 22,6 Andreas Frey (1970) 17001314
38 LK 22,8 Andreas Labonte (1974) 17451886
39 LK 22,8 Thomas Schmidt (1967) 16705302
40 LK 22,8 Jost Dalkner (1969) 16990768
41 LK 24,1 Herbert Zink (1953) 15303386
42 LK 23,4 Thomas Schümann (1972) 17280768
43 LK 23,5 Thorsten Engel (1973) 17351597
44 LK 24,1 Achim Trappehl (1966) 16654514
45 LK 24,8 Stefan Link (1959) 15952133
