Springe zum Seiteninhalt

Verein 10241
TV Guldental Rheinland

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,8 Dirk Eckweiler (1981) 18152368
2 LK 15,5 Jonas Erbach (1983) 18352137
3 LK 17,7 Johannes Müller (1995) 19552045
4 LK 17,9 Andreas Theobald (1981) 18156103
5 LK 18,9 Daniel Pörsch (1987) 18752199
6 LK 19,0 Matthias Wandel (1987) 18704998
7 LK 19,1 Fabian Schneider (1991) 19100064
8 LK 19,8 Julian Höning (1992) 19256940
9 LK 19,9 Björn Kluschat (1983) 18352138
10 LK 21,0 Sebastian Meures (2000) 10063247
11 LK 21,1 Niklas Kühnl (2005) 10559642
12 MF LK 22,0 Janek Schmitt (1991) 19156192
13 LK 21,7 Moritz Becker (1992) 19256430
14 LK 21,4 Tobias Kruger (1988) 18891376
15 LK 25,0 Toni Bader (1988) 18891365
16 LK 25,0 Luca Paul von der Weiden (2000) 10064687
17 LK 24,8 Markus Schwarzmann (1978) 17854115
18 LK 23,0 Daniel Schwanke (1986) 18653988
19 LK 24,8 Florian Oster (1992) 19256939
20 LK 24,8 Jules Demare (2009) 10907928
21 LK 25,0 Niklas von der Weiden (2010) 11094186
22 LK 24,8 Jörg Scheid (1982) 18252248
23 LK 24,8 Dirk Spitzbart (1987) 18752201
24 LK 24,8 Steffen Röhm (1986) 18654003
25 LK 24,9 Johannes Karst (1983) 18353882
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 19,9 Jeannine Kluschat (2005) 20563808
2 LK 20,2 Sabrina Meures (1997) 29758554
3 LK 22,9 Bandhana Naomi Sherpa-Hauser (1999) 29965501
4 LK 22,5 Anna Schwanke (1991) 29153959
5 MF LK 21,1 Kristina Schwanke (1990) 29053880
6 LK 21,9 Julia Kluschat (2007) 20755945
7 LK 22,0 Maren Schmitt (1989) 28952997
8 LK 25,0 Sophie Orben-Schneider (1992) 29254905
9 LK 23,5 Leonie Klöckner (2009) 20961534
10 LK 23,3 Maike Kluschat (2010) 21052830
11 LK 24,4 Jennifer Kruger (1988) 28891645
12 LK 24,8 Nicola Bader (1985) 28552566
13 LK 24,8 Kristin Orben (1990) 29053728
14 LK 24,8 Denise Demare` (1978) 27852736
15 LK 24,8 Caitlin Roberts (2001) 20161947
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 18,9 Daniel Pörsch (1987) 18752199
2 LK 19,0 Matthias Wandel (1987) 18704998
3 LK 19,1 Fabian Schneider (1991) 19100064
4 LK 19,8 Marc Kluschat (1975) 17550891
5 LK 19,8 Julian Höning (1992) 19256940
6 LK 20,8 Jens Kluschat (1973) 17303118
7 LK 21,3 Andreas Conrad (1983) 18352134
8 LK 21,0 Gregor Klumb (1982) 18252244
9 LK 22,0 Janek Schmitt (1991) 19156192
10 LK 21,7 Moritz Becker (1992) 19256430
11 LK 21,4 Tobias Kruger (1988) 18891376
12 LK 25,0 Toni Bader (1988) 18891365
13 LK 23,0 Daniel Schwanke (1986) 18653988
14 LK 24,8 Florian Oster (1992) 19256939
15 LK 24,8 Marcus Horl (1981) 18152363
16 LK 24,8 Felix Briem (1984) 18453895
17 LK 24,8 Guido Kuhn (1976) 17652449
18 LK 24,8 Dirk Spitzbart (1987) 18752201
19 LK 24,8 Steffen Röhm (1986) 18654003
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,8 Dirk Eckweiler (1981) 18152368
2 MF LK 15,5 Jonas Erbach (1983) 18352137
3 LK 17,9 Andreas Theobald (1981) 18156103
4 LK 19,9 Björn Kluschat (1983) 18352138
5 LK 21,3 Andreas Conrad (1983) 18352134
6 LK 21,0 Gregor Klumb (1982) 18252244
7 LK 24,8 Marcus Horl (1981) 18152363
8 LK 24,8 Felix Briem (1984) 18453895
9 LK 24,8 Guido Kuhn (1976) 17652449
10 LK 24,8 Markus Schwarzmann (1978) 17854115
11 LK 24,8 Jörg Scheid (1982) 18252248
12 LK 24,9 Johannes Karst (1983) 18353882
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 20,5 Elisabeth Marx (2006) 20655185
2 LK 21,3 Livia Schneider (2006) 20656293
3 MF LK 21,9 Julia Kluschat (2007) 20755945
4 LK 23,5 Leonie Klöckner (2009) 20961534
5 LK 23,3 Maike Kluschat (2010) 21052830
6 LK 24,6 Maya Grüning (2007) 20765471
7 LK 24,0 Magdalena Klemm (2007) 20766279
8 LK 24,5 Kimberly van den Driesch (2008) 20807397