Springe zum Seiteninhalt

Verein 11074
TC Traben-Trarbach Rheinland

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,4 Noah Burkard (2011) 11155238
2 LK 16,8 Peter Kropp (1980) 18064635
3 LK 18,3 Ben Weidig (2011) 11154292
4 LK 18,6 Reece Hornibrook (1979) 17955345 AUS
5 LK 20,8 Philipp Ruff (2007) 10759469
6 MF LK 21,7 Julius Niedersberg (2005) 10554783
7 LK 23,5 Marius Münster (2006) 10652351
8 LK 22,5 Ben Hornibrook (2009) 10903193
9 LK 24,8 Noah Kropp (2006) 10668060
10 LK 25,0 Philipp Schulz (2008) 10842815
11 LK 23,8 Lorenz Münster (2008) 10819703
12 LK 23,9 Moritz Schütz (2009) 10910912
13 LK 25,0 Louis Gaudenzi (2005) 10554902
14 LK 20,7 Jörn Weidig (1981) 18153505
15 LK 24,0 Dini Hajdari (1990) 19076655
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,6 Dirk Floer (1961) 16100123
2 LK 12,3 Christian Schmitt (1981) 18102077
3 MF LK 16,8 Peter Kropp (1980) 18064635
4 LK 18,6 Reece Hornibrook (1979) 17955345 AUS
5 LK 18,7 Andre Surikov (1972) 17203583
6 LK 20,7 Jörn Weidig (1981) 18153505
7 LK 21,2 Tim Oliver Casper (1980) 18003868
8 LK 24,2 Markus Kaefer (1982) 18254889
9 LK 21,2 Arndt Binninger (1969) 16904625
10 LK 21,6 Marco Eresch (1970) 17004124
11 LK 24,0 Marcus Diedrich (1971) 17161981
12 LK 23,1 Tino Sabel (1977) 17703337
13 LK 24,1 Patrick Langguth (1970) 17002800
14 LK 24,8 Benjamin Siweris (1984) 18452141
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,2 Christian Bruch (1965) 16590101
2 LK 12,2 Ralph Gerke (1960) 16051738
3 LK 16,9 Dieter Koch (1966) 16654901
4 LK 17,0 Rainer Knod (1965) 16505362
5 LK 18,7 Andre Surikov (1972) 17203583
6 LK 20,1 Holger Wolf (1967) 16751062
7 LK 21,2 Arndt Binninger (1969) 16904625
8 LK 21,6 Marco Eresch (1970) 17004124
9 MF LK 22,9 Klaus Thielen (1967) 16705324
10 LK 24,1 Patrick Langguth (1970) 17002800
11 LK 23,4 Gerhard Radke (1960) 16005038
12 LK 25,0 Ingo Justen (1968) 16805059
13 LK 24,0 Marcus Diedrich (1971) 17161981
14 LK 24,6 Martin Elsen (1964) 16455434
15 LK 24,8 Christian Lenz (1964) 16405498
16 LK 24,8 Harald Peifer (1971) 17162244
17 LK 24,8 Harald Gesser (1967) 16753902
18 LK 24,8 Gerhard Schon (1964) 16454804
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,8 Karl Thie (1955) 15503193
2 LK 10,6 Dirk Floer (1961) 16100123
3 LK 12,2 Ralph Gerke (1960) 16051738
4 MF LK 13,6 Gerd Stieler (1959) 15951658
5 LK 15,7 Jürgen Holl (1955) 15505268
6 LK 15,8 Rolf Roemer (1962) 16205370
7 LK 18,2 Ralf Morlock (1961) 16105052
8 LK 24,8 Adolph Huesgen (1964) 16405455
9 LK 24,8 Michael Herder (1959) 15904903
10 LK 23,4 Gerhard Radke (1960) 16005038
11 LK 24,8 Dieter Mallmann (1956) 15605223
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,8 Karl Thie (1955) 15503193
2 LK 11,1 Gerhard Sänger (1952) 15250066
3 MF LK 11,3 Bernd Jochem (1946) 14651545
4 LK 11,5 Peter Kasper (1954) 15451767
5 LK 12,4 Jürgen Pekrul (1954) 15450322
6 LK 13,6 Gerd Stieler (1959) 15951658
7 LK 14,9 Engelbert Ripp (1951) 15151797
8 LK 24,8 Michael Herder (1959) 15904903
9 LK 21,7 Bernd Tuchel (1943) 14303723
10 LK 22,3 Lothar Scheidweiler (1949) 14906269
11 LK 23,6 Matthias Heuser (1949) 14906105
12 LK 24,8 Dieter Mallmann (1956) 15605223
13 LK 24,6 Josef Dehn (1956) 15605085
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,1 Gerhard Sänger (1952) 15250066
2 LK 11,3 Bernd Jochem (1946) 14651545
3 LK 11,5 Peter Kasper (1954) 15451767
4 LK 12,4 Jürgen Pekrul (1954) 15450322
5 MF LK 14,9 Engelbert Ripp (1951) 15151797
6 LK 17,5 Rüdiger Hoch (1954) 15405290
7 LK 21,0 Manfred Heuser (1949) 14951918
8 LK 21,7 Bernd Tuchel (1943) 14303723
9 LK 22,3 Lothar Scheidweiler (1949) 14906269
10 LK 23,6 Matthias Heuser (1949) 14906105
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,2 Martina Rissing (1968) 26851142
2 LK 13,3 Jasmine Meilen (1973) 27351178 AUT
3 LK 14,4 Vera Amtmann (1965) 26551305
4 LK 15,0 Silke Meeth (1976) 27650081
5 LK 15,9 Sonja Flüteotte (1979) 27951427
6 LK 17,6 Nicole Rischar (1970) 27050373
7 LK 17,7 Elke Schommer (1973) 27352212
8 LK 18,7 Anke Franzen (1974) 27451897
9 MF LK 21,5 Monika Firus (1974) 27450813
10 LK 20,5 Liesel Dehn (1957) 25702897
11 LK 21,8 Stephanie Weidig (1983) 28351448
12 LK 21,9 Gaby Jacoby (1958) 25803007
13 LK 24,2 Stefanie Lahm (1966) 26652687
14 LK 24,4 Barbara Heuser (1950) 25050891
15 LK 20,9 Yvonne Lanners (1977) 27751628
16 LK 25,0 Beate Trossen (1960) 26003082
17 LK 25,0 Anke Fritzen (1974) 27452732
18 LK 25,0 Stephanie Thösen-Elsen (1968) 26803442
19 LK 24,8 Heike Römer (1966) 26603567
20 LK 24,9 Ursula Jungbluth (1950) 25002884
21 LK 24,2 Marita Huesgen (1961) 26103077
22 LK 25,0 Heike Schneider (1962) 26290308
23 LK 24,6 Jasmin Münster (1979) 27953268
24 LK 22,8 Martina Pekrul (1983) 28352782
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 12,3 Christiane Zehringer (1964) 26400175
2 LK 13,2 Martina Rissing (1968) 26851142
3 LK 13,3 Jasmine Meilen (1973) 27351178 AUT
4 LK 14,4 Vera Amtmann (1965) 26551305
5 LK 15,2 Birgit Heuser (1951) 25102985
6 LK 17,6 Nicole Rischar (1970) 27050373
7 LK 17,7 Elke Schommer (1973) 27352212
8 LK 18,7 Anke Franzen (1974) 27451897
9 LK 21,5 Monika Firus (1974) 27450813
10 LK 21,7 Gabriele Weidemann (1960) 26051521
11 LK 21,7 Ulla Hauck (1955) 25550867
12 LK 24,2 Stefanie Lahm (1966) 26652687
13 LK 25,0 Stephanie Thösen-Elsen (1968) 26803442
14 LK 24,8 Heike Römer (1966) 26603567
15 LK 25,0 Sigrid Görner (1958) 25802986
16 LK 24,8 Marianne Weber-Hirsch (1950) 25002961
17 LK 25,0 Heike Schneider (1962) 26290308
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,3 Christiane Zehringer (1964) 26400175
2 LK 15,2 Birgit Heuser (1951) 25102985
3 LK 20,5 Liesel Dehn (1957) 25702897
4 LK 21,7 Gabriele Weidemann (1960) 26051521
5 MF LK 21,7 Ulla Hauck (1955) 25550867
6 LK 21,9 Gaby Jacoby (1958) 25803007
7 LK 24,4 Barbara Heuser (1950) 25050891
8 LK 25,0 Sigrid Görner (1958) 25802986
9 LK 25,0 Beate Trossen (1960) 26003082
10 LK 24,8 Marianne Weber-Hirsch (1950) 25002961
11 LK 24,9 Ursula Jungbluth (1950) 25002884
12 LK 24,1 Marita Simon (1952) 25203081
13 LK 24,2 Marita Huesgen (1961) 26103077
14 LK 24,7 Lieselotte Wagner (1938) 23800768
15 LK 24,8 Rita Langguth (1943) 24302297
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,5 Dasha Astrarova (2010) 21063771 UKR
2 LK 15,7 Hailey Landgraf (2009) 20953798
3 LK 24,5 Luisa Reckert (2006) 20655134
4 MF LK 20,2 Lea Kropp (2010) 21054851
5 LK 20,9 Luisa Welches (2010) 21057561
6 LK 22,0 Yvonne Priwitzer (2008) 20800877
7 MF LK 22,7 Celina Thielen (2006) 20658644
8 LK 21,6 Caja Elsen (2006) 20652476
9 LK 23,0 Selma Niedersberg (2007) 20750490
10 LK 23,8 Annabelle Langguth (2008) 20803897
11 LK 24,9 Charlotte Langguth (2011) 21102644
12 LK 24,4 Johanna Langguth (2013) 21301621
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,4 Noah Burkard (2011) 11155238
2 MF LK 18,3 Ben Weidig (2011) 11154292
3 LK 21,9 Andreas Krämer (2010) 11089537
4 LK 22,5 Ben Hornibrook (2009) 10903193
5 MF LK 23,2 Simon Rählmann (2012) 11212104
6 LK 23,9 Moritz Schütz (2009) 10910912
7 LK 22,9 Tom Henry Scharlock (2010) 11088838
8 LK 23,4 Simon Stöck (2010) 11090885
9 LK 25,0 Jakob Krämer (2010) 11089617
10 LK 24,2 Louis Berdi (2012) 11212182
11 Mats Discher (2014) 11405486
12 LK 24,4 Linus Peter (2013) 11308089
13 LK 24,4 Mario Taebel (2013) 11308090
14 Leo Schäfer (2014) 11405460
15 Luca Henry Frey (2014) 11405459
16 LK 23,6 Paul Friedrich (2010) 11089565
17 LK 24,2 Vincent Maximilian Buckermann (2010) 11090884
18 LK 24,6 Elias Schwab (2009) 10920563

Winter 2023/2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 8,0 Hans-Peter Pölcher (1956) 15658367
2 LK 9,6 Karl Thie (1955) 15503193
3 LK 10,6 Gerhard Sänger (1952) 15250066
4 LK 10,9 Bernd Jochem (1946) 14651545
5 LK 10,9 Peter Kasper (1954) 15451767
6 LK 11,3 Richard Amtmann (1956) 15651869
7 LK 12,8 Jürgen Pekrul (1954) 15450322
8 LK 13,0 Wilfried Lippke (1958) 15804965
9 LK 14,3 Engelbert Ripp (1951) 15151797
10 LK 16,9 Rüdiger Hoch (1954) 15405290
11 LK 18,1 Stephan Goerner (1957) 15704976
12 LK 21,2 Bernd Tuchel (1943) 14303723
13 LK 21,3 Manfred Heuser (1949) 14951918
14 LK 24,5 Dieter Mallmann (1956) 15605223
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,9 Ana Stratulat (2011) 21101621
2 LK 15,8 Hailey Landgraf (2009) 20953798
3 LK 16,4 Orla Burkard (2006) 20661689
4 LK 18,5 Maya Discher (2006) 20658722
5 LK 19,9 Lea Kropp (2010) 21054851
6 LK 20,6 Luisa Welches (2010) 21057561
7 LK 21,3 Amelie Lautwein (2007) 20763588
8 MF LK 21,5 Yvonne Priwitzer (2008) 20800877
9 LK 21,9 Victoria Wagner (2012) 21206481
10 LK 22,1 Celina Thielen (2006) 20658644
11 LK 23,3 Annabel Langguth (2008) 20803897
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 16,2 Noah Burkard (2011) 11155238
2 LK 19,8 Ben Weidig (2011) 11154292
3 LK 21,3 Andreas Krämer (2010) 11089537
4 LK 22,1 Ben Hornibrook (2009) 10903193
5 LK 23,4 Moritz Schütz (2009) 10910912
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,9 Ana Stratulat (2011) 21101621
2 LK 15,8 Hailey Landgraf (2009) 20953798
3 MF LK 19,9 Lea Kropp (2010) 21054851
4 LK 20,6 Luisa Welches (2010) 21057561
5 LK 21,9 Victoria Wagner (2012) 21206481