Springe zum Seiteninhalt

Verein 11141
DJK MJC Trier Rheinland

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,3 Thorsten Morenhoven (1983) 18351374
2 LK 13,2 Jan Illgen (1970) 17004160
3 MF LK 14,9 Stephan Kolle (1973) 17303122
4 LK 15,3 Sebastian Teusch (1984) 18403918
5 LK 16,1 Andreas Ballreich (1977) 17703228
6 LK 16,5 Arnd Kunkel (1964) 16454749
7 LK 17,3 Pierre Darnand (1964) 16451759
8 MF LK 17,6 Markus Steuer (1971) 17161311
9 LK 18,9 Heinz Arnold (1953) 15312028
10 LK 19,2 Torsten Stedem (1975) 17550904
11 LK 19,5 Jörg Hunold (1966) 16605335
12 LK 21,4 Johannes Wilhelm (1983) 18303817
13 LK 21,8 Stefan Dillig (1980) 18064292
14 LK 22,3 Alexander Roso (1981) 18155081
15 LK 22,9 Jürgen Hein (1971) 17161653
16 LK 22,9 Sven Lamberty (1982) 18254791
17 LK 23,3 Bruno Goossens (1964) 16405423
18 LK 23,7 Hubertus Hillinger (1961) 16104971
19 LK 24,1 Samraj Subramaniam (1977) 17751522 IND
20 LK 24,2 Marc Demuth (1968) 16854400
21 LK 24,3 Andreas Kramkowski (1973) 17354930
22 LK 24,4 Kamran Rahimi (1977) 17755455
23 LK 24,8 Stefan Kroj (1967) 16754182
24 LK 24,8 Harald Derber (1952) 15205615
25 LK 24,8 Michael Collet (1960) 16004883
26 LK 24,8 Jürgen Szelinski (1963) 16353461
27 LK 24,8 Andre Schramer (1980) 18064595
28 LK 24,8 Marco Fandel (1976) 17654611
29 LK 24,9 Jörg Bettendorf (1973) 17356205
30 LK 25,0 Olivier Rolland (1973) 17352018
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,9 Stephan Kolle (1973) 17303122
2 LK 16,5 Arnd Kunkel (1964) 16454749
3 LK 17,3 Pierre Darnand (1964) 16451759
4 MF LK 17,6 Markus Steuer (1971) 17161311
5 LK 18,9 Heinz Arnold (1953) 15312028
6 LK 21,6 Marcus Maier (1969) 16992044
7 LK 22,9 Jürgen Hein (1971) 17161653
8 LK 23,3 Bruno Goossens (1964) 16405423
9 LK 23,7 Hubertus Hillinger (1961) 16104971
10 LK 23,8 David Wallace (1966) 16656198
11 LK 24,2 Marc Demuth (1968) 16854400
12 LK 24,3 Andreas Kramkowski (1973) 17354930
13 LK 24,5 Alfred Bauer (1972) 17284315
14 LK 24,8 Andreas Boesen (1972) 17281412
15 LK 24,8 Stefan Kroj (1967) 16754182
16 LK 24,8 Harald Derber (1952) 15205615
17 LK 24,8 Michael Collet (1960) 16004883
18 LK 24,8 Jürgen Szelinski (1963) 16353461
19 LK 24,9 Jörg Bettendorf (1973) 17356205
20 LK 25,0 Olivier Rolland (1973) 17352018
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,8 Hanne Christine Kranz (1983) 28350601
2 LK 14,4 Maren Misgeiski (1981) 28151713
3 LK 16,9 Anke Meerfeld (1969) 26903057
4 LK 17,0 Irina Gradinari (1974) 27450917
5 LK 17,8 Christina Kilian (1980) 28052023
6 MF LK 17,9 Claudia Szelinski-Greif (1968) 26850756
7 LK 18,0 Susanne Hoffmann-Hillinger (1966) 26651387
8 LK 23,8 Heike Ulrich (1969) 26903098
9 LK 24,6 Barbara Mayer (1965) 26551337
10 LK 24,8 Petra Orth (1957) 25702992
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 24,8 Leo Klaeren (2012) 11207599
2 LK 25,0 Till Frenzel (2011) 11166014
3 LK 24,0 Niklas Köhn (2009) 10922029
4 LK 25,0 Felix Raskopf (2012) 11213916
5 LK 24,0 Jakob Kaster (2011) 11167108
6 LK 24,0 Henry Reis (2012) 11214878
7 LK 24,0 Jan-Philipp Hauer (2011) 11166787

Winter 2023/2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,3 Sebastian Teusch (1984) 18403918
2 MF LK 18,5 Benjamin Geisen (1984) 18454163
3 LK 18,6 Stefan Fleck (1982) 18254790
4 LK 22,3 Sven Lamberty (1982) 18254791
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,8 Thorsten Morenhoven (1983) 18351374
2 MF LK 13,5 Jan Illgen (1970) 17004160
3 LK 14,3 Stephan Kolle (1973) 17303122
4 LK 15,6 Andreas Ballreich (1977) 17703228
5 LK 15,9 Arnd Kunkel (1964) 16454749
6 LK 16,7 Pierre Darnand (1964) 16451759
7 LK 18,3 Heinz Arnold (1953) 15312028
8 LK 18,4 Markus Steuer (1971) 17161311
9 LK 18,6 Stefan Fleck (1982) 18254790
10 LK 18,6 Torsten Stedem (1975) 17550904
11 LK 21,5 Stefan Dillig (1980) 18064292
12 LK 22,2 Marcus Maier (1969) 16992044
13 LK 22,3 Sven Lamberty (1982) 18254791
14 LK 22,4 Jürgen Hein (1971) 17161653
15 LK 23,0 Bruno Goossens (1964) 16405423
16 LK 23,1 Hubertus Hillinger (1961) 16104971
17 LK 23,8 Andreas Kramkowski (1973) 17354930
18 LK 23,8 Samraj Subramaniam (1977) 17751522 IND
19 LK 23,9 Marc Demuth (1968) 16854400
20 LK 24,5 Michael Collet (1960) 16004883
21 LK 24,5 Harald Derber (1952) 15205615
22 LK 25,0 Olivier Rolland (1973) 17352018
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,5 Jan Illgen (1970) 17004160
2 LK 14,3 Stephan Kolle (1973) 17303122
3 LK 15,9 Arnd Kunkel (1964) 16454749
4 MF LK 16,7 Pierre Darnand (1964) 16451759
5 LK 18,3 Heinz Arnold (1953) 15312028
6 MF LK 18,4 Markus Steuer (1971) 17161311
7 LK 19,0 Jörg Hunold (1966) 16605335
8 LK 22,2 Marcus Maier (1969) 16992044
9 LK 22,4 Jürgen Hein (1971) 17161653
10 LK 23,1 Hubertus Hillinger (1961) 16104971
11 LK 23,2 David Wallace (1966) 16656198
12 LK 23,8 Andreas Kramkowski (1973) 17354930
13 LK 23,9 Marc Demuth (1968) 16854400
14 LK 24,0 Alfred Bauer (1972) 17284315
15 LK 24,4 Jörg Bettendorf (1973) 17356205
16 LK 24,5 Andreas Boesen (1972) 17281412
17 LK 25,0 Olivier Rolland (1973) 17352018
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,3 Hanne Christine Kranz (1983) 28350601
2 LK 13,9 Maren Misgeiski (1981) 28151713
3 LK 16,8 Anke Meerfeld (1969) 26903057
4 LK 17,5 Romina Schremb-Rosenbaum (1988) 28891121
5 LK 17,5 Irina Gradinari (1974) 27450917
6 LK 17,8 Claudia Szelinski-Greif (1968) 26850756
7 LK 17,8 Christina Kilian (1980) 28052023
8 LK 17,8 Susanne Hoffmann-Hillinger (1966) 26651387
9 LK 19,0 Sarah Fandel-Schremb (1983) 28351790
10 MF LK 19,9 Lisa Grumbach (1990) 29007823
11 LK 22,5 Andrea Klemm (1991) 29152485
12 LK 22,5 Tamara Schemainda (1985) 28551815
13 LK 23,3 Heike Ulrich (1969) 26903098
14 LK 24,5 Sarah Kappes (1985) 28552001
15 LK 24,5 Janine Grumbach (1984) 28451080
16 LK 24,5 Janine Scheuer (1996) 29608093
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 13,3 Hanne Christine Kranz (1983) 28350601
2 LK 13,9 Maren Misgeiski (1981) 28151713
3 LK 16,8 Anke Meerfeld (1969) 26903057
4 LK 17,5 Irina Gradinari (1974) 27450917
5 LK 17,8 Claudia Szelinski-Greif (1968) 26850756
6 LK 17,8 Christina Kilian (1980) 28052023
7 LK 17,8 Susanne Hoffmann-Hillinger (1966) 26651387
8 LK 23,3 Heike Ulrich (1969) 26903098
9 LK 24,7 Barbara Mayer (1965) 26551337