Springe zum Seiteninhalt

Verein 13169
TC Holler Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 18,4 Lea Bamberger (1998) 29859881
2 LK 19,4 Gabriele Hess (1982) 28252697
3 LK 21,9 Nancy Pehl (1975) 27501584
4 LK 21,7 Janine Hartert (1997) 29756565
5 LK 23,3 Lena Benner (1997) 29756577
6 LK 21,9 Lisa Wilhelmi (1997) 29758549
7 LK 25,0 Ina Moeller (1965) 26550933
8 LK 24,8 Sonja Manns (1984) 28453418
9 LK 24,8 Angelika Koenen (1970) 27083762
10 LK 25,0 Joanna Michalkiewicz (1971) 27193061
11 LK 24,6 Jenny Reimer (1993) 29356241
12 LK 25,0 Clarissa Molsberger (1990) 29052482
13 LK 25,0 Nina Windt (1982) 28250900
14 LK 25,0 Elena Kremer (1989) 28953184
15 LK 24,6 Sabrina Hiepen (1989) 28953180
16 LK 25,0 Isabel Bretz (1989) 28953183
17 LK 25,0 Jutta Bamberger (1965) 26553629
18 LK 24,0 Christine Neuroth (1982) 28254052
19 LK 24,0 Luisa Neuroth (2010) 21066236
20 LK 25,0 Linda Höber (1994) 29455183
21 LK 25,0 Martina Zabel (1966) 26603621
22 LK 25,0 Martina Müller (1986) 28603362
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,7 Timo Bamberger (1972) 17250215
2 LK 11,6 Oliver Stammler (1972) 17250073
3 LK 15,7 Holger Kloft (1967) 16750292
4 LK 17,1 Oliver Zimmermann (1980) 18064121
5 MF LK 18,0 Dominik Bauer (1992) 19250521
6 LK 18,2 Jan Windt (1981) 18102614
7 LK 20,3 Arne Moeller (1993) 19350537
8 LK 20,0 Stefan Ehemann (1970) 17055598
9 LK 22,0 Nicolas Lehmann (1994) 19411565
10 LK 22,0 Julius Selbmann (1994) 19450504
11 LK 22,4 Matti Moeller (1995) 19511842
12 LK 21,5 Alexander Selbmann (1992) 19250526
13 LK 22,7 Jörg Christ (1966) 16605262
14 LK 23,4 Simon Wilhelmi (1994) 19411735
15 LK 24,9 Andre Gadermann (1979) 17956891
16 LK 25,0 Christoph Brötz (1985) 18555491
17 LK 23,3 David Auster (1986) 18652788
18 LK 24,5 Jörg Diedrich (1966) 16655802
19 LK 25,0 Steffen Blaum (1983) 18303659
20 LK 25,0 Manfred Hess (1970) 17055907
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 9,7 Timo Bamberger (1972) 17250215
2 LK 11,6 Oliver Stammler (1972) 17250073
3 LK 11,6 Thomas Kilian (1965) 16550314
4 LK 13,5 Ulrich Wilhelmi (1965) 16505489
5 LK 15,7 Holger Kloft (1967) 16750292
6 LK 16,2 Birger Moeller (1964) 16450401
7 LK 18,8 Frank Christ (1963) 16351236
8 LK 20,0 Stefan Ehemann (1970) 17055598
9 LK 22,7 Jörg Christ (1966) 16605262
10 LK 21,2 Udo Steininger (1956) 15605336
11 LK 24,5 Jörg Diedrich (1966) 16655802
12 LK 25,0 Steffen Piroth (1971) 17104148
13 LK 25,0 Manfred Hess (1970) 17055907
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,5 Gerhard Merzig (1958) 15853323
2 LK 11,6 Thomas Kilian (1965) 16550314
3 LK 13,5 Ulrich Wilhelmi (1965) 16505489
4 MF LK 16,2 Birger Moeller (1964) 16450401
5 LK 18,8 Frank Christ (1963) 16351236
6 LK 21,2 Udo Steininger (1956) 15605336
7 LK 23,5 Paul Krekel (1954) 15451579
8 LK 22,2 Adolf Molsberger (1951) 15105853
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 16,0 Helmut Mose (1951) 15105856
2 LK 16,9 Werner Roos (1947) 14705566
3 LK 17,1 Hans Schön (1952) 15251577
4 LK 17,8 Karl-Heinz Kramp (1953) 15351249
5 LK 21,8 Erwin Schwinger (1947) 14750309
6 LK 23,5 Paul Krekel (1954) 15451579
7 LK 22,2 Adolf Molsberger (1951) 15105853
8 LK 25,0 Klaus Haberstock (1950) 15006034
9 LK 25,0 Hans-Albert Haberstock (1949) 14906082
10 LK 25,0 Rudolf Jordan (1951) 15105766
11 LK 25,0 Günter Keller (1954) 15405323
12 LK 25,0 Joachim Germershaus (1952) 15253046