Springe zum Seiteninhalt

Verein 14010
TC Hackenheim Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 17,7 Daniel Zielinski (1994) 19411744
2 LK 18,6 Nico Friess (2001) 10106327
3 LK 19,1 Terence Viehl (2009) 10914487
4 LK 21,9 Eric Zielinski (1997) 19711136
5 LK 21,9 Fabian Lucas Zander (2001) 10159873
6 LK 21,6 Florian Imig (1987) 18753079
7 LK 24,1 Jonas Lamb (1999) 19963534
8 LK 23,2 Daniel Baumgärtner (1976) 17651461
9 LK 22,2 Armin Zielinski (1964) 16405633
10 LK 25,0 Matthias Lamb (2002) 10204455
11 LK 25,0 Alexander Maus (2002) 10204485
12 LK 25,0 Stefan Messer (1986) 18655823
13 LK 25,0 Alexander Petry (2000) 10007923
14 LK 25,0 Simon Thomas Rabold (2000) 10065947
15 LK 24,0 Lars Franzmann (1982) 18256748
16 LK 24,0 Stefan Opp (1985) 18551993
17 LK 24,0 Thorsten Denzer (1987) 18756001
18 LK 24,0 Patrick Niesner (1984) 18456130
19 LK 24,0 Andreas Bahne (1964) 16455786
20 LK 24,0 Johannes Trapp (1982) 18256974
21 LK 24,0 Martin Becker (1974) 17455454
22 LK 25,0 Marco Enders (1988) 18890284
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,6 Johannes Zander (1963) 16300401
2 LK 11,4 Christian Böhm (1964) 16401452
3 LK 14,3 Jens Monath (1963) 16305342
4 MF LK 18,0 Sascha Keßler (1972) 17203674
5 LK 18,2 Ken Avenmarg (1978) 17854108
6 LK 18,2 Rainer Schug (1962) 16205397
7 LK 21,6 Florian Imig (1987) 18753079
8 LK 21,8 Alexander Born (1985) 18552815
9 LK 22,3 Thorsten Geiss (1975) 17503139
10 LK 22,7 Marcus Idel (1963) 16305290
11 LK 23,2 Daniel Baumgärtner (1976) 17651461
12 LK 24,2 Andreas Westhöfer (1987) 18705000
13 LK 23,6 Jörg Herrmann (1964) 16405442
14 LK 24,5 Sascha Kiszelis (1972) 17203679
15 LK 24,7 Thorsten Hamann (1971) 17104073
16 LK 25,0 Stefan Messer (1986) 18655823
17 LK 24,0 Lars Franzmann (1982) 18256748
18 LK 24,0 Stefan Opp (1985) 18551993
19 LK 24,0 Thorsten Denzer (1987) 18756001
20 LK 24,0 Patrick Niesner (1984) 18456130
21 LK 24,0 Andreas Bahne (1964) 16455786
22 LK 24,0 Johannes Trapp (1982) 18256974
23 LK 24,0 Martin Becker (1974) 17455454
24 LK 25,0 Henning Zeumer (1959) 15905143
25 LK 25,0 Marco Enders (1988) 18890284
26 LK 25,0 Etienne Schubert (1990) 19075417
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,1 Vladimir Matic (1951) 15100572 CRO
2 LK 9,6 Johannes Zander (1963) 16300401
3 LK 9,6 Ulrich Messer (1957) 15705093
4 LK 10,7 Jürgen Sottong (1962) 16200267
5 LK 11,4 Christian Böhm (1964) 16401452
6 LK 13,9 Manfred Bensch (1956) 15600001
7 MF LK 14,0 Thomas Ehle (1965) 16550356
8 LK 14,3 Jens Monath (1963) 16305342
9 LK 15,5 Rainer Jung (1956) 15651841
10 LK 17,6 Ludwig Enders (1958) 15804862
11 LK 18,2 Rainer Schug (1962) 16205397
12 LK 18,6 Thomas Schroeder (1965) 16505447
13 LK 22,7 Marcus Idel (1963) 16305290
14 LK 22,7 Udo Krause (1956) 15605198
15 LK 23,6 Jörg Herrmann (1964) 16405442
16 LK 23,9 Heribert Wagner (1961) 16105143
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,4 Heinrich Welpe (1952) 15200437
2 LK 9,6 Ulrich Messer (1957) 15705093
3 LK 12,5 Klaus Jung (1954) 15405314
4 LK 12,7 Edwin Stork (1956) 15651293
5 LK 13,9 Manfred Bensch (1956) 15600001
6 LK 14,2 Dieter Gerber (1952) 15205649
7 MF LK 14,8 Hans Rausch (1955) 15551872
8 LK 15,4 Horst Kolb (1950) 15006100
9 LK 15,5 Rainer Jung (1956) 15651841
10 LK 16,1 Eckart Bader (1954) 15400088
11 LK 16,8 Klaus Stuhlmacher (1950) 15006295
12 LK 16,9 Manfred Sturm (1959) 15905102
13 LK 17,3 Guenter Eisenbrandt (1956) 15605097
14 MF LK 17,4 Gerald Neumann (1953) 15351651
15 LK 17,6 Ludwig Enders (1958) 15804862
16 LK 18,9 Bernd Schmidt (1950) 15000474
17 LK 19,3 Wolfgang Maus (1954) 15405383
18 LK 19,6 Wolfgang Sieber (1950) 15000663
19 LK 21,9 Norbert Preiss (1955) 15505389
20 LK 22,7 Udo Krause (1956) 15605198
21 LK 22,8 Kurt Frey (1950) 15051886
22 LK 24,1 Jürgen Konrad (1954) 15405341
23 LK 24,7 Manfred Dietz (1956) 15659119
24 LK 24,9 Oliver Drosse (1956) 15605095
25 LK 25,0 Martin Loeffler (1951) 15111448
26 LK 25,0 Henning Zeumer (1959) 15905143
27 LK 25,0 Klaus Korrell (1949) 14906154
28 LK 25,0 Günter Hilsbos (1951) 15105744
29 LK 25,0 Wilhelm Willuhn (1946) 14605062
30 LK 25,0 Willibert Baeder (1953) 15305214
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,0 Heinz Fischer (1949) 14952756
2 LK 8,4 Heinrich Welpe (1952) 15200437
3 LK 9,1 Vladimir Matic (1951) 15100572 CRO
4 LK 11,4 Klaus Kunkler (1948) 14800070
5 LK 13,8 Gerd Nippgen (1945) 14500344
6 MF LK 14,2 Dieter Gerber (1952) 15205649
7 LK 14,7 Wolfram Obenauer (1949) 14900266
8 LK 14,8 Hans Rausch (1955) 15551872
9 LK 15,2 Juergen Stern (1947) 14705611
10 LK 16,1 Eckart Bader (1954) 15400088
11 LK 17,4 Gerald Neumann (1953) 15351651
12 LK 18,5 Jürgen Weider (1942) 14200674
13 LK 18,9 Bernd Schmidt (1950) 15000474
14 LK 19,3 Wolfgang Maus (1954) 15405383
15 LK 21,9 Norbert Preiss (1955) 15505389
16 LK 22,8 Kurt Frey (1950) 15051886
17 LK 24,1 Jürgen Konrad (1954) 15405341
18 LK 25,0 Martin Loeffler (1951) 15111448
19 LK 25,0 Willibert Baeder (1953) 15305214
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 14,7 Paula Schiller (1989) 28951916
2 LK 16,9 Stefanie Bensch (1990) 29053494
3 LK 18,0 Nadine Stephan (1982) 28250392
4 LK 20,6 Carolin Heyda (1985) 28501997
5 LK 21,0 Christine Langer (1976) 27601611
6 LK 22,1 Teona Karkusashvili (1988) 28892064
7 LK 22,8 Viktoria Stöbe (1982) 28202210
8 LK 23,2 Annika Enders (1990) 29007799
9 LK 24,5 Gabi Enders (1962) 26203177
10 LK 24,7 Carola Greiner (1968) 26853948
11 LK 25,0 Clara Walter (1989) 28953988
12 LK 25,0 Christina Fürstenfeld (1960) 26051977
13 LK 25,0 Dorothee Zundel (1961) 26103194
14 LK 25,0 Heide Weider (1945) 24501902
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 19,1 Terence Viehl (2009) 10914487
2 LK 23,1 Maximilian Krammes (2008) 10825889
3 LK 24,0 Dennis Szeles (2009) 10919745
4 LK 24,3 Julius Kronenberger (2011) 11164641
5 LK 24,5 Alexander Trapp (2012) 11210458
6 LK 24,6 Oskar Stephan (2013) 11314232
7 LK 24,0 Nick Merling (2011) 11169317
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 24,3 Julius Kronenberger (2011) 11164641
2 LK 24,5 Alexander Trapp (2012) 11210458
3 LK 24,6 Oskar Stephan (2013) 11314232
4 LK 24,4 Alexander Krammes (2014) 11409779
5 LK 24,0 Nick Merling (2011) 11169317
6 LK 24,0 Clemens Trapp (2015) 11511905
7 LK 24,8 Felix Gerhard Schoppet (2013) 11312183
8 LK 24,0 Heinrich Lorenz (2013) 11316284
9 LK 24,4 Julius Herrnleben (2014) 11409778
10 LK 24,0 Julian Sluke (2015) 11511881
11 LK 24,0 Anton Franzmann (2016) 11608420
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 23,6 Sophie Gres (2012) 21206480
2 LK 24,2 Emma Gres (2012) 21206387
3 LK 24,0 Celina Enders (2010) 21054844
4 LK 24,0 Helene Schulz (2013) 21311087
5 LK 24,0 Lena Strottner (2010) 21054846

Vereinspokal 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,0 Edwin Stork (1956) 15651293
2 LK 14,1 Manfred Bensch (1956) 15600001
3 LK 14,1 Gerd Nippgen (1945) 14500344
4 LK 14,2 Thomas Ehle (1965) 16550356
5 LK 14,5 Dieter Gerber (1952) 15205649
6 LK 14,6 Jens Monath (1963) 16305342
7 LK 14,9 Hans Rausch (1955) 15551872
8 LK 15,0 Wolfram Obenauer (1949) 14900266
9 LK 15,2 Eckart Bader (1954) 15400088
10 LK 15,3 Josef Welter (1942) 14200290
11 LK 15,5 Juergen Stern (1947) 14705611
12 LK 15,6 Horst Kolb (1950) 15006100
13 LK 15,9 Rainer Jung (1956) 15651841
14 LK 16,9 Guenter Eisenbrandt (1956) 15605097
15 LK 16,9 Klaus Stuhlmacher (1950) 15006295
16 LK 17,0 Manfred Sturm (1959) 15905102
17 LK 17,5 Ken Avenmarg (1978) 17854108
18 LK 17,7 Gerald Neumann (1953) 15351651
19 LK 17,8 Daniel Zielinski (1994) 19411744
20 LK 17,9 Ludwig Enders (1958) 15804862
21 LK 18,0 Rainer Schug (1962) 16205397
22 LK 18,3 Sascha Keßler (1972) 17203674
23 LK 18,6 Adrian Staab (1972) 17210707
24 LK 18,8 Nico Friess (2001) 10106327
25 LK 18,8 Jürgen Weider (1942) 14200674
26 LK 18,9 Louis Kühner (2008) 10825673
27 LK 18,9 Thomas Schroeder (1965) 16505447
28 LK 19,1 Bernd Schmidt (1950) 15000474
29 LK 19,3 Terence Viehl (2009) 10914487
30 LK 19,6 Wolfgang Maus (1954) 15405383
31 LK 19,9 Wolfgang Sieber (1950) 15000663
32 LK 21,8 Fabian Lucas Zander (2001) 10159873
33 LK 22,0 Florian Imig (1987) 18753079
34 LK 22,1 Eric Zielinski (1997) 19711136
35 LK 22,2 Alexander Born (1985) 18552815
36 LK 22,3 Paul Kühner (2010) 11083224
37 LK 22,3 Norbert Preiss (1955) 15505389
38 LK 22,5 Armin Zielinski (1964) 16405633
39 LK 22,6 Thorsten Geiss (1975) 17503139
40 LK 22,8 Christoph Menger (1993) 19311605
41 LK 22,9 Udo Krause (1956) 15605198
42 LK 23,0 Marcus Idel (1963) 16305290
43 LK 23,1 Kurt Frey (1950) 15051886
44 LK 23,2 Maximilian Krammes (2008) 10825889
45 LK 23,5 Götz Diergarten (1972) 17285829
46 LK 23,5 Frank Lucas (1973) 17357019
47 LK 23,5 Stefan Viehl (1964) 16455866
48 LK 23,6 Daniel Baumgärtner (1976) 17651461
49 LK 24,0 Jörg Herrmann (1964) 16405442
50 LK 24,1 Heribert Wagner (1961) 16105143
51 LK 24,2 Johannes Trapp (1982) 18256974
52 LK 24,3 Dennis Szeles (2009) 10919745
53 LK 24,4 Jürgen Konrad (1954) 15405341
54 LK 24,4 Andreas Westhöfer (1987) 18705000
55 LK 24,6 Oliver Drosse (1956) 15605095
56 LK 24,6 Julius Kronenberger (2011) 11164641
57 LK 24,8 Sascha Kiszelis (1972) 17203679
58 LK 24,8 Alexander Trapp (2012) 11210458
59 LK 24,9 Thorsten Hamann (1971) 17104073
60 LK 25,0 Willibert Baeder (1953) 15305214
61 LK 25,0 Manfred Dietz (1956) 15659119
62 LK 25,0 Marco Enders (1988) 18890284
63 LK 25,0 Dieter Gronbach (1946) 14660915
64 LK 25,0 Günter Hilsbos (1951) 15105744
65 LK 25,0 Klaus Korrell (1949) 14906154
66 LK 25,0 Martin Loeffler (1951) 15111448
67 LK 25,0 Dieter Lucas (1944) 14405471
68 LK 25,0 Nick Merling (2011) 11169317
69 LK 25,0 Etienne Schubert (1990) 19075417
70 LK 25,0 Wilhelm Willuhn (1946) 14605062
71 LK 25,0 Henning Zeumer (1959) 15905143

Sommer 2025 RLSW

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,0 Heinz Fischer (1949) 14952756
2 LK 8,6 Rainer-Wolfgang Herbert (1947) 14700429
3 MF LK 11,4 Klaus Kunkler (1948) 14800070
4 LK 13,8 Gerd Nippgen (1945) 14500344
5 LK 14,7 Wolfram Obenauer (1949) 14900266
6 LK 15,1 Josef Welter (1942) 14200290
7 LK 15,2 Juergen Stern (1947) 14705611
8 LK 15,4 Horst Kolb (1950) 15006100
9 LK 16,8 Klaus Stuhlmacher (1950) 15006295
10 LK 18,5 Jürgen Weider (1942) 14200674
11 LK 19,6 Wolfgang Sieber (1950) 15000663
12 LK 25,0 Dieter Lucas (1944) 14405471
13 LK 25,0 Dieter Gronbach (1946) 14660915