Springe zum Seiteninhalt

Verein 14099
TC Obere Grafschaft Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,2 Daniel Kloth (1981) 18104017
2 LK 15,5 Peter Herschbach (1980) 18050733
3 LK 15,9 Oskar Wann (1989) 18901085
4 LK 16,2 Michael Hellings (1984) 18453282
5 LK 17,5 Tobias Kuhlen (1994) 19454781
6 LK 17,6 Martin Reuland (1983) 18350253
7 LK 17,8 Damir Dadic (1990) 19076917
8 LK 18,5 Philipp Gauer (1984) 18403825
9 LK 19,9 Jan Niklas Comes (1996) 19655329
10 LK 24,7 Daniel Huse (1979) 17952979
11 LK 20,0 Michael Radermacher (1978) 17852992
12 LK 20,1 Dirk Butke (1977) 17702134
13 LK 20,0 Paul Otten (2011) 11159065
14 LK 20,9 Dennis Mai (1984) 18452749
15 LK 23,3 Felix Emons (2010) 11089612
16 LK 25,0 Philipp Feodorovici (1992) 19252607
17 LK 25,0 Nils Josten (1995) 19571731
18 LK 23,3 Julius Krupp (2008) 10824219
19 MF LK 23,9 Marc Roitzheim (1987) 18751056
20 LK 21,7 Emil Otten (2010) 11093027
21 LK 24,0 Dejan Cevriz (2006) 10660537
22 LK 24,0 Benedikt Jürgens (2005) 10572876
23 LK 25,0 Paul Philipp Jürgens (2001) 10106433
24 LK 24,0 Marc Sonntag (1994) 19460257
25 LK 24,0 Calvino Thelen (1999) 19908858
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,0 Christian Eißing (1968) 16850972
2 MF LK 12,2 Daniel Kloth (1981) 18104017
3 LK 13,2 Christian Fischer (1982) 18250213
4 LK 13,9 Florian Kündgen (1985) 18503630
5 LK 15,5 Peter Herschbach (1980) 18050733
6 LK 15,9 Oskar Wann (1989) 18901085
7 MF LK 16,2 Michael Hellings (1984) 18453282
8 LK 17,5 Tobias Kuhlen (1994) 19454781
9 LK 17,6 Martin Reuland (1983) 18350253
10 LK 17,8 Damir Dadic (1990) 19076917
11 LK 18,5 Philipp Gauer (1984) 18403825
12 LK 19,6 Reiner Sagolla (1967) 16752548
13 LK 24,7 Daniel Huse (1979) 17952979
14 LK 20,1 David Altmann (1979) 17903249
15 LK 20,0 Michael Radermacher (1978) 17852992
16 LK 21,2 Markus Radermacher (1973) 17351606
17 LK 20,1 Dirk Butke (1977) 17702134
18 LK 22,3 Maik A. Lange (1973) 17302029
19 LK 20,9 Dennis Mai (1984) 18452749
20 LK 25,0 Philipp Feodorovici (1992) 19252607
21 LK 25,0 Nils Josten (1995) 19571731
22 LK 23,9 Marc Roitzheim (1987) 18751056
23 LK 24,0 Marc Sonntag (1994) 19460257
24 LK 25,0 Sebastian Sonntag (1993) 19357787
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 9,0 Christian Eißing (1968) 16850972
2 LK 9,7 Rüdiger Stiehl (1959) 15951215
3 LK 14,1 Serge Mandelaire (1952) 15205766 BEL
4 LK 16,7 Slavisa Cevriz (1975) 17503126
5 LK 17,0 Jörg Baumanns (1960) 16050330
6 LK 17,1 Jens Buchholz (1971) 17164372
7 LK 17,3 Wolfgang Josten (1965) 16505349
8 LK 17,6 Norbert Kunze (1957) 15705066
9 MF LK 17,9 Rainer Meckes (1966) 16653327
10 LK 18,9 Uwe Frank (1963) 16303383
11 LK 19,6 Reiner Sagolla (1967) 16752548
12 LK 21,2 Markus Radermacher (1973) 17351606
13 LK 21,5 Markus Weber (1967) 16705343
14 LK 22,3 Maik A. Lange (1973) 17302029
15 LK 20,6 Herbert Götte (1966) 16605304
16 LK 23,3 Thomas Nauss (1964) 16405524
17 LK 24,0 Rolf Reher (1955) 15553288
18 LK 25,0 Guido Mollen (1961) 16162482
19 LK 24,0 Thorsten Barkholz (1970) 17057209
20 LK 25,0 Michael Wein (1968) 16857284
21 LK 25,0 Carsten Strunck (1973) 17303213
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,8 Michael Ahrens (1963) 16302431
2 LK 16,5 Reinhold Krumnack (1958) 15851230
3 LK 17,0 Jörg Baumanns (1960) 16050330
4 LK 17,3 Wolfgang Josten (1965) 16505349
5 LK 17,3 Wolfgang Rick (1952) 15205814
6 LK 17,6 Norbert Kunze (1957) 15705066
7 LK 18,9 Uwe Frank (1963) 16303383
8 LK 19,5 Walter Gauer (1947) 14700312
9 LK 21,7 Ernst Hermans (1955) 15505255
10 LK 21,8 Kambiz Bardjasteh (1962) 16205165
11 MF LK 23,3 Thomas Nauss (1964) 16405524
12 LK 24,0 Rolf Reher (1955) 15553288
13 LK 24,1 Horst Bach (1953) 15303665
14 LK 25,0 Guido Mollen (1961) 16162482
15 LK 20,3 Christoph Buhrmester (1952) 15205603
16 LK 25,0 Peter Bongarz (1954) 15403005
17 LK 23,6 Hartmut Brabänder (1948) 14805629
18 LK 25,0 Winfried Stelter (1954) 15452297
19 LK 25,0 Herbert Glath (1946) 14604838
20 LK 25,0 Josef Wimmer (1952) 15205915
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,4 Carmen Josten (1969) 26903036
2 LK 16,9 Brigitte Lindlar (1955) 25501893
3 LK 17,5 Sabine Schwarz (1967) 26701513
4 LK 17,9 Viola Tiemann (1979) 27901410
5 LK 19,0 Marita Glath (1949) 24902650
6 MF LK 19,1 Heike Luse-Heimann (1971) 27191485
7 LK 19,4 Tanja Cauers (1971) 27193056
8 LK 19,7 Britt Goette (1967) 26703402
9 LK 20,1 Jutta Schmitz (1970) 27002435
10 LK 21,5 Birgit Altmann (1953) 25302873
11 LK 21,5 Stefanie Maldonado (1968) 26803391
12 LK 25,0 Annette Jürgens (1969) 26901279
13 LK 23,3 Elvira Hoffmeister (1952) 25202177
14 LK 24,6 Christiane Brohl (1979) 27901310
15 LK 23,4 Gerti Bisenius (1952) 25202936
16 LK 25,0 Waltraud Strunck-Brabänder (1953) 25303024
17 LK 22,7 Erika Hoehn (1944) 24402579
18 LK 24,3 Sandra Herring (1944) 24450969
19 LK 25,0 Marlies Profittlich (1948) 24802632
20 LK 25,0 Karin Kuhlen (1969) 26903046
21 LK 23,8 Kerstin Otten (1979) 27954210
22 LK 25,0 Michaela Glath (1974) 27453792
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 16,9 Brigitte Lindlar (1955) 25501893
2 LK 19,0 Marita Glath (1949) 24902650
3 LK 19,0 Mirjam Seddig (1953) 25350660
4 LK 21,5 Birgit Altmann (1953) 25302873
5 LK 23,3 Elvira Hoffmeister (1952) 25202177
6 LK 23,4 Gerti Bisenius (1952) 25202936
7 LK 25,0 Waltraud Strunck-Brabänder (1953) 25303024
8 LK 22,7 Erika Hoehn (1944) 24402579
9 LK 24,3 Sandra Herring (1944) 24450969
10 LK 25,0 Marlies Profittlich (1948) 24802632
11 LK 25,0 Ursula Braun (1944) 24400231
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 20,0 Paul Otten (2011) 11159065
2 LK 23,3 Felix Emons (2010) 11089612
3 LK 21,7 Emil Otten (2010) 11093027
4 LK 21,5 Janne Ernst Gottlieb (2010) 11086510
5 LK 23,7 Linus Hörster (2012) 11213855
6 LK 24,2 Leonard Heusch (2012) 11205871
7 MF LK 23,7 David Cevriz (2011) 11154269
8 LK 23,8 Nicholas Kreidt (2011) 11159116
9 LK 24,0 Niklas Cevriz (2015) 11502383
10 LK 24,4 Jannes Hörster (2014) 11408156
11 LK 23,6 Julian Cozariuc (2013) 11307055
12 LK 24,3 Tom Hildebrandt (2013) 11302763
13 LK 23,5 Nicolas Schallow (2012) 11202326
14 LK 25,0 Nils Vollmer (2010) 11093054
15 LK 25,0 Lorenz Ait el Adel (2010) 11001645
16 LK 25,0 Johann Glath (2011) 11159037
17 LK 25,0 Kilian Krebs (2011) 11159063
18 LK 25,0 Dorian Freund (2011) 11159077
19 LK 25,0 Johannes Kreuter (2010) 11083239
20 LK 25,0 Jona Leifeld (2010) 11090462
21 LK 25,0 Jonathan Klenart (2012) 11213856
22 LK 25,0 Julius Müller (2012) 11205894