Springe zum Seiteninhalt

Verein 14412
TC DJK Dist Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 18,1 Lisa Heintzkill (1994) 29408601
2 LK 22,5 Stefanie Anna Maria Follmann (1983) 28352080
3 LK 23,4 Nicole Paulikova (2007) 20759644
4 LK 22,2 Luisa Masselter (2007) 20762434
5 LK 24,7 Lea Epper (1999) 29963815
6 LK 25,0 Kerstin Hargarten (1982) 28253131
7 LK 25,0 Silke Koster (1974) 27452353
8 LK 23,0 Michelle Stamer (2005) 20563995
9 LK 25,0 Josefine Weber (2006) 20664120
10 LK 25,0 Maren Thielen (1997) 29758968
11 LK 25,0 Evelyn Schmitt (1981) 28152066
12 LK 25,0 Ute Tigges (1971) 27194995
13 LK 25,0 Amelie Koster (2007) 20765470
14 LK 25,0 Leonie Götsch (2009) 20957032
15 LK 24,6 Sina Mares (2003) 20364999
16 LK 24,6 Anne Berg (2008) 20816600
17 LK 24,8 Frieda Zender (2011) 21110895
18 LK 25,0 Jana Stamer (2011) 21110896
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,9 Philipp Marx (1989) 18909484
2 LK 18,4 Markus Follmann (1982) 18254111
3 LK 22,1 Jan Schmitt (1982) 18254112
4 LK 21,0 Michael Schmitt (1983) 18353921
5 LK 22,0 Frank Wagner (1976) 17603343
6 LK 24,3 Alexander Hoffmann (1987) 18704912
7 MF LK 25,0 Nikolas Heintzkill (1990) 19074690
8 LK 24,6 Sven Niederprüm (1993) 19359252
9 LK 25,0 Marcel Haller (1992) 19256808
10 LK 25,0 Philip Kinnisch (1990) 19076923
11 LK 25,0 Lücke Bernd (1989) 18999807
12 LK 25,0 Thomas Heid (1983) 18354753
13 LK 25,0 Rüdiger Kempf (1982) 18254219
14 LK 25,0 Wolfgang Heintzkill (1957) 15752797
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 23,5 Laurenz Reinemann (2010) 11003470
2 LK 24,5 Valentin Kraus (2012) 11216756
3 LK 25,0 Till Schneider (2013) 11314466
4 LK 25,0 Marlon Zeimetz (2011) 11168071
5 LK 24,0 Jakob Emil Tigges (2012) 11217163
6 LK 24,0 Niklas Gierig (2013) 11314929
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,8 Frieda Zender (2011) 21110895
2 MF LK 24,4 Alia Follmann (2012) 21209331
3 LK 24,2 Frieda Weber (2012) 21211146
4 LK 25,0 Jana Stamer (2011) 21110896
5 LK 24,0 Sophia Möhs (2012) 21211458
6 LK 24,0 Lotta Maria Janser (2012) 21211459