Springe zum Seiteninhalt

Verein 21090
TC SW 1903 Bad Dürkheim Pfalz

Doppelrunde 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,0 Bettina Weggenmann (1960) 26000113
2 LK 9,3 Birgit Huppert (1959) 25900170
3 LK 11,7 Katja Jahn (1962) 26203221
4 LK 16,8 Claudia Schultz (1963) 26300887
5 LK 18,0 Karin Schröder (1961) 26101235
6 LK 18,3 Doris Keller (1955) 25551263
7 LK 21,0 Jana Zeh (1951) 25100080
8 MF LK 22,9 Sigrid Kirchner-Walter (1954) 25451323
9 LK 23,1 Sigrid Müller (1955) 25501234
10 LK 23,2 Vera Frosch (1947) 24700291
11 LK 23,4 Monika Deichner (1946) 24600205
12 LK 23,5 Angelika Deubel (1960) 26051278
13 LK 24,2 Ute Magnussen (1941) 24100192
14 LK 24,9 Elke Müller (1940) 24001564
15 LK 25,0 Inge Scharf (1948) 24850752
16 LK 25,0 Andrea Bandau (1956) 25603030
17 LK 25,0 Anneliese Auchter (1953) 25351498

Sommer 2024 RLSW

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,7 Iris Klag (1957) 25700080
2 MF LK 8,1 Karin Moske (1961) 26100121
3 LK 9,0 Bettina Weggenmann (1960) 26000113
4 LK 9,3 Birgit Huppert (1959) 25900170
5 LK 10,3 Heike Türk-Fischer (1953) 25300479
6 LK 11,8 Heike Classen (1955) 25500048
7 LK 18,0 Karin Schröder (1961) 26101235
8 LK 20,0 Maria Lorenz (1959) 25903125
9 LK 21,0 Jana Zeh (1951) 25100080
10 LK 21,2 Christine Krubasik (1963) 26303347
11 LK 21,9 Doris Voigt (1950) 25000291
12 LK 23,1 Sigrid Müller (1955) 25501234
13 LK 23,2 Vera Frosch (1947) 24700291
14 LK 23,5 Angelika Deubel (1960) 26051278
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,7 Ronald Jung (1965) 16500590
2 LK 6,6 Peter Rejler (1966) 16655438 SWE
3 LK 6,6 Patrik Alemo (1967) 16704162 SWE
4 LK 6,6 Hans Ulrik Nilsson (1966) 16651943 SWE
5 LK 6,7 Carl-Johan Christenson (1963) 16354539 SWE
6 LK 6,7 Patrik Hirdbo (1964) 16455010 SWE
7 LK 6,7 Anders Fransson (1962) 16250756 SWE
8 LK 6,9 Torsten Liedtke (1964) 16451385
9 MF LK 6,9 Dr. Thorsten Bartels (1964) 16401420
10 LK 7,2 Uli Martin (1964) 16402035
11 LK 10,8 Walter Kühnemund (1968) 16851239
12 LK 11,1 Peter Schultz (1961) 16100264
13 LK 11,3 Frank Runge (1962) 16205376
14 LK 11,6 Martin Steiniger (1960) 16000300
15 LK 12,6 Hartmut Beyerlein (1956) 15600298
16 LK 12,8 Stefan Müller (1967) 16705258
17 LK 12,9 Steffen Schröder (1959) 15902291
18 LK 15,6 Bernd Uehlecke (1967) 16751157
19 LK 16,4 Mathias Reibnegger (1962) 16200433
20 LK 18,5 Ralph Isermann (1967) 16705191
21 LK 20,8 Stefan Henninger (1950) 15000089
22 LK 21,1 Thomas Keitel (1969) 16995006
23 LK 25,0 André Jörg (1969) 16994789
24 LK 24,8 Jörg Schleiffelder (1962) 16252541
25 LK 21,9 Jürgen Bletzer (1960) 16004865
26 LK 23,1 Horst Schröpfer (1946) 14600569
27 LK 24,7 Gebhard Thoma (1952) 15251404
28 LK 25,0 Lutz Prokop (1950) 15051557

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,3 Noah Martens (2002) 10269035 BEL
2 MF LK 3,1 David Kardol (1992) 19200513
3 LK 4,1 Georg Wild (1993) 19355757
4 LK 4,8 Benjamin Studt (1981) 18150055
5 LK 5,7 Ronald Jung (1965) 16500590
6 LK 6,1 Fredrik Bornebusch (1995) 19555443 SWE
7 LK 6,4 Nicola Studt (1981) 18150054
8 LK 7,7 Yannick Scholz (1997) 19754744
9 LK 8,6 Philipp Steinhart (1979) 17950084
10 LK 10,1 Christian Beck (1984) 18450221
11 LK 11,3 Victor Veredas Salazar (1990) 19001508 ESP
12 LK 11,5 Kai-Florian Heinrich (1989) 18908901
13 LK 12,0 Lennert Bartels (1998) 19850939
14 LK 12,4 Jan Müller (2004) 10457374
15 LK 12,5 Marek Müller (2007) 10759559
16 LK 12,7 Denis Rolle (1979) 18007979
17 LK 12,8 Stefan Müller (1967) 16705258
18 LK 13,0 Johannes Nußbaum (1998) 19853623
19 MF LK 13,0 Malte Frantzke (2004) 10457342
20 LK 13,5 Christoph Auchter (1986) 18600124
21 LK 14,4 Andreas Blüthner (1971) 17104025
22 LK 16,8 Philipp Lucas (1993) 19355282
23 LK 17,0 Jakob Attmann (2007) 10765426
24 LK 17,2 Mihaita Joia (1979) 17954573 ROU
25 LK 17,6 Christopher Bühler (1995) 19554897
26 LK 19,0 Lukas Honzen (2000) 10054313
27 LK 19,4 Arjan Veen (1973) 17301060 NED
28 LK 19,8 Janko Ajdukovic (2008) 10821034
29 LK 25,0 Christoph Reichert (1978) 17803455
30 LK 22,6 Nils Honzen (2004) 10451410
31 LK 23,2 Luca Oettel (2005) 10569395
32 LK 23,6 Laurenz Keitel (2007) 10759606
33 LK 24,5 Leon Roer (2006) 10666170
34 LK 25,0 Constantin Lorenz (2006) 10666081
35 LK 24,6 Felix Holthöfer (2007) 10759461
36 LK 24,1 Jakob Strauß (2006) 10671190
37 LK 23,9 Simon Keitel (2009) 10903248
38 LK 24,3 Darius Schätz (2005) 10571137
39 LK 24,8 Philipp Gajewski (2002) 10204343
40 LK 24,8 Max Weidenmann (2004) 10462812
41 LK 24,8 Max Mallm (2002) 10268099
42 LK 25,0 Leonard Altmayer (2005) 10569381
43 LK 24,0 Thomas Walther (1982) 18256331
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,8 Lina Schneeganß (1986) 28650019
2 LK 15,2 Julia Sprinzl (1988) 28804020
3 LK 16,4 Stefanie Batzler-Merk (1986) 28650780
4 LK 17,1 Helena Frey (2007) 20755837
5 MF LK 18,0 Leila Lützel (1999) 29953427
6 LK 18,1 Daniela Meixner (1984) 28450622
7 LK 18,4 Paulina Ambs (1994) 29454269
8 LK 18,8 Verena Eichhorn (1989) 28901630
9 LK 21,4 Anna Nußbaum (1994) 29453397
10 LK 21,4 Michelle Veen (2007) 20755962
11 LK 22,1 Saskia Solbach (2006) 20658780
12 LK 22,4 Vivian Nagel (2005) 20552940
13 LK 22,8 Marie Eymael (2007) 20750497
14 LK 23,4 Helen Fritzinger (2007) 20755850
15 LK 22,0 Victoria Lucas (2006) 20655155
16 LK 23,6 Julia Frey (1971) 27194140
17 LK 24,5 Anika Giesenberg (2006) 20658734
18 LK 25,0 Josephine Ambs (1997) 29707297
19 LK 25,0 Pia Höhnle (1990) 29054284
20 LK 25,0 Marie Probst (1996) 29658486
21 LK 25,0 Maja Volk (2007) 20764641
22 LK 25,0 Amelie Sasse (2007) 20764642
23 LK 24,0 Alena Jarosik (1984) 28401330
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,8 Benjamin Studt (1981) 18150055
2 LK 6,3 Mike Eisenstein (1979) 17901345
3 LK 6,4 Nicola Studt (1981) 18150054
4 MF LK 8,6 Philipp Steinhart (1979) 17950084
5 LK 9,5 Frank Störmer (1971) 17160580
6 LK 10,1 Christian Beck (1984) 18450221
7 LK 11,8 Christian Merk (1984) 18402394
8 LK 12,7 Denis Rolle (1979) 18007979
9 LK 13,4 Nicolas Hammerschmitt (1971) 17150711
10 LK 17,2 Mihaita Joia (1979) 17954573 ROU
11 LK 19,6 Hendrik Beus-Schwarz (1972) 17284307
12 LK 21,5 Alexander Zeh (1976) 17650239
13 LK 22,7 Achim Dörfler (1974) 17409877
14 LK 25,0 Christoph Reichert (1978) 17803455
15 LK 23,7 Jan Eisenbeiß (1977) 17753086
16 LK 24,7 Michael Hofmann (1972) 17282866
17 LK 24,8 Gerald Göbel (1976) 17653286
18 LK 24,0 Thomas Walther (1982) 18256331
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,9 Dr. Thorsten Bartels (1964) 16401420
2 LK 10,8 Walter Kühnemund (1968) 16851239
3 LK 13,4 Nicolas Hammerschmitt (1971) 17150711
4 LK 14,4 Andreas Blüthner (1971) 17104025
5 LK 15,6 Bernd Uehlecke (1967) 16751157
6 LK 18,5 Ralph Isermann (1967) 16705191
7 MF LK 19,4 Arjan Veen (1973) 17301060 NED
8 LK 19,6 Hendrik Beus-Schwarz (1972) 17284307
9 LK 21,1 Thomas Keitel (1969) 16995006
10 LK 22,7 Achim Dörfler (1974) 17409877
11 LK 25,0 André Jörg (1969) 16994789
12 LK 24,7 Michael Hofmann (1972) 17282866
13 LK 24,8 Bodo Frey (1970) 17055377
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,7 Ronald Jung (1965) 16500590
2 LK 6,6 Peter Rejler (1966) 16655438 SWE
3 LK 6,6 Patrik Alemo (1967) 16704162 SWE
4 LK 6,6 Hans Ulrik Nilsson (1966) 16651943 SWE
5 LK 6,7 Carl-Johan Christenson (1963) 16354539 SWE
6 LK 6,7 Patrik Hirdbo (1964) 16455010 SWE
7 LK 6,7 Anders Fransson (1962) 16250756 SWE
8 LK 6,9 Torsten Liedtke (1964) 16451385
9 LK 6,9 Dr. Thorsten Bartels (1964) 16401420
10 MF LK 7,2 Uli Martin (1964) 16402035
11 LK 10,8 Walter Kühnemund (1968) 16851239
12 LK 11,1 Peter Schultz (1961) 16100264
13 LK 11,3 Frank Runge (1962) 16205376
14 LK 11,6 Martin Steiniger (1960) 16000300
15 LK 12,6 Hartmut Beyerlein (1956) 15600298
16 LK 12,8 Stefan Müller (1967) 16705258
17 LK 12,9 Steffen Schröder (1959) 15902291
18 LK 15,6 Bernd Uehlecke (1967) 16751157
19 LK 16,4 Mathias Reibnegger (1962) 16200433
20 LK 18,5 Ralph Isermann (1967) 16705191
21 LK 20,8 Stefan Henninger (1950) 15000089
22 LK 21,1 Thomas Keitel (1969) 16995006
23 LK 25,0 André Jörg (1969) 16994789
24 LK 22,0 Bernd Nagel (1966) 16654512
25 LK 24,8 Jörg Schleiffelder (1962) 16252541
26 LK 21,9 Jürgen Bletzer (1960) 16004865
27 LK 23,1 Horst Schröpfer (1946) 14600569
28 LK 24,7 Gebhard Thoma (1952) 15251404
29 LK 25,0 Lutz Prokop (1950) 15051557
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,9 Torsten Liedtke (1964) 16451385
2 LK 7,2 Uli Martin (1964) 16402035
3 LK 11,1 Peter Schultz (1961) 16100264
4 LK 11,3 Frank Runge (1962) 16205376
5 MF LK 11,6 Martin Steiniger (1960) 16000300
6 LK 12,6 Hartmut Beyerlein (1956) 15600298
7 LK 12,9 Steffen Schröder (1959) 15902291
8 LK 14,0 Günter Eymael (1952) 15205631
9 LK 16,4 Mathias Reibnegger (1962) 16200433
10 LK 20,8 Stefan Henninger (1950) 15000089
11 LK 24,8 Jörg Schleiffelder (1962) 16252541
12 LK 21,9 Jürgen Bletzer (1960) 16004865
13 LK 23,1 Horst Schröpfer (1946) 14600569
14 LK 24,7 Gebhard Thoma (1952) 15251404
15 LK 24,8 Günter Tresch (1950) 15051490
16 LK 24,8 Christoph Schmitt-Steitz (1961) 16100468
17 LK 25,0 Lutz Prokop (1950) 15051557
18 LK 25,0 Jürgen Wolff (1952) 15205920
19 LK 25,0 Ernst Kaiser (1956) 15600189
20 LK 25,0 Walter Schubert (1959) 15953503
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,7 Iris Klag (1957) 25700080
2 MF LK 8,0 Heike Jonitz (1969) 26950636
3 LK 8,1 Karin Moske (1961) 26100121
4 LK 9,0 Bettina Weggenmann (1960) 26000113
5 LK 9,3 Birgit Huppert (1959) 25900170
6 LK 10,3 Heike Türk-Fischer (1953) 25300479
7 LK 11,8 Heike Classen (1955) 25500048
8 LK 12,5 Iris Schönsee (1972) 27252063
9 LK 15,1 Sabine Keßler-Eisele (1966) 26650721
10 LK 15,8 Alexandra Keitel (1973) 27301628
11 LK 15,8 Ulrike Pletscher (1969) 26950572
12 LK 16,0 Karin Brodhag (1966) 26603450
13 LK 16,8 Claudia Schultz (1963) 26300887
14 LK 16,9 Silvia Müller (1968) 26853735
15 LK 18,0 Karin Schröder (1961) 26101235
16 LK 20,0 Maria Lorenz (1959) 25903125
17 LK 20,5 Nicole Gerstenberg (1973) 27350880
18 LK 21,2 Christine Krubasik (1963) 26303347
19 LK 21,7 Steffi Thum (1970) 27002547
20 LK 23,3 Gabriele Vennemann (1972) 27253991
21 LK 23,5 Angelika Deubel (1960) 26051278
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 12,5 Marek Müller (2007) 10759559
2 LK 16,5 Alwin Attmann (2008) 10830958
3 LK 17,0 Jakob Attmann (2007) 10765426
4 LK 19,8 Janko Ajdukovic (2008) 10821034
5 MF LK 23,6 Laurenz Keitel (2007) 10759606
6 LK 24,7 Tim Nguyen (2008) 10825913
7 LK 24,5 Leon Roer (2006) 10666170
8 LK 25,0 Constantin Lorenz (2006) 10666081
9 LK 24,6 Felix Holthöfer (2007) 10759461
10 LK 25,0 Leonhard Lambrecht (2008) 10821908
11 LK 24,1 Jakob Strauß (2006) 10671190
12 LK 23,5 Maximilian Koch (2008) 10842091
13 LK 24,5 Jakob Gajewski (2008) 10842090
14 LK 24,0 Nicolaus Schneider (2007) 10763205
15 LK 24,0 Marc Rödler (2006) 10665244
16 LK 23,9 Simon Keitel (2009) 10903248
17 LK 25,0 Louis Müller-Seitz (2010) 11098451
18 LK 23,9 Leander Volz (2010) 11093034
19 LK 24,9 Philipp Knauer (2010) 11001320
20 LK 25,0 Paul Klemm (2010) 11098450
21 LK 25,0 Philipp Wagner (2010) 11000925
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 17,1 Helena Frey (2007) 20755837
2 LK 21,4 Michelle Veen (2007) 20755962
3 LK 22,1 Saskia Solbach (2006) 20658780
4 LK 22,8 Marie Eymael (2007) 20750497
5 LK 23,4 Helen Fritzinger (2007) 20755850
6 LK 22,0 Victoria Lucas (2006) 20655155
7 LK 24,5 Anika Giesenberg (2006) 20658734
8 LK 25,0 Maja Volk (2007) 20764641
9 LK 25,0 Amelie Sasse (2007) 20764642
10 LK 24,8 Silja Volz (2008) 20812372
11 LK 25,0 Marie Kuhmann (2007) 20765313
12 LK 25,0 Anika Paparcikova (2006) 20666136
13 LK 24,0 Olga Paramanova (2006) 20666630
14 LK 24,0 Emma Nily (2007) 20766093
15 LK 24,0 Charlotte Erlewein (2008) 20816994
16 LK 25,0 Mia Goldschmidt (2011) 21105687
17 LK 25,0 Amelie Meyer (2009) 20963850
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 23,9 Simon Keitel (2009) 10903248
2 LK 25,0 Louis Müller-Seitz (2010) 11098451
3 MF LK 22,4 Bastian Gerner (2012) 11210405
4 LK 23,9 Leander Volz (2010) 11093034
5 LK 24,1 Ben Schröder (2013) 11306971
6 LK 24,9 Philipp Knauer (2010) 11001320
7 LK 25,0 Paul Klemm (2010) 11098450
8 LK 25,0 Tim Blumentritt (2012) 11213434
9 LK 24,0 Simon Blüthner (2011) 11167567
10 LK 23,4 Niklas Grasmück (2010) 11093153
11 LK 25,0 Lucas Roer (2012) 11212153
12 LK 24,4 Tim Steinhart (2013) 11308986
13 LK 24,0 Nils Fassoth (2011) 11167546
14 LK 24,4 Xavier Strzesak (2013) 11309548
15 LK 25,0 Philipp Wagner (2010) 11000925
16 LK 24,8 Alexander Frank (2009) 10916789
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 25,0 Mia Goldschmidt (2011) 21105687
2 LK 24,1 Matilda Hurek (2012) 21209382
3 MF LK 24,2 Johanna Hetterling (2013) 21305796
4 LK 25,0 Amelie Meyer (2009) 20963850
5 LK 25,0 Felicia Sämann (2012) 21207733
6 LK 24,8 Victoria Frank (2012) 21207849
7 LK 24,3 Coco Walther (2012) 21207735
8 LK 24,4 Helena Tempel (2013) 21306247
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 22,4 Bastian Gerner (2012) 11210405
2 LK 24,1 Ben Schröder (2013) 11306971
3 LK 24,1 Matilda Hurek (2012) 21209382
4 LK 24,2 Johanna Hetterling (2013) 21305796
5 LK 25,0 Tim Blumentritt (2012) 11213434
6 LK 25,0 Lucas Roer (2012) 11212153
7 LK 24,4 Tim Steinhart (2013) 11308986
8 LK 25,0 Felicia Sämann (2012) 21207733
9 LK 24,8 Victoria Frank (2012) 21207849
10 LK 24,3 Coco Walther (2012) 21207735
11 LK 24,4 Xavier Strzesak (2013) 11309548
12 LK 24,4 Helena Tempel (2013) 21306247
13 LK 24,0 Philipp Isermann (2013) 11313634
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 Valentin Jopp (2015) 11507703
2 Sara Giesenberg (2014) 21407145
3 MF Jule Schneeganß (2015) 21502127
4 Jannis Schmitt (2015) 11507704
5 Philip Faulhaber (2014) 11410598
6 Aryan Evisen (2015) 11507705
7 Kian Evisen (2016) 11604389
8 Jan Jarosik (2014) 11410593
9 Luca Bähner (2015) 11507701
10 Anton Blüthner (2014) 11410595
11 Oskar Strzesak (2016) 11604390
12 Henry Morsch (2016) 11604391
13 Albert-Mihai Joia (2016) 11604429 ROU