Springe zum Seiteninhalt

Verein 21400
TC Erlenbrunn Pfalz

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,4 Maximilian Schneider (2005) 10559596
2 LK 9,6 Christian Bittig (1980) 18008044
3 MF LK 11,7 Niklas Bohne (1994) 19454406
4 LK 12,1 Jonas Karg (2003) 10352321
5 LK 12,3 Fabian Andreas (2004) 10466576
6 LK 13,6 Moritz Clauer (1998) 19853273
7 LK 13,7 Stefan Acker (1983) 18303641
8 LK 13,8 Matthias Jordan (1987) 18701228
9 LK 15,5 Fabio Silber (2007) 10753698
10 LK 16,5 Sebastian Schneider (2008) 10821035
11 LK 16,8 Elias Theisinger (2006) 10662148
12 LK 17,1 Luca Bohrer (1998) 19858925
13 LK 17,3 Christoph Hoch (1984) 18401861
14 LK 17,8 Paul Pfister (2008) 10821028
15 LK 18,9 Christopher Vogt (1988) 18890406
16 LK 19,8 Dominic Bergmeister (1995) 19557578
17 LK 20,6 David Hoffmann (1990) 19010829
18 LK 20,9 Dominik Braun (1984) 18453098
19 LK 21,3 Wenxin Zhang (1977) 17755891 CHN
20 LK 21,4 David Hartstirn (2005) 10564649
21 LK 21,5 Florian Jakob (1978) 17803282
22 LK 21,9 Felix Bucher (2004) 10471725
23 LK 21,9 Jens Kiefer (1976) 17654455
24 LK 22,1 Andreas Bold (1985) 18553738
25 LK 22,2 Christian Kaufmann (2007) 10753718
26 LK 22,8 Michael Zissler (1991) 19155476
27 LK 22,9 Philipp Leinenweber (1995) 19551925
28 LK 23,7 David Voges (1990) 19075177
29 LK 23,8 Johannes Gertje (1989) 18996132
30 LK 24,1 Fabian Diemert (2008) 10834968
31 LK 24,3 Denis Hach (1990) 19075986
32 LK 24,3 Tobias Greiner (1991) 19157120
33 LK 24,5 Diego LaMarca (1988) 18890642
34 LK 24,6 Max Schuster (1988) 18890532
35 LK 24,9 Ulf Hornung (1966) 16656653
36 LK 25,0 Finn Gessner (2003) 10366603
37 LK 25,0 Alexander Seeh (1989) 18997379
38 LK 25,0 Steven Schmitt (1991) 19155475
39 LK 25,0 Sebastian Gehring (1999) 19965820
40 LK 25,0 Raffael Diehl (1994) 19458261
41 LK 25,0 Christopher Links (1989) 18997264
42 LK 25,0 Luca Krummacker (1995) 19570603
43 MF LK 25,0 Jakob Mertz (1998) 19861547
44 LK 25,0 Vincent Diehl (1997) 19710566
45 LK 25,0 Nicolas Klautzsch (1998) 19853004
46 LK 25,0 Tim Gehring (2006) 10668853
47 LK 25,0 Marvin Heckmann (1991) 19155478
48 LK 25,0 Philip Hach (1990) 19010813
49 LK 25,0 Sebastian Benz (1985) 18554147
50 LK 24,0 Eliah Scholz (2009) 10923435
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,9 Marlene Clauer (2003) 20354170
2 MF LK 16,2 Lea Sophie Knecht (2002) 20259166
3 LK 17,9 Michaela Cisler (1996) 29607824
4 LK 18,2 Janina Bohrer (1998) 29855327
5 LK 20,2 Emma Pfister (2006) 20655184
6 LK 21,0 Constance Scherer (2007) 20762701
7 LK 21,3 Lea-Sophie Wilhelm (2004) 20453088
8 LK 21,7 Juli Silber (2010) 21057177
9 LK 22,7 Nora Austgen (1997) 29758825
10 LK 22,8 Sabrina Matheis (1985) 28552248
11 LK 22,8 Carolin Cölsch (1997) 29759266
12 LK 23,2 Mia Kiefer (2005) 20562654
13 LK 23,8 Nathalie Kochert (1999) 29966024
14 LK 24,2 Stefanie Silber (1976) 27652790
15 LK 24,2 Andrea Vogt (1965) 26553293
16 LK 24,6 Desiree Dehaut (1990) 29053083
17 LK 24,8 Celine Vogt (1987) 28752051
18 LK 25,0 Tatjana Stegner (1989) 28952387
19 LK 25,0 Lara Rosenfelder (1993) 29308482
20 LK 25,0 Christine Matlangowski (1993) 29356178
21 LK 25,0 Lena Voigt (1996) 29657935
22 LK 25,0 Victoria Voges (1987) 28752366
23 LK 25,0 Yvonne Scherer (1971) 27194870
24 LK 25,0 Stephanie Bold (1985) 28552554
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,6 Christian Bittig (1980) 18008044
2 LK 11,7 Niklas Bohne (1994) 19454406
3 LK 13,7 Stefan Acker (1983) 18303641
4 LK 18,9 Christopher Vogt (1988) 18890406
5 LK 19,6 Dominik Conrad (1984) 18403800
6 LK 20,1 Andreas Meinel (1964) 16453579
7 LK 20,9 Dominik Braun (1984) 18453098
8 LK 21,5 Robert Skorski (1972) 17280775
9 LK 21,5 Florian Jakob (1978) 17803282
10 MF LK 21,9 Jens Kiefer (1976) 17654455
11 LK 22,1 Andreas Bold (1985) 18553738
12 LK 22,8 Michael Zissler (1991) 19155476
13 LK 22,9 Philipp Leinenweber (1995) 19551925
14 LK 23,4 Tim Joas (1988) 18890186
15 LK 23,4 Ankener Maximilian (1989) 18997105
16 LK 23,7 David Voges (1990) 19075177
17 LK 23,8 Johannes Gertje (1989) 18996132
18 LK 24,3 Denis Hach (1990) 19075986
19 LK 24,3 Tobias Greiner (1991) 19157120
20 LK 24,5 Diego LaMarca (1988) 18890642
21 LK 24,6 Max Schuster (1988) 18890532
22 LK 24,9 Marco Ronny Wilhelm (1977) 17756521
23 LK 25,0 Oliver Helfrich (1982) 18252406
24 LK 25,0 Alexander Seeh (1989) 18997379
25 LK 25,0 Steven Schmitt (1991) 19155475
26 LK 25,0 Raffael Diehl (1994) 19458261
27 LK 25,0 Christopher Links (1989) 18997264
28 LK 25,0 Markus Hartstirn (1965) 16505329
29 LK 25,0 Bernd Metzmann (1975) 17553907
30 LK 25,0 Marvin Heckmann (1991) 19155478
31 LK 25,0 Philip Hach (1990) 19010813
32 LK 25,0 Sebastian Benz (1985) 18554147
33 LK 25,0 Tim Rothaar (1989) 18999830