Springe zum Seiteninhalt

Verein 21910
TC Rot-Weiss Kaiserslautern Pfalz

Doppelrunde 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,6 Günter Hohenstein (1953) 15302010
2 LK 12,7 Werner Pfleger (1949) 14951697
3 LK 14,4 Gerd Durst (1950) 15051962
4 LK 15,6 Peter Brückner (1948) 14851143
5 LK 16,5 Stefan Rebel (1958) 15800165
6 LK 17,8 Mathias Volk (1947) 14700030
7 LK 19,7 Werner Broch (1961) 16104904 CHI
8 LK 25,0 Joachim Hoffmann (1949) 14952097
9 MF LK 25,0 Hans-Jochen Foth (1951) 15152678
10 LK 25,0 Hartmut Link (1951) 15152794
11 LK 25,0 Burkhard Lehmann (1954) 15452809
12 LK 24,9 Arnd Poetsch-Heffter (1958) 15853641
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,4 Caroline Neuheuser-Wolf (1959) 25900052
2 LK 9,5 Kerstin Ziegler (1964) 26403525
3 LK 9,6 Grazyna Karol (1956) 25650711 POL
4 LK 10,9 Ute Hodapp-Malle (1960) 26002969
5 LK 12,3 Andrea Buth (1964) 26450766
6 LK 13,1 Kerstin Ank-Schmidt (1960) 26000065
7 LK 15,3 Birgit Winter (1954) 25401206
8 LK 17,2 Pia Becker (1959) 25900130
9 LK 18,2 Petra Steingaß (1965) 26551151
10 LK 18,2 Maritta Urschel (1967) 26750704
11 LK 19,0 Rose Becker (1953) 25301223
12 LK 20,7 Sabine Herz (1962) 26200850
13 LK 20,4 Carmen Del Savio (1970) 27082987
14 LK 20,5 Anja Burkart (1969) 26951845
15 LK 21,1 Ulrike Bihy (1950) 25050619
16 LK 21,2 Monika Schlegler (1958) 25803079
17 MF LK 21,2 Lissy Ottmann (1966) 26603549
18 LK 21,8 Simone Litterst (1970) 27085140
19 LK 22,7 Inge Haffner (1962) 26290621
20 LK 24,0 Ute Winter (1947) 24700569
21 LK 23,8 Kerstin Welker (1970) 27084844
22 LK 23,2 Hilde Theobald (1952) 25253236
23 LK 24,8 Dagmar Stahl (1969) 26954323
24 LK 23,3 Barbara Sander (1968) 26854441
25 LK 24,8 Anette Fuchs-Lössel (1961) 26103047
26 LK 25,0 Anja Bäcker (1969) 26902968
27 LK 25,0 Bärbel Wörner (1961) 26150752
28 LK 25,0 Suse Heger (1960) 26050731
29 LK 25,0 Bärbel Michalik (1959) 25950718
30 LK 25,0 Claudia Krämer (1958) 25803020
31 LK 25,0 Steffi Zink (1944) 24400076
32 LK 25,0 Renate Swieca (1944) 24400101
33 LK 25,0 Eva-Maria Bauer (1950) 25000170
34 LK 25,0 Hannelore Vongerichten (1947) 24702439
35 LK 25,0 Renate Ejubs (1944) 24400232
36 LK 25,0 Dörte Holst (1966) 26654006
37 LK 25,0 Anja Gerber (1969) 26954480

Vereinspokal 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,4 Tim Heger (1999) 19951479
2 LK 1,6 Antoine Walch (1993) 19357103 FRA
3 LK 1,9 Gustav Redlichs Theilgaard (2001) 10166850 DEN
4 LK 2,1 Leon Sarishvili (2006) 10662234
5 LK 2,4 Thomas Yaka Kofi Setodji (1995) 19570199 FRA
6 LK 2,5 Prof. Dr. Jens Schmitt (1970) 17001412
7 LK 2,8 Pierre Francois Vandegaer (1998) 19864423 BEL
8 LK 2,9 Maxime Christophe Lapraille (1999) 19965459 BEL
9 LK 3,0 René Gabriel Jung (2006) 10651117
10 LK 3,1 Max Milic (2003) 10302613
11 LK 3,2 Nicolas Fickert (1986) 18606595
12 LK 3,3 Sebastian Ondas (2005) 10550383
13 LK 3,4 Louis Helf (2007) 10750016
14 LK 3,4 Jens Müller (1979) 17909277
15 LK 3,8 Marshall Hulett (2004) 10472984 IRL
16 LK 3,8 Tim Daniel Stemler (2003) 10352383
17 LK 4,0 Jerome Anthony Iaconi (2002) 10268937 AUS
18 LK 4,0 Josef Kurka (1991) 19154317 CZE
19 LK 4,1 Alexander Schwarzwälder (1996) 19650769
20 LK 4,4 Gustav Hasslegren (2003) 10369346 SWE
21 LK 4,4 Chase Martin (2001) 10167261 USA
22 LK 4,6 Lukas Buth (1997) 19750329
23 LK 4,7 Nikolas Lahky (1999) 19964361 SVK
24 LK 5,0 Christian Classen (1985) 18507492
25 LK 5,5 Levy Müller (2001) 10152548
26 LK 5,6 Christian Milic (1974) 17403328
27 LK 5,7 Hubertus Mildeberger (1966) 16600230
28 LK 5,8 Daniel Schmitt (1987) 18754794
29 LK 5,8 Filip Soban (1997) 19761361 SVK
30 LK 5,9 Lars Pauschert (2001) 10102406
31 LK 6,0 Maik Emmermann (1969) 16900596
32 LK 6,0 Finn Himmer (2003) 10351369
33 LK 6,1 Christian Greuter (1964) 16400044
34 LK 6,4 Raiko Berger (1984) 18400260
35 LK 6,6 Vincent Schlicher (2005) 10550983
36 LK 6,7 Roman Burg (1962) 16200110
37 LK 6,7 Daniel Pfingsten (1977) 17750924
38 LK 6,8 Robert Eisele (1966) 16601193
39 LK 6,8 Henrik Lang (2005) 10557450
40 LK 7,3 Jesper Pfingsten (2006) 10652352
41 LK 7,4 Stephan Schmidt (1981) 18101442
42 LK 7,6 Luis Noah Schick (2005) 10554835
43 LK 7,7 Neil Prickett (1969) 16901196 AUS
44 LK 7,7 Falko Zink (1966) 16600598
45 LK 7,8 Sebastian Backe (1988) 18800159
46 LK 7,8 Thibaut Choné (2006) 10672952 FRA
47 LK 8,1 Carl-Philipp Classen (1996) 19652271
48 LK 8,2 Ole Behncke (1987) 18701415
49 LK 8,3 Marcel Schmidt (1993) 19354315
50 LK 8,4 Lars Emmermann (1969) 16900600
51 LK 8,6 Achim Leppla (1965) 16550350
52 LK 8,6 Augustin Margerit (1995) 19570738 FRA
53 LK 8,8 Constantin Wagner (1994) 19457915
54 LK 8,9 Klaus Müller (1964) 16401429
55 LK 9,0 Roman Werling (1991) 19102160
56 LK 9,2 Patrick Müller (1974) 17450892
57 LK 9,8 Johannes Neumahr (1999) 19957147
58 LK 10,0 Thomas Knieriemen (1958) 15800055
59 LK 10,2 Ralf Kühn (1964) 16400203
60 LK 10,2 Norbert Rothhaar (1950) 15000664
61 LK 10,3 Carsten Schneller (1968) 16850954
62 LK 10,4 Jörg Lascheck (1963) 16300474
63 LK 10,5 Stefan Daniel (1971) 17160270
64 LK 10,5 Sven Scheer (1970) 17051746
65 LK 10,6 Daniel Backe (1984) 18400321
66 LK 10,6 Martin Weber (1967) 16701321
67 LK 10,6 Stefan Wehner (1963) 16300451
68 LK 10,7 Dragan Angjeleski (1994) 19410882
69 LK 10,8 Jan Knieriemen (1990) 19001957
70 LK 10,8 Philipp Lahme (1975) 17505576
71 LK 10,9 Michael Endres (1992) 19210943
72 LK 10,9 Henning Knerr (1969) 16900102
73 LK 11,0 Philipp Haas (1984) 18405357
74 LK 11,1 Mathias Hahnel (1980) 18000049
75 LK 11,1 Matthias Hänisch (1979) 17950045
76 LK 11,1 Tim Schmidt (1998) 19850150
77 LK 11,1 Steffen Welker (1968) 16853599
78 LK 11,2 Hendrik Becker (1988) 18800160
79 LK 11,4 Helmut Bliss (1947) 14700554
80 LK 11,4 Johann Bonneau (2000) 10052167
81 LK 11,4 Daniel Erbacher (1992) 19200103
82 LK 11,4 Michael Freyhöfer (1962) 16200287
83 LK 11,6 Noah Nagel (2000) 10050960
84 LK 11,6 Kai Olfermann (1962) 16251373
85 LK 11,6 Peter Theilmann (1967) 16751301
86 LK 11,7 Noel Hinkelmann (2000) 10052288
87 LK 11,8 Mattias Geyrhofer (1975) 17550522
88 LK 11,9 Florian Brokamp (1987) 18701083
89 LK 11,9 Günter Hohenstein (1953) 15302010
90 LK 12,2 Dietrich Rodermund (1970) 17050741
91 LK 12,2 Steffen Sauthoff (1966) 16650106
92 LK 12,3 Michael Skender (1978) 17852800
93 LK 12,4 Dr. Bernd Brokamp (1954) 15400093
94 LK 12,4 David Wildberger (1976) 17650737
95 LK 12,5 Nino Schreck (2011) 11161790
96 LK 12,6 Florian Jeblick (1986) 18652210
97 LK 12,6 Christian Klaus (1988) 18889031
98 LK 12,7 Stefan Dittrich (1963) 16351531
99 LK 12,7 Karl Heinz Ocwirk (1952) 15202140
100 LK 12,7 Ralf Stahl (1969) 16904801
101 LK 12,8 Kambiz Arasteh (1982) 18252459
102 LK 12,8 Jörg Meinhardt (1968) 16801829
103 LK 12,9 Thomas Hohmann (1975) 17550903
104 LK 12,9 Klaus Uhl (1949) 14900009
105 LK 12,9 Werner Ulrich (1943) 14300050
106 LK 13,0 Konrad Faber (1967) 16701320
107 LK 13,0 Werner Pfleger (1949) 14951697
108 LK 13,1 Jascha Schattner (2008) 10829495
109 LK 13,1 Luca Uebel (2005) 10557449
110 LK 13,4 Matthias Rösel (1968) 16851241
111 LK 13,5 Vincent Kohl (1996) 19652170
112 LK 13,5 Timm Reich (1999) 19951913
113 LK 13,5 Friedrich Reisinger (1956) 15650339
114 LK 13,7 Klaus-Peter Kneip (1964) 16405476
115 LK 13,9 Thorsten Schneider-Del Savio (1968) 16805146
116 LK 14,1 Gerd Durst (1950) 15051962
117 LK 14,2 Peter Anstett (1952) 15251563
118 LK 14,2 Sven Rothenburger (1983) 18300287
119 LK 14,2 Glenn Stephan (1963) 16300220 USA
120 LK 14,4 Jonas Lang (2009) 10905145
121 LK 14,4 Peter Albrecht (1975) 17552965
122 LK 14,4 Philip Mayer (2006) 10662130
123 LK 14,5 Stephan Müller (1974) 17452596
124 LK 14,5 Jochen Stark (1962) 16250252
125 LK 14,6 Kristian Dechev (2008) 10825698 BUL
126 LK 14,6 Patrick Willenbacher (1986) 18609174
127 LK 14,7 Matthias Egelhof (1966) 16605279
128 LK 14,7 Eike Christian Hörske (1981) 18101826
129 LK 14,7 Matthias Jordan (1987) 18701228
130 LK 14,7 Oliver Ondas (2008) 10819701
131 LK 15,0 Sebastian Stützle (1993) 19300173
132 LK 15,1 Niklas Heilmann (2001) 10150339
133 LK 15,1 Axel Leppla (1967) 16705234
134 LK 15,1 Robin Schumann (1989) 18902784
135 LK 15,2 Mike Jung (1976) 17650788
136 LK 15,3 Marcus Barz (1971) 17161003
137 LK 15,3 Johannes Erbacher (1995) 19500325
138 LK 15,3 Paul Ziegler (2000) 10052166
139 LK 15,5 Janis Roth (2006) 10660570
140 LK 15,6 Peter Knodt (1964) 16451696
141 LK 15,9 Peter Brückner (1948) 14851143
142 LK 15,9 Thomas Mayer (1972) 17282208
143 LK 15,9 Stefan Weiler (1965) 16505481
144 LK 16,0 Stefan Kölbel (1957) 15751326
145 LK 16,0 Patrick Welker (2005) 10559909
146 LK 16,1 Torsten Baier (1974) 17450706
147 LK 16,1 Louis Schlicher (2002) 10254779
148 LK 16,2 Dietmar Grass (1967) 16705168
149 LK 16,3 Tobias Kerker (1981) 18102045
150 LK 16,3 Robin Schmidt (1996) 19652558
151 LK 16,3 Thorsten Urschel (1981) 18100109
152 LK 16,4 Peter Link (1961) 16105035
153 LK 16,5 Lothar Kress (1962) 16251598
154 LK 16,5 Leo Sperling (1997) 19754385
155 LK 16,6 Patrick Amthauer (1990) 19073658
156 LK 16,6 Andreas Lukowicz (2011) 11155991
157 LK 16,6 Dominik Schlumberger (1988) 18801099
158 LK 16,7 Florian Baumann (2005) 10564592
159 LK 16,7 Luca Del Savio (2002) 10251215
160 LK 16,8 Stefan Rebel (1958) 15800165
161 LK 16,9 Igor Zaslavski (1965) 16590689
162 LK 17,1 Michael Breier (1960) 16001482
163 LK 17,1 Tim Ruppert (2004) 10451041
164 LK 17,2 Christoph Herbst (2002) 10204383
165 LK 17,2 Sebastian Schek (1965) 16551446
166 LK 17,3 Serhii Yanevych (2009) 10919998 UKR
167 LK 17,9 Christoph Classen (1988) 18800162
168 LK 17,9 Uwe Schenke (1943) 14300049
169 LK 18,0 Thomas Freitag (1999) 19953651
170 LK 18,2 Christian Schott (1982) 18202053
171 LK 18,2 Tim Schäfer (1974) 17450898
172 LK 18,2 Mathias Volk (1947) 14700030
173 LK 18,3 Karsten Frick (1971) 17150208
174 LK 18,5 Jan Winters (1965) 16551392
175 LK 18,8 Christian Jörg (1976) 17603230
176 LK 18,9 Maxim Grothaus (2008) 10821082
177 LK 19,1 Bernd Nagel (1942) 14200024
178 LK 19,2 Werner Broch (1961) 16104904 CHI
179 LK 19,2 Michael Kallenbach (1976) 17650761
180 LK 19,2 Felix Schrom (1975) 17551200
181 LK 19,3 Uwe Wenzel (1967) 16705352
182 LK 19,6 Carsten Buch (1978) 17851105
183 LK 19,8 Nik Werle (2004) 10457433
184 LK 19,9 Pascal Klein (1987) 18752078
185 LK 19,9 Rolf Wörner (1960) 16051417
186 LK 20,3 Tobias Gleich (1983) 18305187
187 LK 20,3 Gunther Werle (1967) 16705353
188 LK 20,4 Elmar Brunn (1960) 16004870
189 LK 20,4 Martin Burkart (1973) 17352004
190 LK 20,5 Frank Schmitt (1971) 17163140
191 LK 20,7 Hermann Becker (1949) 14951311
192 LK 20,7 Paul Smaga (2007) 10753632
193 LK 20,8 Klaus Brandt (1998) 19856204
194 LK 20,9 Paul Lukowicz (1967) 16702609 POL
195 LK 20,9 Volker Schwenk (1963) 16300240
196 LK 21,0 Dirk Kolter (1967) 16755747
197 LK 21,1 Jürgen Weiss (1965) 16590902
198 LK 21,2 Nicolo Klos (1996) 19658801
199 LK 21,3 Sean Moore (1980) 18063539 USA
200 LK 21,5 Philip Meinhardt (2007) 10763093
201 LK 21,8 Philipp Ziegler (1997) 19756172
202 LK 21,9 Luca Rieser (2006) 10658412
203 LK 22,2 Sebastian Doll (1992) 19258625
204 LK 22,2 Mattis Lenz (2005) 10554785
205 LK 22,3 Jan Kretzschmar (2003) 10351363
206 LK 22,4 Christian Mayer (1977) 17753362
207 LK 22,5 Matthias Berres (1995) 19557638
208 LK 22,5 Dominik Fischer (1999) 19955819
209 LK 22,6 Hans-Werner Emanuel (1957) 15752541
210 LK 22,6 Lennard Hamann (2007) 10767936
211 LK 22,8 Lothar Kolbach (1951) 15101856
212 LK 22,9 Maximilian Scheck (2008) 10825963
213 LK 23,1 Manfred Oßwald (1990) 19074098
214 LK 23,2 Michael Fahn (1996) 19610934
215 LK 23,3 Linus Meinhardt (2010) 11091398
216 LK 23,3 Walter Schreiber (1952) 15200192
217 LK 23,3 Robin Steinbacher (2001) 10166565
218 LK 23,3 Sebastian Stumber (1980) 18002078
219 LK 23,3 Nicolas Vongerichten (2007) 10764173
220 LK 23,5 Thomas Antes (1968) 16804969
221 LK 23,5 Roman Kinback (1976) 17650746
222 LK 23,5 Oliver Neu (1971) 17150197
223 LK 23,6 Sinan Koca (2009) 10909525
224 LK 23,7 Gunnar Pfister (1988) 18800166
225 LK 23,9 Frank Hertel (1975) 17557194
226 LK 24,0 Moritz Daniel (2005) 10559973
227 LK 24,0 Mario Friedrich (1971) 17165290
228 LK 24,0 Dominik Geißler (1999) 19966373
229 LK 24,0 Marcello Salice (1986) 18656538
230 LK 24,0 Philipp Schack (1985) 18556676
231 LK 24,1 Marco d'Ortona (1968) 16852349
232 LK 24,2 Nikolas Lill (2010) 11002610
233 LK 24,3 Ruben Berhane (2012) 11208463
234 LK 24,3 Jonas Emmermann (2001) 10152351
235 LK 24,3 Martin Grothaus (1969) 16990766
236 LK 24,3 Luc Knieriemen (1999) 19951993
237 LK 24,5 Felix Schack (2013) 11316690
238 LK 24,6 Alexandru Mic (1990) 19074602 ROU
239 LK 24,6 Jörg Theobald (1964) 16405599
240 LK 24,7 Aaron Hackenberg (1998) 19810003
241 LK 24,8 Samuel Nebe (2008) 10825507
242 LK 24,8 Pavlo Yukhymchuk (2007) 10767954
243 LK 25,0 Benedict Alken (1994) 19411363
244 LK 25,0 Eric Baltabay (2008) 10829617
245 LK 25,0 Andreas Baum (1987) 18752943
246 LK 25,0 Andrei Berescu (2006) 10665222
247 LK 25,0 Anton Bogner (2008) 10832529
248 LK 25,0 Noah Bollweg (2012) 11216135
249 LK 25,0 Karl Braun (1951) 15105639
250 LK 25,0 Marc Breier (2004) 10454656
251 LK 25,0 Justin Broch (1992) 19255985
252 LK 25,0 Leon Bäcker (1999) 19908329
253 LK 25,0 Phil Lenny Colovic (2008) 10829618
254 LK 25,0 Noah Denzer (2013) 11309581
255 LK 25,0 Guido Esters (1963) 16350375
256 LK 25,0 Hans-Jochen Foth (1951) 15152678
257 LK 25,0 Christian Gerber (1969) 16904665
258 LK 25,0 Julian Glas (2012) 11208465
259 LK 25,0 Leo Hack (2008) 10829496
260 LK 25,0 Julian Hof (1986) 18653116
261 LK 25,0 Joachim Hoffmann (1949) 14952097
262 LK 25,0 Uwe Hofmann (1958) 15804907
263 LK 25,0 Philipp-Jonathan Huf (2010) 11088024
264 LK 25,0 Frank Ipsen (1972) 17203662
265 LK 25,0 Jens Jäger (1974) 17452881
266 LK 25,0 Josh Jäger (2012) 11208462
267 LK 25,0 Andreas Klüter (1971) 17151181
268 LK 25,0 Christian Klüter (2001) 10151073
269 LK 25,0 Tim Klüter (2008) 10825508
270 LK 25,0 Tim Knieriemen (1994) 19401087
271 LK 25,0 Peter Mario Koch (1976) 17650234
272 LK 25,0 Jens Krüger (1984) 18452389
273 LK 25,0 Sebastian Lanzer (1986) 18651937
274 LK 25,0 Burkhard Lehmann (1954) 15452809
275 LK 25,0 Hartmut Link (1951) 15152794
276 LK 25,0 Martin von Kurnatowski (1983) 18352355
277 LK 25,0 Jakub Lis (1987) 18751002
278 LK 25,0 David Littek (2008) 10829493
279 LK 25,0 Volz Mats (2013) 11309429
280 LK 25,0 Richard Melchior (1939) 13900487
281 LK 25,0 Wilfried Meyer (1938) 13851286
282 LK 25,0 Stefan Milic (2013) 11309428
283 LK 25,0 Johannes Mirgel (1994) 19407301
284 LK 25,0 Simon Nebe (2011) 11155992
285 LK 25,0 Mohammad Olabi (1995) 19569912 SYR
286 LK 25,0 Bastian Ottmann (1997) 19751652
287 LK 25,0 Stefan Peters (1963) 16351530
288 LK 25,0 Ben Pielage (2012) 11208556
289 LK 25,0 Arnd Poetsch-Heffter (1958) 15853641
290 LK 25,0 Leonard Scheck (2011) 11155993
291 LK 25,0 Axel Schlicher (1958) 15852222
292 LK 25,0 Paul Stahl (2002) 10263208
293 LK 25,0 Reiner Steingass (1964) 16405592
294 LK 25,0 Phil Stüpfert (1990) 19075020
295 LK 25,0 Wagner Till (2013) 11316265
296 LK 25,0 Michael Ulmer (1961) 16100170
297 LK 25,0 Anton Unhold (2011) 11157706
298 LK 25,0 Mathis Vongerichten (2012) 11208464
299 LK 25,0 Markus Voss (1968) 16800777
300 LK 25,0 Lennart Wiebelt (2012) 11220065
301 LK 25,0 Marius Winters (1999) 19953640
302 LK 25,0 Felix Wollersheim (2004) 10469892
303 LK 25,0 Tim Wollersheim (1999) 19963888
304 LK 25,0 Sascha Yukhymchuk (2011) 11153222 UKR
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,5 Prof. Dr. Jens Schmitt (1970) 17001412
2 LK 3,2 Nicolas Fickert (1986) 18606595
3 LK 3,4 Jens Müller (1979) 17909277
4 LK 5,0 Christian Classen (1985) 18507492
5 LK 5,6 Christian Milic (1974) 17403328
6 LK 5,7 Hubertus Mildeberger (1966) 16600230
7 LK 6,0 Maik Emmermann (1969) 16900596
8 LK 6,1 Christian Greuter (1964) 16400044
9 LK 6,4 Raiko Berger (1984) 18400260
10 LK 6,7 Roman Burg (1962) 16200110
11 LK 6,7 Daniel Pfingsten (1977) 17750924
12 LK 6,8 Robert Eisele (1966) 16601193
13 LK 7,4 Stephan Schmidt (1981) 18101442
14 LK 7,7 Neil Prickett (1969) 16901196 AUS
15 LK 7,7 Falko Zink (1966) 16600598
16 LK 8,4 Lars Emmermann (1969) 16900600
17 LK 8,6 Achim Leppla (1965) 16550350
18 LK 8,9 Klaus Müller (1964) 16401429
19 LK 9,2 Patrick Müller (1974) 17450892
20 LK 10,0 Thomas Knieriemen (1958) 15800055
21 LK 10,2 Ralf Kühn (1964) 16400203
22 LK 10,2 Norbert Rothhaar (1950) 15000664
23 LK 10,3 Carsten Schneller (1968) 16850954
24 LK 10,4 Jörg Lascheck (1963) 16300474
25 LK 10,5 Sven Scheer (1970) 17051746
26 LK 10,5 Stefan Daniel (1971) 17160270
27 LK 10,6 Martin Weber (1967) 16701321
28 LK 10,6 Stefan Wehner (1963) 16300451
29 LK 10,6 Daniel Backe (1984) 18400321
30 LK 10,8 Philipp Lahme (1975) 17505576
31 LK 10,9 Henning Knerr (1969) 16900102
32 LK 11,0 Philipp Haas (1984) 18405357
33 LK 11,1 Matthias Hänisch (1979) 17950045
34 LK 11,1 Steffen Welker (1968) 16853599
35 LK 11,1 Mathias Hahnel (1980) 18000049
36 LK 11,4 Helmut Bliss (1947) 14700554
37 LK 11,4 Michael Freyhöfer (1962) 16200287
38 LK 11,6 Peter Theilmann (1967) 16751301
39 LK 11,6 Kai Olfermann (1962) 16251373
40 LK 11,8 Mattias Geyrhofer (1975) 17550522
41 LK 11,9 Günter Hohenstein (1953) 15302010
42 LK 12,2 Steffen Sauthoff (1966) 16650106
43 LK 12,2 Dietrich Rodermund (1970) 17050741
44 LK 12,3 Michael Skender (1978) 17852800
45 LK 12,4 David Wildberger (1976) 17650737
46 LK 12,4 Dr. Bernd Brokamp (1954) 15400093
47 LK 12,6 Florian Jeblick (1986) 18652210
48 LK 12,7 Karl Heinz Ocwirk (1952) 15202140
49 LK 12,7 Stefan Dittrich (1963) 16351531
50 LK 12,7 Ralf Stahl (1969) 16904801
51 LK 12,8 Jörg Meinhardt (1968) 16801829
52 LK 12,8 Kambiz Arasteh (1982) 18252459
53 LK 12,9 Werner Ulrich (1943) 14300050
54 LK 12,9 Klaus Uhl (1949) 14900009
55 LK 12,9 Thomas Hohmann (1975) 17550903
56 LK 13,0 Konrad Faber (1967) 16701320
57 LK 13,0 Werner Pfleger (1949) 14951697
58 LK 13,4 Matthias Rösel (1968) 16851241
59 LK 13,5 Friedrich Reisinger (1956) 15650339
60 LK 13,7 Klaus-Peter Kneip (1964) 16405476
61 LK 13,9 Thorsten Schneider-Del Savio (1968) 16805146
62 LK 14,1 Gerd Durst (1950) 15051962
63 LK 14,2 Peter Anstett (1952) 15251563
64 LK 14,2 Sven Rothenburger (1983) 18300287
65 LK 14,2 Glenn Stephan (1963) 16300220 USA
66 LK 14,4 Peter Albrecht (1975) 17552965
67 LK 14,5 Jochen Stark (1962) 16250252
68 LK 14,5 Stephan Müller (1974) 17452596
69 LK 14,6 Patrick Willenbacher (1986) 18609174
70 LK 14,7 Matthias Egelhof (1966) 16605279
71 LK 14,7 Eike Christian Hörske (1981) 18101826
72 LK 15,1 Axel Leppla (1967) 16705234
73 LK 15,2 Mike Jung (1976) 17650788
74 LK 15,3 Marcus Barz (1971) 17161003
75 LK 15,6 Peter Knodt (1964) 16451696
76 LK 15,9 Peter Brückner (1948) 14851143
77 LK 15,9 Stefan Weiler (1965) 16505481
78 LK 15,9 Thomas Mayer (1972) 17282208
79 LK 16,0 Stefan Kölbel (1957) 15751326
80 LK 16,1 Torsten Baier (1974) 17450706
81 LK 16,2 Dietmar Grass (1967) 16705168
82 LK 16,3 Tobias Kerker (1981) 18102045
83 LK 16,3 Thorsten Urschel (1981) 18100109
84 LK 16,4 Peter Link (1961) 16105035
85 LK 16,5 Lothar Kress (1962) 16251598
86 LK 16,8 Stefan Rebel (1958) 15800165
87 LK 16,9 Igor Zaslavski (1965) 16590689
88 LK 17,1 Michael Breier (1960) 16001482
89 LK 17,2 Sebastian Schek (1965) 16551446
90 LK 17,9 Uwe Schenke (1943) 14300049
91 LK 18,2 Mathias Volk (1947) 14700030
92 LK 18,2 Tim Schäfer (1974) 17450898
93 LK 18,2 Christian Schott (1982) 18202053
94 LK 18,3 Karsten Frick (1971) 17150208
95 LK 18,5 Jan Winters (1965) 16551392
96 LK 18,8 Christian Jörg (1976) 17603230
97 LK 19,1 Bernd Nagel (1942) 14200024
98 LK 19,2 Michael Kallenbach (1976) 17650761
99 LK 19,2 Felix Schrom (1975) 17551200
100 LK 19,2 Werner Broch (1961) 16104904 CHI
101 LK 19,3 Uwe Wenzel (1967) 16705352
102 LK 19,6 Carsten Buch (1978) 17851105
103 LK 19,9 Rolf Wörner (1960) 16051417
104 LK 20,3 Tobias Gleich (1983) 18305187
105 LK 20,3 Gunther Werle (1967) 16705353
106 LK 20,4 Elmar Brunn (1960) 16004870
107 LK 20,4 Martin Burkart (1973) 17352004
108 LK 20,5 Frank Schmitt (1971) 17163140
109 LK 20,7 Hermann Becker (1949) 14951311
110 LK 20,9 Paul Lukowicz (1967) 16702609 POL
111 LK 20,9 Volker Schwenk (1963) 16300240
112 LK 21,0 Dirk Kolter (1967) 16755747
113 LK 21,1 Jürgen Weiss (1965) 16590902
114 LK 21,3 Sean Moore (1980) 18063539 USA
115 LK 22,4 Christian Mayer (1977) 17753362
116 LK 22,6 Hans-Werner Emanuel (1957) 15752541
117 LK 22,8 Lothar Kolbach (1951) 15101856
118 LK 23,3 Walter Schreiber (1952) 15200192
119 LK 23,3 Sebastian Stumber (1980) 18002078
120 LK 23,5 Thomas Antes (1968) 16804969
121 LK 23,5 Oliver Neu (1971) 17150197
122 LK 23,5 Roman Kinback (1976) 17650746
123 LK 23,9 Frank Hertel (1975) 17557194
124 LK 24,0 Marcello Salice (1986) 18656538
125 LK 24,0 Philipp Schack (1985) 18556676
126 LK 24,0 Mario Friedrich (1971) 17165290
127 LK 24,0 Ladislav Jun (1980) 18065301 CZE
128 LK 24,0 Christof Utter (1974) 17450035
129 LK 24,0 Olav Werny (1967) 16700641
130 LK 24,0 Sven Konrad (1979) 17951913
131 LK 24,0 Uwe Drescher (1957) 15704940
132 LK 24,0 Helmut Emrich (1941) 14152063
133 LK 24,0 Werner Fischer (1937) 13700056
134 LK 24,0 Ernst-Dieter Herr (1943) 14352244
135 LK 24,0 Klaus Krell (1938) 13800122
136 LK 24,0 Volker Krämer (1942) 14200037
137 LK 24,0 Alfred Lui (1953) 15351607
138 LK 24,0 Ingolf Peters (1931) 13150105
139 LK 24,0 Dr. Hermann Scharf (1936) 13600116
140 LK 24,0 Peter Schmitt (1974) 17451902
141 LK 24,0 Michael Schorr (1946) 14660792
142 LK 24,0 Hans-Erich Wendel (1931) 13100200
143 LK 24,1 Marco d'Ortona (1968) 16852349
144 LK 24,3 Martin Grothaus (1969) 16990766
145 LK 24,6 Jörg Theobald (1964) 16405599
146 LK 25,0 Peter Mario Koch (1976) 17650234
147 LK 25,0 Reiner Steingass (1964) 16405592
148 LK 25,0 Sebastian Lanzer (1986) 18651937
149 LK 25,0 Julian Hof (1986) 18653116
150 LK 25,0 Axel Schlicher (1958) 15852222
151 LK 25,0 Arnd Poetsch-Heffter (1958) 15853641
152 LK 25,0 Hans-Jochen Foth (1951) 15152678
153 LK 25,0 Joachim Hoffmann (1949) 14952097
154 LK 25,0 Michael Ulmer (1961) 16100170
155 LK 25,0 Guido Esters (1963) 16350375
156 LK 25,0 Uwe Hofmann (1958) 15804907
157 LK 25,0 Karl Braun (1951) 15105639
158 LK 25,0 Christian Gerber (1969) 16904665
159 LK 25,0 Frank Ipsen (1972) 17203662
160 LK 25,0 Jens Jäger (1974) 17452881
161 LK 25,0 Andreas Klüter (1971) 17151181
162 LK 25,0 Jens Krüger (1984) 18452389
163 LK 25,0 Burkhard Lehmann (1954) 15452809
164 LK 25,0 Hartmut Link (1951) 15152794
165 LK 25,0 Martin von Kurnatowski (1983) 18352355
