Springe zum Seiteninhalt

Verein 30091
TSG Schwabenheim Rheinhessen

Vereinspokal 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,7 Timo Schwamberger (1991) 19101684
2 LK 12,5 Sven Kücker (1968) 16850238
3 LK 13,0 Yves Schütz (1975) 17553221
4 LK 15,1 Arnd Schweikard (1962) 16200435
5 LK 15,1 Fabian Fey (1993) 19311500
6 LK 15,2 David Rott (1991) 19110806
7 LK 15,5 Oliver Backhaus (1965) 16505262
8 LK 16,4 Sascha Ertel (1992) 19210944
9 LK 17,0 Nils Brawitsch (1985) 18554256
10 LK 18,3 Thomas Federici (1970) 17004129
11 LK 18,5 Stefan Frey (1959) 15904870
12 LK 18,7 Yannick Rott (1989) 18999671
13 LK 19,3 Marvin Schörer (1994) 19456374
14 LK 20,7 Jens Warnke (1957) 15705197
15 LK 20,9 Bernd Schmitt (1969) 16992999
16 LK 21,2 Emil Hoch (2007) 10767548
17 LK 21,2 Florian Just (1991) 19157758
18 LK 22,6 Silas Schütz (2011) 11166271
19 LK 23,0 Patrick Neumann (1992) 19211037
20 LK 23,3 Johannes Kues (1955) 15553183
21 LK 23,6 Samuel Ruf (2007) 10767546
22 LK 23,8 Freddie Hübers (2007) 10767549
23 LK 23,9 Torsten Kellner (1967) 16754517
24 LK 24,0 Raimund Ferger (1946) 14604823
25 LK 24,0 Matthias Hahner (1969) 16995000
26 LK 24,0 Christoph Schneider (1961) 16163513
27 LK 24,4 Matthias Tüllmann (1986) 18656080
28 LK 24,4 Finn Harth (2006) 10670027
29 LK 24,5 Torsten Grünewald (1966) 16652562
30 LK 24,6 Nik Weberskirch (2010) 11002628
31 LK 25,0 Phélan Kellner (2005) 10569984
32 LK 25,0 Marc Grünewald Borras (2007) 10767547
33 LK 25,0 Valentin Hübers (2012) 11215444
34 LK 25,0 Sebastian Döß (1983) 18355776
35 LK 25,0 Felix Ehrenthal (2009) 10922275
36 LK 25,0 Rene Weberskirch (1974) 17456750
37 LK 25,0 Jascha Schnabel (2011) 11167192
38 LK 25,0 Erhard Breidecker (1940) 14004961
39 LK 25,0 Niklas Christ (1993) 19311484
40 LK 25,0 Heinfried Deister (1955) 15505190
41 LK 25,0 Damian Göring (2010) 11002627
42 LK 25,0 Leonas Hoborm (2010) 11002629
43 LK 25,0 Jürgen Horstmann (1956) 15659004
44 LK 25,0 Robin Horstmann (1987) 18704916
45 LK 25,0 Mark Allan (1960) 16004846
46 LK 25,0 Levin Klingelhöffer (2011) 11167193
47 LK 25,0 Didier Krause (1959) 15904955
48 LK 25,0 Hans-Peter Langer (1959) 15904962
49 LK 25,0 Patrick Lehn (1985) 18553880
50 LK 25,0 Friedrich Marschall (1959) 15904981
51 LK 25,0 Marlo Mayer (2010) 11002630
52 LK 25,0 Christian Neumann (1963) 16305352
53 LK 25,0 Günter Rott (1956) 15605280
54 LK 25,0 Boris Ruf (1973) 17354009
55 LK 25,0 Vincent Ruf (2011) 11167191
56 LK 25,0 Hermann Schwab (1954) 15405469
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,0 Yves Schütz (1975) 17553221
2 LK 15,1 Fabian Fey (1993) 19311500
3 LK 15,1 Arnd Schweikard (1962) 16200435
4 LK 15,2 David Rott (1991) 19110806
5 LK 15,5 Oliver Backhaus (1965) 16505262
6 LK 16,4 Sascha Ertel (1992) 19210944
7 LK 17,0 Nils Brawitsch (1985) 18554256
8 LK 18,3 Thomas Federici (1970) 17004129
9 LK 18,5 Stefan Frey (1959) 15904870
10 LK 18,7 Yannick Rott (1989) 18999671
11 LK 19,3 Marvin Schörer (1994) 19456374
12 LK 20,7 Jens Warnke (1957) 15705197
13 LK 20,9 Bernd Schmitt (1969) 16992999
14 LK 21,2 Emil Hoch (2007) 10767548
15 LK 21,2 Florian Just (1991) 19157758
16 LK 22,6 Silas Schütz (2011) 11166271
17 LK 23,0 Patrick Neumann (1992) 19211037
18 LK 23,3 Johannes Kues (1955) 15553183
19 LK 23,6 Samuel Ruf (2007) 10767546
20 LK 23,8 Freddie Hübers (2007) 10767549
21 LK 23,9 Torsten Kellner (1967) 16754517
22 LK 24,4 Finn Harth (2006) 10670027
23 LK 24,4 Matthias Tüllmann (1986) 18656080
24 LK 24,5 Torsten Grünewald (1966) 16652562
25 LK 24,6 Nik Weberskirch (2010) 11002628
26 LK 25,0 Erhard Breidecker (1940) 14004961
27 LK 25,0 Niklas Christ (1993) 19311484
28 LK 25,0 Heinfried Deister (1955) 15505190
29 LK 25,0 Sebastian Döß (1983) 18355776
30 LK 25,0 Felix Ehrenthal (2009) 10922275
31 LK 25,0 Marc Grünewald Borras (2007) 10767547
32 LK 25,0 Damian Göring (2010) 11002627
33 LK 25,0 Leonas Hoborm (2010) 11002629
34 LK 25,0 Jürgen Horstmann (1956) 15659004
35 LK 25,0 Robin Horstmann (1987) 18704916
36 LK 25,0 Valentin Hübers (2012) 11215444
37 LK 25,0 Phélan Kellner (2005) 10569984
38 LK 25,0 Mark Allan (1960) 16004846
39 LK 25,0 Levin Klingelhöffer (2011) 11167193
40 LK 25,0 Rene Weberskirch (1974) 17456750
41 LK 25,0 Didier Krause (1959) 15904955
42 LK 25,0 Hans-Peter Langer (1959) 15904962
43 LK 25,0 Patrick Lehn (1985) 18553880
44 LK 25,0 Friedrich Marschall (1959) 15904981
45 LK 25,0 Marlo Mayer (2010) 11002630
46 LK 25,0 Christian Neumann (1963) 16305352
47 LK 25,0 Günter Rott (1956) 15605280
48 LK 25,0 Boris Ruf (1973) 17354009
49 LK 25,0 Vincent Ruf (2011) 11167191
50 LK 25,0 Jascha Schnabel (2011) 11167192
51 LK 25,0 Hermann Schwab (1954) 15405469

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,6 Timo Schwamberger (1991) 19101684
2 LK 12,2 Sven Kücker (1968) 16850238
3 LK 12,9 Yves Schütz (1975) 17553221
4 LK 14,9 Fabian Fey (1993) 19311500
5 LK 15,2 Oliver Backhaus (1965) 16505262
6 LK 15,9 David Rott (1991) 19110806
7 LK 16,7 Sascha Ertel (1992) 19210944
8 LK 16,8 Nils Brawitsch (1985) 18554256
9 LK 18,0 Thomas Federici (1970) 17004129
10 LK 19,1 Yannick Rott (1989) 18999671
11 LK 20,3 Jens Warnke (1957) 15705197
12 LK 20,6 Bernd Schmitt (1969) 16992999
13 LK 22,6 Patrick Neumann (1992) 19211037
14 LK 21,6 Florian Just (1991) 19157758
15 LK 23,6 Torsten Kellner (1967) 16754517
16 LK 24,0 Matthias Tüllmann (1986) 18656080
17 LK 24,1 Torsten Grünewald (1966) 16652562
18 LK 25,0 Marc Grünewald Borras (2007) 10767547
19 MF LK 20,9 Emil Hoch (2007) 10767548
20 LK 23,5 Freddie Hübers (2007) 10767549
21 LK 24,3 Finn Harth (2006) 10670027
22 LK 24,0 Phélan Kellner (2005) 10569984
23 LK 22,2 Silas Schütz (2011) 11166271
24 LK 25,0 Sebastian Döß (1983) 18355776
25 LK 25,0 Rene Weberskirch (1974) 17456750
26 LK 25,0 Robin Horstmann (1987) 18704916
27 LK 25,0 Patrick Lehn (1985) 18553880
28 LK 25,0 Niklas Christ (1993) 19311484
29 LK 25,0 Mark Allan (1960) 16004846
30 LK 25,0 Boris Ruf (1973) 17354009
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,6 Timo Schwamberger (1991) 19101684
2 LK 12,2 Sven Kücker (1968) 16850238
3 LK 12,9 Yves Schütz (1975) 17553221
4 MF LK 14,9 Fabian Fey (1993) 19311500
5 LK 15,2 Oliver Backhaus (1965) 16505262
6 LK 15,9 David Rott (1991) 19110806
7 LK 16,7 Sascha Ertel (1992) 19210944
8 LK 16,8 Nils Brawitsch (1985) 18554256
9 LK 18,0 Thomas Federici (1970) 17004129
10 LK 19,1 Yannick Rott (1989) 18999671
11 LK 19,3 Marvin Schörer (1994) 19456374
12 LK 20,3 Jens Warnke (1957) 15705197
13 LK 20,6 Bernd Schmitt (1969) 16992999
14 LK 22,6 Patrick Neumann (1992) 19211037
15 LK 21,6 Florian Just (1991) 19157758
16 LK 23,6 Torsten Kellner (1967) 16754517
17 LK 24,0 Matthias Tüllmann (1986) 18656080
18 LK 24,1 Torsten Grünewald (1966) 16652562
19 LK 25,0 Sebastian Döß (1983) 18355776
20 LK 25,0 Rene Weberskirch (1974) 17456750
21 LK 25,0 Robin Horstmann (1987) 18704916
22 LK 25,0 Patrick Lehn (1985) 18553880
23 LK 25,0 Niklas Christ (1993) 19311484
24 LK 25,0 Mark Allan (1960) 16004846
25 LK 25,0 Boris Ruf (1973) 17354009
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,2 Sven Kücker (1968) 16850238
2 LK 15,2 Oliver Backhaus (1965) 16505262
3 LK 18,0 Thomas Federici (1970) 17004129
4 LK 18,2 Stefan Frey (1959) 15904870
5 LK 20,3 Jens Warnke (1957) 15705197
6 MF LK 20,6 Bernd Schmitt (1969) 16992999
7 LK 23,6 Torsten Kellner (1967) 16754517
8 LK 24,1 Torsten Grünewald (1966) 16652562
9 LK 25,0 Mark Allan (1960) 16004846
10 LK 25,0 Christian Neumann (1963) 16305352
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 22,2 Silas Schütz (2011) 11166271
2 LK 25,0 Jascha Schnabel (2011) 11167192
3 LK 25,0 Valentin Hübers (2012) 11215444
4 LK 25,0 Vincent Ruf (2011) 11167191
5 LK 25,0 Levin Klingelhöffer (2011) 11167193