Zum Hauptinhalt springen

Verein 10241
TV Guldental Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 12,5 Dirk Eckweiler (1981) 18152368
LK 14,6 Jonas Erbach (1983) 18352137
LK 15,4 Fabian Schneider (1991) 19100064
LK 15,5 Matthias Wandel (1987) 18704998
LK 18,0 Andreas Theobald (1981) 18156103
LK 18,6 Jens Kluschat (1973) 17303118
LK 19,2 Johannes Müller (1995) 19552045
LK 19,3 Jonas Hauschild (1993) 19359689
LK 19,5 Julian Höning (1992) 19256940
LK 20,0 Gregor Klumb (1982) 18252244
LK 20,2 Sebastian Meures (2000) 10063247
LK 20,4 Daniel Pörsch (1987) 18752199
LK 20,5 Björn Kluschat (1983) 18352138
LK 20,7 Willi Gäns (1988) 18805558
LK 20,8 Torben Fata (2009) 10915282
LK 21,3 Marc Kluschat (1975) 17550891
LK 22,6 Moritz Becker (1992) 19256430
LK 23,2 Tobias Kruger (1988) 18891376
LK 23,5 Janek Schmitt (1991) 19156192
LK 23,6 Andreas Conrad (1983) 18352134
LK 23,8 Daniel Schwanke (1986) 18653988
LK 23,9 Oscar Mörsdorf (2014) 11412020
LK 24,2 Jonathan Schmitt (2015) 11509195
LK 24,4 Samuel Oberlinger (2015) 11512022
LK 24,5 Lukas Kreischer (2015) 11511995
LK 24,6 Jonathan Wagner (2015) 11511999
LK 24,8 Matisse Demare` (2013) 11316276
LK 24,8 Moritz May (2009) 10923444
LK 24,8 Leonard Stichnoth (2013) 11316259
LK 24,9 Jannik Krieg (2010) 11005415
LK 24,9 Jakob May (2012) 11219910
LK 24,9 Matthias Ring (1986) 18657095
LK 25,0 Toni Bader (1988) 18891365
LK 25,0 Felix Briem (1984) 18453895
LK 25,0 Mario Brucker (1982) 18250716
LK 25,0 Ben Cuno (2009) 10923439
LK 25,0 Jules Demare (2009) 10907928
LK 25,0 Benjamin Demele (1980) 18062998
LK 25,0 Georg Hamann (2014) 11414940
LK 25,0 Jonas Hesse (2014) 11412051
LK 25,0 Marcus Horl (1981) 18152363
LK 25,0 Dennis Höning (1983) 18352145
LK 25,0 Johannes Karst (1983) 18353882
LK 25,0 Guido Kuhn (1976) 17652449
LK 25,0 Lukas Neumann (2005) 10564712
LK 25,0 Florian Oster (1992) 19256939
LK 25,0 Henry Schmitt (2010) 11094498
LK 25,0 Paul-Gerhard Schuch (1944) 14405550
LK 25,0 Markus Schwarzmann (1978) 17854115
LK 25,0 Dirk Spitzbart (1987) 18752201
LK 25,0 Philip Theobald (2012) 11213871
LK 25,0 Ben Tullius (2013) 11316278
LK 25,0 Bennet Veit (2013) 11316250
LK 25,0 Luca Paul von der Weiden (2000) 10064687
LK 25,0 Niklas von der Weiden (2010) 11094186

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 17,3 Sabrina Meures (1997) 29758554
LK 18,7 Leonie Klöckner (2009) 20961534
LK 19,5 Julia Kluschat (2007) 20755945
LK 19,8 Maike Kluschat (2010) 21052830
LK 20,7 Jeannine Kluschat (2005) 20563808
LK 21,6 Bandhana Naomi Sherpa-Hauser (1999) 29965501
LK 23,5 Maren Oster (1989) 28952997
LK 24,3 Janiné Schleider (1983) 28353985
LK 24,4 Lia Karst (2014) 21408215
LK 24,4 Kimberly van den Driesch (2008) 20807397
LK 25,0 Nicola Bader (1985) 28552566
LK 25,0 Maya Grüning (2007) 20765471
LK 25,0 Johanna Höning (2007) 20766798
LK 25,0 Anne Mathers (1984) 28453803
LK 25,0 Sophie Orben-Schneider (1992) 29254905
LK 25,0 Penelope Stichnoth (2014) 21408267