Zum Hauptinhalt springen

Verein 10348
VfL Bad Kreuznach Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 3,0 Oliver Rozehnal (1991) 19101501
LK 3,2 Marco Lauderbach (1982) 18201807
LK 3,3 René Gabriel Jung (2006) 10651117
LK 4,9 Jonas Lenhard (2010) 11086475
LK 6,1 Jan Vacek (1976) 17602043 CZE
LK 6,2 Christopher Wehrmann (1976) 17651193
LK 6,3 Andreas Hofmann (1961) 16151798
LK 6,8 Ralf Bouffleur (1964) 16451074
LK 7,7 Lino Wehrmann (2009) 10906172
LK 8,7 Luca Neubauer (2008) 10821044
LK 9,2 Leon Krög (1996) 19656774
LK 9,3 Michael Amberg (1965) 16550327
LK 10,3 Christian Eckes (1991) 19150561
LK 11,7 Fabian Zumbrink (1986) 18609310
LK 11,8 Matthias Germei (1974) 17450057
LK 11,8 Yannick Gödtel (1992) 19253952
LK 13,2 Jakob Becker (2008) 10833528
LK 13,2 Oliver Lenhard (1977) 17701161
LK 13,8 Henry Kasche (2003) 10352380
LK 14,0 Pablo Gonzalez (2008) 10821047
LK 14,1 Nikolaus Neubauer (1976) 17611440
LK 14,3 Paul Joel Weidert (2000) 10056210
LK 14,4 Achim Heim (1976) 17606480
LK 14,7 Niclas Brüssel (1996) 19656801
LK 14,9 Alfred Bogler (1959) 15904822
LK 15,0 Andreas Germei (1968) 16800048
LK 15,1 Luca Barth (2012) 11208338
LK 15,2 Jens Monath (1963) 16305342
LK 15,5 Fabian Seidenspinner (1993) 19352091
LK 15,7 Rüdiger Breckheimer (1947) 14705366
LK 16,0 Siegfried Nessel (1957) 15705109
LK 16,7 Oliver Kasche (2007) 10750919
LK 16,9 Sebastian Busse (1989) 18950986
LK 16,9 Daniel Zimmermann (1984) 18400083
LK 17,4 Pierre Vachon (1991) 19155377 FRA
LK 17,5 Benjamin Stumm (2001) 10106672
LK 17,8 Jürgen Stein (1962) 16203149
LK 18,3 Timo Jost (1979) 17950746
LK 18,4 Jaron Wolf (2007) 10759334
LK 18,4 Niels Zehmer (1971) 17101379
LK 18,5 Patrick Müller (1980) 18050679
LK 19,0 Philipp Anheuser (1988) 18805505
LK 19,0 Kay Michael Fürstenau (1977) 17750927
LK 19,3 Thomas Schroeder (1965) 16505447
LK 19,6 Jan Knabbe (1983) 18355135
LK 19,9 Karl-Heinz Kühnel (1952) 15205741
LK 20,0 Jan Soltau (1992) 19205438
LK 20,4 Andreas Kitzel (1980) 18009249
LK 20,5 Joachim Behrens (1947) 14705352
LK 20,6 Pierre Cheylus (1978) 17856999 FRA
LK 20,7 Christian Zizak (1997) 19758904 ITA
LK 21,6 Christian Marysko (1977) 17750095
LK 21,9 Nicolas Jost (2013) 11301882
LK 21,9 Lothar Quester (1958) 15805007
LK 22,0 Sven Kurz (1971) 17162081
LK 22,4 David Kreunen (2000) 10007815
LK 22,6 Arno Elz (1962) 16200310
LK 22,7 Jonathan Schneider (1988) 18892004
LK 23,2 Jonas Weissbecker (2013) 11313800
LK 23,3 Robert Adam (2013) 11302795
LK 23,4 Christopher Adam (2012) 11205817
LK 23,5 Simon Schmitt (2006) 10651119
LK 23,6 Benedikt Mees (2007) 10771379
LK 23,7 Roman Saloum (2002) 10204551
LK 23,7 Christian Schütz (1976) 17652448
LK 23,7 Alexander Tews (2007) 10764197
LK 23,7 Paul Wolpiansky (2013) 11302786
LK 23,7 Rüzgar Ökcüm (2015) 11505247
LK 23,8 Silas Dönnhoff (2010) 11086450
LK 23,8 Julian Elzer (2013) 11306954
LK 23,9 Max Kaschke (2014) 11417671
LK 24,0 Leo Alteheld (2011) 11157604
LK 24,0 Lionel Kutsch (2011) 11165991
LK 24,0 Felix Schulz (2015) 11516102
LK 24,3 Maximilian Roos (2011) 11154313
LK 24,4 Louis Gemmel (2011) 11157642
LK 24,4 Nick Kühlper (2015) 11509223
LK 24,4 Clemens Rönn (2010) 11002004
LK 24,5 Nico Odenbach (2013) 11310857
LK 24,6 Arian Velte (2015) 11505255
LK 24,7 Tim Dörfer (2015) 11508563
LK 24,8 Anton Crusius (2015) 11505306
LK 24,8 Nils Müller (2015) 11505307
LK 24,9 Elias Helmus (2015) 11516141
LK 24,9 Frank Krumbiegel (1959) 15904957
LK 24,9 Oskar Stephan (2013) 11314232
LK 25,0 Adel Antar (1989) 18950910
LK 25,0 Kareem Antar (2013) 11306950
LK 25,0 Hannes Blaschke (2012) 11213885
LK 25,0 Ole Blenk (1953) 15305234
LK 25,0 Sandro Corvini (1968) 16857476
LK 25,0 Hasan Daoud (1971) 17163178
LK 25,0 Rojan Daoud (2014) 11408206
LK 25,0 Harald Dilly (1964) 16454052
LK 25,0 Nino Enders (2013) 11302791
LK 25,0 Jürgen Ginz (1965) 16505312
LK 25,0 Thomas Huck (1968) 16855131
LK 25,0 Jonas Jaquet (1999) 19966238
LK 25,0 Oskar Kleinert (2012) 11213911
LK 25,0 Nick Kleinhanß (2011) 11167673
LK 25,0 Eugen Kürner (1960) 16053116
LK 25,0 Sebastian Lohan (2010) 11004450
LK 25,0 Christian Mielke (1972) 17203714
LK 25,0 Jonathan Nagel (2008) 10833573
LK 25,0 Joern Schloer (1978) 17803349
LK 25,0 Karlheinz Schmidt (1943) 14305555
LK 25,0 Etienne Schubert (1990) 19075417
LK 25,0 Alexander Schweer (1991) 19157363
LK 25,0 Lukas Seifert (2012) 11210371
LK 25,0 Matti Stein (2011) 11157743
LK 25,0 Peter Szatmari (1988) 18890299
LK 25,0 Daniel Velte (1978) 17855390
LK 25,0 Axel Wieneke (1954) 15405532
LK 25,0 Umut Ökcüm (2008) 10843350

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 3,6 Amina Arndt (2009) 20950253
LK 12,2 Lara Sprenger (2005) 20558191
LK 15,1 Lena Heim (1992) 29208377
LK 15,3 Seline Tezcan (2002) 20202514
LK 15,6 Tanja Jung (1979) 27950405
LK 17,1 Anne Schira (1994) 29405209
LK 17,5 Natascha Lind (1983) 28302307
LK 19,1 Lara Marysko (1989) 28953644
LK 19,5 Melanie Streiter (1999) 29960125
LK 19,6 Caroline Fleischmann (1996) 29607867
LK 19,7 Verena Vonwirth (1996) 29657508
LK 20,4 Marina Dieges (2005) 20552909
LK 20,6 Simone Stein (1979) 27900605
LK 20,7 Julia Christmann (1982) 28202114
LK 21,6 Jule Decker (2010) 21057143
LK 22,2 Emilia Relic (2013) 21304619
LK 22,3 Vanessa Wolter (1999) 29905841
LK 22,6 Emmelie Josefine Busse (1997) 29758727
LK 23,4 Merle Spohn (2014) 21407804
LK 23,6 Almudena Plettenberg (1980) 28051414
LK 23,7 Josephine Zoernack (1994) 29454870
LK 23,8 Caroline Geib (2004) 20400721
LK 23,8 Anna Gonzalez (2005) 20552957
LK 24,2 Milla Dönnhoff (2013) 21304551
LK 24,2 Yara Velte (2012) 21206455
LK 24,3 Sofiia Kostetska (2007) 20766158 UKR
LK 24,4 Philine Christ (2013) 21307180
LK 24,4 Luna Marie Kessler (2015) 21505861
LK 24,4 Caja Wolf (2010) 21057204
LK 24,6 Karlotta Bolland (2015) 21503584
LK 24,6 Johanna Kanaan (2015) 21505969
LK 24,9 Annika Haberkorn (2004) 20466048
LK 24,9 Charline Neurohr (1999) 29966628
LK 24,9 Kim My Pham-Riedle (2000) 20062823
LK 24,9 Anastasia Sartison (2014) 21402888
LK 24,9 Estrella Schmidt (2008) 20818758
LK 24,9 Isabel Schmidt (1999) 29966624
LK 24,9 Lisanne Werle (2001) 20162944
LK 25,0 Ysella Ahles (2008) 20817089
LK 25,0 Marie Becker (2008) 20817714
LK 25,0 Sophie Becker (2008) 20817715
LK 25,0 Marlena Bolland (2013) 21306286
LK 25,0 Vita Deppe (2009) 20965873
LK 25,0 Marlene Deva (2012) 21209047
LK 25,0 Sofie Eckert (2010) 21065787
LK 25,0 Marie Elzer (2011) 21104769
LK 25,0 Balnur Farkhadkyzy (2007) 20766156 KAZ
LK 25,0 Klara Fröhlich (2004) 20460496
LK 25,0 Caroline Huck (2007) 20759003
LK 25,0 Sandra Hänsel-Wolf (1980) 28051409
LK 25,0 Sara Lang (1984) 28452041
LK 25,0 Elena Leitner (2005) 20565918
LK 25,0 Hanna Liepe (2008) 20817090
LK 25,0 Johanna Mulder (2009) 20965872
LK 25,0 Lieneke Mulder (2009) 20965871
LK 25,0 Lina Mund (2007) 20766157
LK 25,0 Lina Preukschat (2010) 21064802
LK 25,0 Michelle Renner (2001) 20160089
LK 25,0 Mia Roos (2014) 21406508
LK 25,0 Mareike Rother-Spohn (1976) 27654185
LK 25,0 Edda Zoe Schmidt (2007) 20755828
LK 25,0 Anna Steitz (2013) 21309664
LK 25,0 Romy Wehrmann (2012) 21202601
LK 25,0 Lara Zahn (2008) 20817091