Zum Hauptinhalt springen

Verein 11051
TV Koblenz-Wallersheim Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 9,6 Uwe Hoeger (1961) 16150277
LK 11,4 Carsten Burtscheid (1976) 17650952
LK 12,8 Sven Johann (1980) 18050468
LK 14,1 Andreas Golla (1983) 18351383
LK 15,9 Christoph Ebertz (1981) 18150504
LK 16,0 Patrick Hörning (1988) 18851431
LK 17,5 Julian Goldberg (1987) 18751110
LK 17,5 Thomas Neckenig (1965) 16505406
LK 17,7 Alexander Weber (1993) 19311710
LK 18,2 Hans-Dieter Jex (1961) 16150377
LK 19,4 Matteo Ebertz (2007) 10750655
LK 19,4 Niklas Krott (1994) 19411551
LK 19,7 Lars Johann (1986) 18651188
LK 20,6 Tobias Both (1989) 18996856
LK 21,5 Dominik Neckenig (1992) 19211035
LK 22,7 Thomas Steinebach (1977) 17757942
LK 23,0 Christian Frese (1980) 18063582
LK 23,3 Rouven Bach (1979) 17957947
LK 23,4 Peer Langendorf (1979) 17957946
LK 23,8 Marius Schmitz (1999) 19960084
LK 23,9 Philipp Waßer (1993) 19311709
LK 24,1 Tobias Glaß (1981) 18151207
LK 24,2 Tomy Shao-Ming Keung (1967) 16705206
LK 24,2 Thomas Kremer (1982) 18252825
LK 24,3 Werner Simon (1958) 15851784
LK 24,8 Tim Kröber (1987) 18752671
LK 24,9 Stefan Berres (1982) 18257650
LK 24,9 Mathias Klee (1984) 18457070
LK 24,9 Michael Richter (1976) 17658132
LK 24,9 Philipp Schüller (1981) 18157877
LK 25,0 Dominik Duderstaedt (1986) 18652783
LK 25,0 Konstantin Duderstaedt (1989) 18996855
LK 25,0 Maximilian Duederstaedt (1992) 19210939
LK 25,0 Wolfgang Ebertz (1948) 14805664
LK 25,0 Lukas Frison (1992) 19210955
LK 25,0 Klaus-Peter Gaertner (1950) 15006002
LK 25,0 Matthias Geiter (1984) 18452752
LK 25,0 Manuel Goldberg (1990) 19074469
LK 25,0 Ralf-Josef Goldberg (1964) 16405421
LK 25,0 Stefan Hubertus Kremer (1985) 18552516
LK 25,0 Ralf Lobenthal (1966) 16605379
LK 25,0 Günther Muß (1954) 15405399
LK 25,0 Andreas Schüller (1978) 17854107
LK 25,0 Tim Wagner (1988) 18805659

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 20,9 Victoria Korn (1988) 28892062
LK 21,3 Carina Krott (1986) 28652667
LK 22,5 Veronika Neckenig (1995) 29556794
LK 22,8 Paulina Korn (1994) 29455862
LK 24,0 Lisa Weber (1999) 29965810
LK 25,0 Kyra Nele Duderstaedt (1989) 28953989
LK 25,0 Alicia Göllner (1998) 29863500
LK 25,0 Hannah Hameyer (1986) 28652666