Zum Hauptinhalt springen

Verein 11085
TC GW Bad Hönningen Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 5,5 Jens Kowalke (1959) 15900086
LK 7,3 Anton Oswald (2009) 10909961
LK 8,3 Ulrich Gonsberg (1955) 15500148
LK 8,3 Stephan Unland (1966) 16600470
LK 8,4 Dirk Husmann (1963) 16300466
LK 9,4 Ulrich Scheyer (1956) 15600254
LK 10,0 Karl Havekost (1963) 16305271
LK 10,4 Ralf Mergenthal (1964) 16400262
LK 10,7 Klaus Lützig (1957) 15750436
LK 11,4 Frank Gettler (1962) 16200312
LK 11,6 Rolf Sommer (1961) 16150387
LK 11,9 Guido Probst (1953) 15300379
LK 12,1 Günter Engels (1965) 16505292
LK 12,9 Olaf Schmitz (1971) 17104687
LK 13,0 Frank Braun (1964) 16451147
LK 13,4 Daniel Klapperich (1983) 18351070
LK 13,8 Ralf Neumann (1962) 16205341
LK 13,9 Achim Bermel (1959) 15951313
LK 15,2 Christian Vorderbrügge (1971) 17159785
LK 15,6 Jürgen Klapperich (1953) 15305359
LK 15,6 Rene Rifisch (1978) 17853654
LK 15,6 Oliver Ziegler (1989) 18999974
LK 16,4 Patrick Wilhelmi (1968) 16853219
LK 16,4 Bernd Willscheid (1955) 15505502
LK 16,6 Rainer Linden (1950) 15000498
LK 16,8 Heinz Weinert (1957) 15751659
LK 17,3 Hendrik Hühner (1986) 18604150
LK 17,4 Christian Huhn (1970) 17050055
LK 17,5 Willi Schneider (1949) 14906289
LK 17,6 Andrea Roncari (1964) 16454843 ITA
LK 18,1 Peter Haltenhof (1958) 15804892
LK 18,2 Dominik Löffelmann (1993) 19306662
LK 18,5 David Richard Pierce (1956) 15605258 USA
LK 18,6 Matthias Rütten (1964) 16400384
LK 18,6 Tobias Weißenfels (2009) 10907971
LK 18,7 Alexander Marwitz (1988) 18890739
LK 19,5 Stefan Rabus (1967) 16752453
LK 19,8 Pascal Bauer (1995) 19556978
LK 19,9 Georg Brömmelhues (1968) 16804990
LK 20,1 Marcus Sander (1976) 17657187
LK 20,2 Ralf Buschner (1964) 16401703
LK 20,3 Holger Fehr (1958) 15804869
LK 21,0 Finn Hornung (2007) 10767826
LK 21,4 Marc Hammel (1975) 17551748
LK 22,1 Jonas Chahid (2011) 11159152
LK 22,1 Maurits Schorn (2006) 10666086
LK 22,2 Aaron Gossen (2011) 11166020
LK 22,5 Hilmar Sylwasschy (1945) 14504210
LK 23,0 Paul Becker (2014) 11417669
LK 23,2 Fabian Weißenfels (2006) 10662280
LK 23,4 Felix Probst (1984) 18453515
LK 23,5 Bojan Klotz (1966) 16655929
LK 23,7 Karl-Heinz Thiebes (1948) 14805926
LK 23,9 Luis Krämer (2011) 11163144
LK 24,0 Niklas Weber (2015) 11516080
LK 24,3 Lennart Attmer (2012) 11210305
LK 24,4 Lois Djakonov (2014) 11417664
LK 24,4 Axel Simon (1957) 15705170
LK 24,6 Benjamin Martin (1994) 19454376
LK 24,6 Nikolas Probst (2012) 11210381
LK 24,6 Florian Schmitz (1981) 18153870
LK 24,8 Matthieu Cazals (2011) 11166032
LK 24,9 Lukas Berger (2015) 11516152
LK 24,9 Dennis Platen (1985) 18556624
LK 24,9 Thorsten Wolf (1972) 17203807
LK 24,9 Giole d Antonio (2015) 11516101
LK 25,0 Dieter Becker (1946) 14604786
LK 25,0 Dirk Ehlen (1971) 17164658
LK 25,0 Luca Ehlen (2006) 10666119
LK 25,0 Benedikt Feltens (1988) 18893025
LK 25,0 Lars Feltens (1989) 18999817
LK 25,0 Marius Frömbgen (1977) 17756981
LK 25,0 Günther Hartmann (1941) 14105156
LK 25,0 Luca Hartmann (2011) 11163066
LK 25,0 Brunno Hecht (1944) 14480360
LK 25,0 Alexander Hoffmann (2009) 10907992
LK 25,0 Michael Hoffmann (1977) 17756982
LK 25,0 Thomas Hutter (1980) 18067491
LK 25,0 Jasper Kraus (2008) 10830868
LK 25,0 Tim Kruft (1986) 18655946
LK 25,0 Martin Krämer (1981) 18156654
LK 25,0 Heinz Lacher (1937) 13703061
LK 25,0 Bernd Langner (1983) 18355978
LK 25,0 Thomas Leick (1965) 16551208
LK 25,0 Manfred Meisenheimer (1949) 14952036
LK 25,0 Raik Möbus (1978) 17857000
LK 25,0 Karl-Gerd Nolden (1962) 16205343
LK 25,0 Nico Reinhold (1984) 18455892
LK 25,0 Michel Sander (1984) 18455883
LK 25,0 Tim Schenk (2007) 10764232
LK 25,0 Felix Schumacher (2008) 10839228
LK 25,0 Paul-Jacob Schumacher (2013) 11307034
LK 25,0 Karl-Heinz Spiertz (1946) 14605032
LK 25,0 Fabian Thurat (2011) 11166042
LK 25,0 Dietmar Welsch (1955) 15505493
LK 25,0 Ingo Wilhelmi (1941) 14105324

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 15,0 Kristina Schäfer (1981) 28150851
LK 17,9 Lisa Willecke (1991) 29154105
LK 18,3 Marcella Sander (1991) 29153622
LK 18,4 Tina von Almen (1975) 27550720
LK 18,5 Sindy Klapperich (1991) 29153414
LK 19,0 Chiara Schaller (1998) 29804045
LK 19,0 Hildegard Schlepp (1956) 25603116
LK 19,3 Sabrina Krämer (1984) 28452502
LK 19,4 Franziska Klapperich (1954) 25403034
LK 19,5 Tanja Kraus (1975) 27550449
LK 20,0 Lisa Reuter (2008) 20810942
LK 21,6 Andrea Winkelmann (1968) 26853949
LK 21,8 Anja Wolter (1986) 28653335
LK 22,1 Ruth Eudenbach (1964) 26451146
LK 22,2 Martha-Louise Schmitz (2012) 21206433
LK 22,3 Maria-Luise Kruft (1987) 28752795
LK 22,3 Hanna Reuter (2008) 20810954
LK 22,4 Rita Viccari (1961) 26103174
LK 22,5 Alexia Splezer (2009) 20959086
LK 23,2 Julia Firlus (2012) 21206478
LK 23,2 Sabine Weißenfels (1967) 26751104
LK 23,7 Lara Hoffmann (2012) 21206418
LK 24,1 Lia Djakonov (2014) 21412210
LK 24,2 Doris Thiebes (1947) 24702436
LK 24,3 Ina Maria Oelschläger (1968) 26851014
LK 24,4 Mia Stockhausen (2012) 21206506
LK 24,6 Carlotta Schmitz (2009) 20963185
LK 24,9 Gabi Fingerhuth-Schaller (1962) 26290151
LK 24,9 Wiebke Rother (1992) 29256151
LK 24,9 Alexandra Sander (1985) 28554540
LK 24,9 Damla Sarigül (2013) 21312629
LK 24,9 Agnes Weber (1978) 27855268
LK 25,0 Laila Block (2013) 21309627
LK 25,0 Sabine Busley (1974) 27453793
LK 25,0 Sophia Busley (2009) 20963168
LK 25,0 Jana Feltens (1990) 29054516
LK 25,0 Erika Hammel (1949) 24902652
LK 25,0 Nina Hoffmann (1975) 27551293
LK 25,0 Tina Klein (1983) 28353076
LK 25,0 Tina Probst (1980) 28053023
LK 25,0 Zoe Scherer (2008) 20814667
LK 25,0 Ute Schneider-Bündgen (1971) 27102273
LK 25,0 Carmen Ströer (1983) 28353078