Zum Hauptinhalt springen

Verein 11891
TC Höhr-Grenzhausen Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 1,0 Florian Broska (1998) 19850111 D 12
LK 1,4 Kaspar Mathes (2007) 10750680 D 130
LK 3,3 Benedikt Steudter (2003) 10302671
LK 3,9 Daniel Vishnick (1999) 19951981 GBR
LK 4,2 Pablo Salamanca (1997) 19750761
LK 4,4 Christian Klapthor (1984) 18401708
LK 4,8 Etienne Hannappel (2003) 10351104
LK 5,2 Martin Boros (1990) 19073766 HUN
LK 5,4 Raphael Loukas (2000) 10050870
LK 5,8 Noah Meister (2006) 10650318
LK 6,2 Karsten Wagner (1971) 17150932
LK 6,4 Timo Kießlich (1998) 19850446
LK 6,4 Romeo Rehrmann (2006) 10656565
LK 8,0 Kevin Klaric (1990) 19075230 ITA
LK 8,4 Andreas Klapthor (1988) 18802749
LK 8,6 Lukas Havranek (1992) 19256146 CZE
LK 9,1 Leonard Sand (2008) 10821590
LK 10,1 Michael Groll (1963) 16300464
LK 10,3 Ruben Herrera (1981) 18151116 VEN
LK 10,6 Niklas Köhne (1999) 19954550
LK 11,7 Mimmo Marescalco (1966) 16650369 ITA
LK 12,3 Michel Schlemmer (1979) 17950751
LK 12,8 Raimund Milotta (1965) 16505393
LK 13,1 Robin Ray Smith (1999) 19908831
LK 13,2 Rafael Cano (1987) 18753308 ESP
LK 13,2 Robbie Na (1957) 15753516 NED
LK 13,2 Julius Tabrizi (2004) 10451075
LK 13,7 Peter Kiehl (1969) 16990788
LK 13,7 Kai-Martin Köhne (1971) 17100126
LK 14,1 Dietmar Pieler (1969) 16904757
LK 14,3 Jochen Rheinspitz (1968) 16852364
LK 14,4 Michael Steuler (1963) 16350306
LK 14,8 Matteo Kreidler (1996) 19651374
LK 15,2 Sven Haupitzer (1985) 18507156
LK 15,2 Tek Tjiauw Na (1961) 16150246 NED
LK 15,6 Matti Bieg (2001) 10154324
LK 15,7 Jakub Havranek (2002) 10267113 CZE
LK 15,7 Jürgen Heibel (1962) 16251344
LK 15,8 Daniele Fellini (1975) 17503134
LK 15,8 Tobias Heilmann (1997) 19750723
LK 15,8 Bennet Krings (1994) 19450082
LK 15,9 Gerd Seibert (1953) 15351338
LK 16,5 Philipp Kiehl (2004) 10455460
LK 17,2 Eckhard Horre (1949) 14951881
LK 17,2 Richard Salomon (1998) 19852373
LK 17,7 Thorsten Nied (1978) 17850918
LK 18,0 Jörn-Heiko Köhne (1969) 16950178
LK 18,1 Carl Kreitz (2005) 10552681
LK 18,2 Christian Hoffmann (1975) 17552460
LK 18,3 Martin Guellering (1948) 14805721
LK 18,3 Alexander Klapthor (1985) 18503616
LK 18,6 Peter Weißenfels (1964) 16405618
LK 18,7 Peter Kaefferbitz (1961) 16104982
LK 18,7 Bernd Massfeller (1965) 16591377
LK 19,3 Johannes Kiehl (2007) 10750527
LK 19,4 Christian Grafen (1990) 19052925
LK 19,6 Ralph Nittenwilm (1961) 16150247
LK 19,7 Holger Lenz (1968) 16805084
LK 20,1 Tobias Göth (2000) 10055992
LK 20,2 Hector Salazar (1993) 19358865 NED
LK 20,2 Jens Weigel (1984) 18411791
LK 20,4 Peter Weise (1964) 16451171
LK 20,5 Moritz Zimmerschied (1995) 19550932
LK 20,7 Carlo Parbel (2005) 10552698
LK 20,9 Günter Fischer (1964) 16450291
LK 20,9 Bernd Krueger (1951) 15105800
LK 21,0 Felix Quirmbach (2005) 10552701
LK 21,2 Heiko Mink (1974) 17456044
LK 21,3 Aaron Andres (2005) 10500450
LK 21,4 Klaus Appel (1947) 14751731
LK 21,5 Linus Andernach (2010) 11093202
LK 21,6 Christian Comes (1969) 16904637
LK 21,8 Jens Sperber (1966) 16605435
LK 22,0 Laurenz Heimes (2004) 10401336
LK 23,0 Max Ickenroth (2000) 10066593
LK 23,2 Christian Ries (1961) 16105089
LK 23,2 Peter Sommer (1968) 16850215
LK 23,5 Henri Kreitz (2011) 11157742
LK 24,1 Andreas Schmidt (1985) 18553299
LK 24,6 Anas-Yusuf Murtezi (2015) 11502377
LK 24,6 Callum Tyler Rapson (2015) 11502367
LK 24,7 Maximilian Klapthor (2013) 11307013
LK 24,7 Benjamin Löser (2011) 11154933
LK 24,8 Maxime Gensac (2006) 10666034 POL
LK 24,8 Justus Kern (2000) 10007770
LK 24,9 Oliver Muß (1967) 16750300
LK 24,9 Lias Nied (2014) 11404424
LK 25,0 Finn Druck (2011) 11157738
LK 25,0 Georg Dümler (1964) 16405396
LK 25,0 Leon Hanak (2004) 10457336
LK 25,0 Martin Hörter (1964) 16450292
LK 25,0 Christian Klatt (1987) 18704925
LK 25,0 Arthur Olinic (2012) 11204459
LK 25,0 Joshua James Rapson (2012) 11204512
LK 25,0 Rodney Michael Rapson (1983) 18303757
LK 25,0 Michael Sigtermanns (2008) 10836581

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 2,0 Fabienne Schmidt (1997) 29753724 D 493
LK 2,8 Paula Mina Sand (2010) 21054798 D 358
LK 9,7 Salima Dababi (2003) 20350642
LK 11,5 Lina Born (2007) 20752323
LK 11,8 Marie Ilse (2003) 20301362
LK 12,8 Lilly Ann Schmidt (2000) 20053420
LK 13,8 Jessica Farkas (1987) 28703520
LK 13,8 Emily Ferdinand (2004) 20454307
LK 13,8 Ina Wieding (1984) 28408748
LK 14,1 Kimberley Federkeil (1989) 28951655
LK 14,1 Cora Sprengart (1993) 29353772
LK 14,4 Laura-Franziska Klapthor (1991) 29100381
LK 14,6 Anna Kramer (2004) 20457860
LK 15,0 Sophia Oster (2015) 21501309
LK 15,5 Leonie Wagner (2004) 20400769
LK 15,8 Maria Christmann (2002) 20260744
LK 15,9 Emma Stockmann (2002) 20202509
LK 16,5 Katharina Ehrhardt (1981) 28152270
LK 16,7 Nina Köhne (2001) 20152306
LK 17,2 Daniela Griesar-Andres (1969) 26900115
LK 17,3 Sabine Schnupp (1971) 27150082
LK 17,4 Agnes Völkel (1978) 27851596
LK 17,7 Vanessa Schmidt (2001) 20152319
LK 19,6 Svenja Dahlem (1980) 28050856
LK 19,8 Eva Kratz (1985) 28551164
LK 20,0 Eva Schlemmer (1985) 28551294
LK 20,0 Lisa Ueckert (1988) 28890618
LK 20,4 Shalin Ruster (2004) 20463483
LK 21,1 Friederike Delinsky (1958) 25802965
LK 21,6 Katharina Jasper (1966) 26603503
LK 21,6 Gisela Lindemann (1953) 25300022
LK 21,7 Annika Schlag (2004) 20454306
LK 21,9 Carolin Piras (1993) 29351221
LK 22,1 Regina Busch-Greif (1972) 27251916
LK 22,6 Friederike Roßbach (1996) 29608081
LK 22,7 Lucia Gameiro (2011) 21108435
LK 23,2 Kerstin Sprengart (1963) 26303409
LK 23,4 Elfriede Knust (1943) 24302293
LK 24,1 Tina Balzar (1974) 27451594
LK 24,2 Maria Hörter (2009) 20951945
LK 24,4 Kerstin Schmitter (1967) 26750882
LK 24,9 Zeljka Seltmann (1968) 26852572
LK 25,0 Elisa Opper (2014) 21402900
LK 25,0 Thrishi Rajah (2006) 20658790
LK 25,0 Lara Sophie Recklies (2006) 20652279
LK 25,0 Charlotte Rünz (2014) 21402920
LK 25,0 Julia Terving (1994) 29451209
LK 25,0 Betina Werner-Haslauer (1959) 25903209
LK 25,0 Vivienne Weyer (2001) 20158204