Zum Hauptinhalt springen

Verein 13448
TC Nörtershausen/Udenhausen Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 9,1 Erik Heizmann (1988) 18805572
LK 12,4 Philipp Knopp (1996) 19655217
LK 12,7 Simon Strobel (1976) 17653306
LK 12,8 Mario Koschinski (1984) 18452142
LK 13,9 Daniel Probst (1986) 18604200
LK 14,0 Marc Fischer (1977) 17750977
LK 14,1 Daniel Schmitt (1984) 18403902
LK 14,3 Peter Auer (1971) 17159795
LK 14,8 Dirk Endres (1981) 18153179
LK 15,3 Marius Reuter (1994) 19411633
LK 15,4 Demetrius Pfoo (1987) 18753437
LK 15,8 Marvin Meyers (1986) 18604177
LK 16,2 Wilfried Rude (1962) 16250084
LK 16,4 Manfred Sisterhenn (1957) 15705173
LK 16,5 Simon Müller (1989) 18998182
LK 16,7 Julien Bender (1986) 18653991
LK 17,4 Manuel Geis (1991) 19154535
LK 17,4 Fabian Knöll (1993) 19356655
LK 17,5 Tobias Melzer (1974) 17456045
LK 17,6 Peter Porz (1986) 18604198
LK 18,5 Saravouth Phondeth (1976) 17655593
LK 20,4 Ruppert Kipp (1962) 16253670
LK 20,5 Daniel Schäfer (1984) 18452986
LK 21,2 Djuza Bulatovic (1973) 17356797
LK 21,2 Gregory Dawson (1964) 16405390
LK 21,6 Michael Clemens (1992) 19257552
LK 21,6 Ralf Kemmer (1960) 16004969
LK 21,6 Philipp Linden (1989) 18999811
LK 21,7 Lulo Reinhardt (1961) 16105086
LK 22,1 Hendrik Ullrich (1988) 18891640 NED
LK 22,5 Axel Lindermann (1976) 17656589
LK 22,6 Christoph Sauer (1986) 18603510
LK 23,2 Elias Nick (2007) 10757483
LK 23,4 Luis Strobel (2007) 10753926
LK 23,5 Daniel Stoffel (1995) 19569840
LK 23,6 Uwe Wiechert (1960) 16005120
LK 23,9 Lars Fischer (1981) 18154290
LK 24,2 Frederic Beck (1989) 18910597
LK 24,7 Kevin Ivo Krüger (2001) 10106483
LK 24,7 Markus Meurer (1988) 18890653
LK 24,9 Berthold Nick (1961) 16163328
LK 25,0 Klaus Beck (1962) 16252530
LK 25,0 Charly Emser (1954) 15452743
LK 25,0 Andreas Feisst (1985) 18552958
LK 25,0 Christopher Grass (1988) 18892001
LK 25,0 Dietmar Hoffmann (1960) 16004948
LK 25,0 Tom Hopmeier (2005) 10559695
LK 25,0 Norbert Ingenerf (1962) 16254678
LK 25,0 Robert Kaiser (1974) 17452547
LK 25,0 Maximilian Kröber (2007) 10759356
LK 25,0 Tobias Kröber (1983) 18353874
LK 25,0 Malcolm Lilley (1956) 15605215
LK 25,0 Markus Mallmann (1969) 16904724
LK 25,0 Julian Masendorf (1987) 18704947
LK 25,0 Vincent Masendorf (1993) 19356913
LK 25,0 Walter Melzenbach (1957) 15705092
LK 25,0 Sebastian Mooz (1983) 18352936
LK 25,0 Sascha Männchen (1988) 18805522
LK 25,0 Sebastian Ningel (1984) 18453516
LK 25,0 Michele Orefice (1973) 17356204
LK 25,0 Gerd Porz (1956) 15605263
LK 25,0 Gottfried Reitz (1956) 15605272
LK 25,0 Stefan Röhrig (1990) 19075423
LK 25,0 Marco Schwalbe (1988) 18893092
LK 25,0 Stefan Weber (1965) 16505479

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 12,9 Kim-Fabienne Schwammkrug (1993) 29354653
LK 15,8 Fabienne Nachtsheim (1995) 29556795
LK 16,1 Laura Halfmann (1995) 29552785
LK 18,3 Eva Blum (2006) 20665114
LK 18,7 Annika Schmidt (2009) 20960767
LK 19,2 Andrea Mallmann (1969) 26903055
LK 19,2 Leonie Schoor (2007) 20755910
LK 19,4 Anja Debernitz (1986) 28603374
LK 19,7 Sophia Nickenig (2005) 20562690
LK 20,0 Eva Schlemmer (1985) 28551294
LK 20,0 Inger Schmidt (2009) 20964216
LK 20,3 Ines Dittert (1977) 27752769
LK 20,4 Johanna Dasenbrock (1990) 29054570
LK 20,5 Gillian Ditandy (2008) 20800889
LK 20,6 Silja Castenholz (2005) 20565950
LK 21,3 Matilde Leonards (2012) 21207317
LK 22,0 Lara Wey (2006) 20658769
LK 22,1 Cora Morschhäuser (1984) 28451679
LK 22,4 Nathalie Kaiser (1975) 27551883
LK 22,4 Rieke Kaiser (1990) 29054882
LK 22,5 Petra Melzenbach (1959) 25903134
LK 22,7 Sophia Auer (2008) 20806056
LK 22,8 Lilia Stute (2004) 20466049
LK 23,0 Iris Heizmann (1986) 28652849
LK 23,0 Emelie Müller (2005) 20562660
LK 23,5 Julia Auer (2005) 20555953
LK 23,6 Gülfidan Karasakal (1981) 28154951
LK 24,3 Aileen Schertler (1999) 29966625
LK 24,4 Melina Ternes (1992) 29208484
LK 24,5 Eva Teleki (1991) 29101130
LK 24,9 Elisabeth Harder (2000) 20062829
LK 24,9 Christine Pleyer (1997) 29760405
LK 24,9 Helen Velsen (1994) 29457163
LK 25,0 Julia Bauer (1996) 29659174
LK 25,0 Ursula Beck (1962) 26290346
LK 25,0 Silja Castenholz (2003) 20365097
LK 25,0 Lisanne De Windt (2011) 21105641
LK 25,0 Renate Hoffmann (1962) 26203216
LK 25,0 Sara Occari (1977) 27754722
LK 25,0 Sarah Occari (1993) 29356277
LK 25,0 Manuela Schäfer (1988) 28891428
LK 25,0 Kathrin Strobel (1977) 27751638