Zum Hauptinhalt springen

Verein 13698
TC Rh.-W. Neuwied Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,3 Manfred Arenz (1953) 15302360
LK 5,9 Mirco Schilf (1979) 17901057
LK 7,2 Thomas Schekorr (1972) 17250036
LK 8,3 Ulrich Gonsberg (1955) 15500148
LK 8,6 Wolfgang Hamm (1955) 15550083
LK 10,0 Karl Havekost (1963) 16305271
LK 10,2 Carsten Daub (1974) 17450753
LK 10,3 Christoph Hartmann (1981) 18150886
LK 10,7 Rainer-Heinz Puderbach (1952) 15205803
LK 10,9 Andreas Hörder (1982) 18250732
LK 11,2 Josef Genn (1950) 15051900
LK 11,3 Christian Saar (1984) 18451060
LK 11,5 Hans-Werner Remy (1950) 15002160
LK 11,9 Stephan Anhalt (1963) 16352193
LK 12,1 Gert Bay (1949) 14951514
LK 12,2 Werner Lausberg (1953) 15301312
LK 12,5 Niklas Leitner (2002) 10204465
LK 12,6 Björn Henning (1977) 17701057
LK 12,6 Rainer Konrath (1957) 15700416
LK 12,7 Herbert Kurz (1952) 15205743
LK 12,7 Malte Menke (1982) 18250696
LK 13,2 Michael Röser (1962) 16251193
LK 13,5 Christian Ringkamp (2001) 10106596
LK 14,0 Rolf Morrien (1972) 17203716
LK 14,2 Lutz Krauthakel (1947) 14751527
LK 14,2 Juergen Neitzert (1941) 14151346
LK 14,5 Benno Riba (1962) 16205365
LK 14,8 Frank Ulitzka (1958) 15805091
LK 14,9 Burkhard Jäger (1956) 15651298
LK 15,3 Bernd Odenhausen (1969) 16904751
LK 15,5 Axel Stern (1962) 16251169
LK 15,5 Alexander Wilz (1975) 17503263
LK 15,8 Fabian Remy (1977) 17755780
LK 15,9 Michael Schröder (1971) 17161621
LK 16,0 Hans Kramb (1942) 14251015
LK 16,3 Hendrik Leitner (2005) 10564662
LK 16,6 Marian Rau (1997) 19756264
LK 16,6 Tom Schelo (2004) 10401388
LK 16,7 Sven Breithausen (1983) 18353878
LK 16,8 Torsten Stein (1969) 16992637
LK 16,8 Waldemar Voth (1948) 14805935
LK 16,8 Heinz Weinert (1957) 15751659
LK 17,0 Jörg Kochhäuser (1966) 16605356
LK 17,2 Stefan Andrews (1980) 18050687
LK 17,2 Eckhard Horre (1949) 14951881
LK 17,2 Horst-Manfred Klaes (1955) 15505293
LK 17,3 Jannik Müller (1990) 19052910
LK 17,7 Emilio Peschke (2008) 10830913
LK 17,7 Norbert Seidel (1947) 14751386
LK 17,8 Klaus-Wolfgang Müller (1953) 15300372
LK 18,1 Wolfgang Runkel (1951) 15105916
LK 18,6 Tobias Weißenfels (2009) 10907971
LK 18,7 Robert Deurer (1947) 14751293
LK 18,9 Heinz-Günter Reffgen (1951) 15151332
LK 19,0 Ingo Hoffmann (1968) 16850971
LK 19,5 Thorsten Escher (1985) 18554525
LK 19,6 Boban Djukovic (1985) 18554529
LK 19,7 Lars Johann (1986) 18651188
LK 20,3 Yanick Rau (1998) 19855182
LK 20,4 Rudolf Fick (1951) 15105687
LK 20,5 Lukas Kessler (2001) 10157571
LK 20,8 Georg Seibert (1967) 16753955
LK 21,0 Finn Hornung (2007) 10767826
LK 21,2 Oswald Höfer (1947) 14750076
LK 21,2 Nils Thiessen (1977) 17752420
LK 21,3 Stefan Koch (1953) 15351992
LK 21,4 Juergen Geisel (1947) 14705414
LK 21,4 Leon Pindor (2011) 11159071
LK 21,4 Rainer Zuber (1946) 14651509
LK 21,6 Martin Werner (1961) 16105159
LK 21,7 Maximilian Höhn (2004) 10454624
LK 21,9 Bernd Hoffmann (1960) 16004949
LK 22,1 Maurits Schorn (2006) 10666086
LK 22,4 Gerhard Leitner (1968) 16853584
LK 22,4 Georg Mock (1969) 16995736
LK 22,5 Bastian Ehlen (2010) 11093156
LK 22,6 Moritz Bohlander (2012) 11210434
LK 22,6 Jens Breithausen (1983) 18355963
LK 22,6 Mirco Hillmann (1979) 17957688
LK 22,6 Julian Wasl (2011) 11159085
LK 22,7 Kurt Becker (1943) 14305335
LK 22,8 Jürgen Noll (1958) 15804993
LK 22,9 Dzenan Kajevic (2015) 11511956
LK 23,2 Raphael Limbach (2010) 11093008
LK 23,2 Patrick Müller (1986) 18602112
LK 23,2 Fabian Weißenfels (2006) 10662280
LK 23,3 Julius Menke (2015) 11509187
LK 23,7 Maximilian Adgey (2011) 11159147
LK 23,7 Silas Stein (2011) 11159075
LK 23,8 Oskar Maria Blaum (2011) 11159096
LK 23,8 Ulf Haase (1968) 16852867
LK 23,9 Finn Dreier (2012) 11210321
LK 23,9 Heinz Limbach (1949) 14906174
LK 23,9 Alexander Rogalla (2009) 10922777
LK 24,1 Carl David (2007) 10769558
LK 24,1 Moritz Ebert (2008) 10825705
LK 24,2 Hans Gruen (1943) 14305405
LK 24,2 Philip Reimer (2003) 10359106
LK 24,3 Tristan Böhm (1991) 19155635
LK 24,3 Michael Solbach (1954) 15405479
LK 24,4 Andreas Kessler (1968) 16805067
LK 24,6 Timo Horre (1981) 18152964
LK 24,8 Marlo Ecker (2007) 10769575
LK 24,8 Lucas Ortner (2015) 11514695
LK 24,9 Liam Keller (2009) 10924162
LK 24,9 Egon Schumacher (1949) 14906300
LK 25,0 Richard Adgey (1976) 17657445
LK 25,0 David Dapprich (2012) 11216547
LK 25,0 Günter Dietrich (1964) 16455376
LK 25,0 Klaus Fuchsius (1960) 16052202
LK 25,0 Jonas Gilles (2012) 11216521
LK 25,0 Leonard Graf (2010) 11099564
LK 25,0 Felix Gögler (2012) 11210438
LK 25,0 Oskar Gögler (2014) 11411939
LK 25,0 Hans-Georg Jonek (1953) 15352744
LK 25,0 Günter Juhr (1952) 15252630
LK 25,0 Almir Kajevic (1983) 18356727
LK 25,0 Frank Klar (1973) 17354933
LK 25,0 Thomas Klusmeier (1977) 17756394
LK 25,0 Hermann-Josef Krechel (1950) 15052755
LK 25,0 Lukas Krechel (2009) 10923703
LK 25,0 Joshua Kremer (2013) 11310845
LK 25,0 Klaus Kreuser (1947) 14750040
LK 25,0 Dieter Köhn (1938) 13800565
LK 25,0 Karl-Heinz Marc (1946) 14604924
LK 25,0 Darko Nadj (1964) 16454214
LK 25,0 Jörg Paul (1947) 14705548
LK 25,0 Diego Peschke (2010) 11095402
LK 25,0 Ernst Peschke (1949) 14906218
LK 25,0 Carl Henry Porath (2012) 11216532
LK 25,0 Martin Reichel (2013) 11314150
LK 25,0 Benjamin Rockenfeller (2013) 11310806
LK 25,0 Christoph Runkel (1987) 18753798
LK 25,0 Sebastian Rössel (1984) 18456700
LK 25,0 David Schellhorn (2012) 11210465
LK 25,0 Sebastian Schmidt (1982) 18257243
LK 25,0 Christoph Schäfer (1969) 16993109
LK 25,0 Dirk Strauch (1970) 17050884
LK 25,0 Finley Sulzbacher (2012) 11216490
LK 25,0 Niklas Torkler (2009) 10921536
LK 25,0 Bozidar Vlajnic (1978) 17857089
LK 25,0 Milan Vlajnic (2014) 11414960
LK 25,0 Dirk Von dem Berge (1976) 17600322
LK 25,0 Max Will (2008) 10836513
LK 25,0 Christian zur Hausen (1959) 15953186

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 7,7 Anke Müller (1966) 26650696
LK 13,4 Katharina Krebs (1993) 29351291
LK 14,4 Katja Schmidt (1978) 27801640
LK 14,9 Anna Mertesacker (1991) 29151073
LK 15,6 Doris Hamm (1956) 25650150
LK 15,7 Sabine Busch (1961) 26100160
LK 15,7 Gabriele Kessler (1972) 27201905
LK 15,9 Julia Leitner (1972) 27250930
LK 16,3 Renate Scherhag (1958) 25850668
LK 16,3 Kimberly Söller (1999) 29905771
LK 16,5 Petra Klein (1953) 25350685
LK 17,4 Dorothee Brügge (1970) 27002432
LK 17,7 Ute Kambeck (1960) 26050698
LK 17,9 Lisa Willecke (1991) 29154105
LK 18,4 Gundula Krebs (1964) 26450714
LK 18,4 Britta Kurth (1993) 29354510
LK 18,5 Anke Reimer (1972) 27254143
LK 19,1 Thi Xuan Thanh Tran (1975) 27552358 VIE
LK 19,3 Vanessa Robacki (1991) 29108142
LK 19,7 Petra Dietrich (1964) 26450673
LK 19,8 Kerstin Böhm (1994) 29451085
LK 20,2 Helga Nadj (1968) 26803402
LK 20,3 Stephanie Linke-Dapprich (1978) 27854105
LK 21,7 Stefanie Menke (1982) 28251863
LK 21,9 Anna Wilz (2002) 20202529
LK 22,1 Maren Wasl-Saar (1984) 28452870
LK 22,5 Stefanie Remy (1981) 28153273
LK 23,3 Julia Müller-Limbach (1989) 28953427
LK 23,5 Andrea Hirsch (1976) 27654184
LK 23,9 Heike Claus (1980) 28053574
LK 23,9 Elina Remy (2015) 21505864
LK 24,3 Viktoria Stelmach (1981) 28153865
LK 24,6 Mascha Matkovska (2015) 21505891
LK 24,7 Kristina Hellberg (1990) 29054844
LK 24,8 Rosa Breithausen (2015) 21505936
LK 24,8 Marion Hauert (1972) 27201898
LK 24,8 Rita von dem Berge (1977) 27754948
LK 24,9 Andrea Atzl-Klein (1971) 27195502
LK 25,0 Susanne Bauer (1980) 28054733
LK 25,0 Sara Cameron (1999) 29965809
LK 25,0 Nadine Cammarano (1977) 27754104
LK 25,0 Dorothea Claus (2013) 21307252
LK 25,0 Felicitas Claus (2013) 21307277
LK 25,0 Zoe Firges (2011) 21108403
LK 25,0 Dagmar Gass (1961) 26151063
LK 25,0 Jule Heller (2014) 21408240
LK 25,0 Annika Jahr (2000) 20062621
LK 25,0 Theresa Kinzer (1988) 28892651
LK 25,0 Ulrike Klaes (1956) 25603046
LK 25,0 Angela Krechel (1979) 27951432
LK 25,0 Jana Pohl (1993) 29356657
LK 25,0 Kira Röder (2005) 20566022
LK 25,0 Mona Schuster (1973) 27354326
LK 25,0 Anna Christine Walcha (1978) 27854966
LK 25,0 Anna-Lena Welter (1996) 29659356