Zum Hauptinhalt springen

Verein 14882
TC Metternich Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 2,9 Alexander Leeser (1995) 19551101
LK 6,2 Jan Schmieder (1995) 19502087
LK 6,3 Andreas Hofmann (1961) 16151798
LK 6,4 Dirk Brauburger (1973) 17351203
LK 7,2 Matthias Frölich (1990) 19002896
LK 8,9 Uwe Grünheid (1988) 18890760
LK 9,6 Bastian Pabst (1981) 18150887
LK 9,7 Achim Kilzer (1972) 17200091
LK 10,1 Axel Mohr (1972) 17200076
LK 10,2 Carsten Daub (1974) 17450753
LK 10,5 Julian Bauer (1998) 19861507
LK 10,6 Nils Mohr (2012) 11204425
LK 11,3 David Knothe-Famá (1987) 18701444
LK 11,4 Rene Hundertmark (1968) 16802258
LK 11,5 Giancarlo Urso (1981) 18154533
LK 11,7 Julian Nauheimer-Dufner (1992) 19200511
LK 11,7 Peter Stolzenberg (1972) 17281413
LK 11,7 Florian Tönges (1988) 18851269
LK 11,8 Simon Kunz (1991) 19151666
LK 12,0 Patrick Wiedner (1988) 18851624
LK 12,3 Werner Weiland (1961) 16105152
LK 12,3 Andreas Zimmermann (1990) 19008530
LK 12,5 Stefan Schneider (1983) 18350032
LK 12,5 Michael Wagner (1970) 17004280
LK 12,8 Fabian Haak (1990) 19050113
LK 13,3 Jonas Schmidt (1998) 19853906
LK 13,5 Johannes Alt (1982) 18204749
LK 13,6 Martin Brencs (1985) 18554297 LAT
LK 13,7 Peter Kiehl (1969) 16990788
LK 13,7 Kai-Martin Köhne (1971) 17100126
LK 13,7 Thorsten Schmidt (1971) 17104169
LK 14,0 Adrian Alke (1989) 18951923
LK 14,0 Sebastian Strehle (1985) 18551117
LK 14,1 Andreas Golla (1983) 18351383
LK 14,1 Luis Knipper (2002) 10259591
LK 14,5 Markus Fuchs (1966) 16605296
LK 14,7 Carsten Schwickert (1982) 18251935
LK 15,0 Pierre Leiendecker (1983) 18350972
LK 15,0 Andreas Rosbach (1984) 18451050
LK 15,3 Marc Tomaschoff (1978) 17850028
LK 15,4 Daniel Schmidt (1979) 17903406
LK 15,7 Robert Ueberfeldt (1970) 17000132
LK 15,8 Lucas Litzmann (1990) 19076962
LK 16,0 Walter Waldforst (1984) 18403924
LK 16,4 Thomas Koch (1987) 18750046
LK 16,6 Lukas Ringel (2001) 10151248
LK 16,7 Viktor Kromm (1981) 18156123
LK 17,0 Christian Baumheier (1991) 19151214
LK 17,2 Markus Schmidt (1966) 16652082
LK 17,2 Björn Seidel (1984) 18404802
LK 17,5 Patrick Pauly (1988) 18891738
LK 17,6 Werner Just (1967) 16751117
LK 18,0 Jörn-Heiko Köhne (1969) 16950178
LK 18,2 Marc Ernst (1995) 19570755
LK 18,2 Christian Hoffmann (1975) 17552460
LK 18,6 Markus Israel (1987) 18751024
LK 18,6 Thomas Schulze (1953) 15305524
LK 18,7 Horst Both (1955) 15551708
LK 18,8 Thomas Ringel (1968) 16805124
LK 19,1 Peter Adams (1983) 18303799
LK 19,4 Matteo Ebertz (2007) 10750655
LK 19,6 Marcel Paulus (1981) 18151233
LK 19,9 Daniel Priesters (2008) 10819638
LK 20,1 Mario Häring (1971) 17101120
LK 20,2 Hector Salazar (1993) 19358865 NED
LK 20,6 Tobias Both (1989) 18996856
LK 20,6 Jürgen Kohler (1962) 16205287
LK 20,6 Tom Pieper (1981) 18152028
LK 20,9 Paul Knipper (1995) 19569812
LK 20,9 Niclas Müller (2012) 11202440
LK 21,1 Andriy Cherkashyn (1985) 18550891
LK 21,3 Daniel Hartmann (1984) 18450792
LK 21,6 Holger Krause (1968) 16854409
LK 21,8 David Wilcke (1982) 18254016
LK 22,2 Gregor Knipper (1968) 16852795
LK 22,2 Louis Zeidler (2013) 11310819
LK 22,3 Peter Dröge (1991) 19156605
LK 22,6 Lukas Keuser (1994) 19411528
LK 22,9 Manfred Nick (1968) 16853335
LK 23,0 Tobias Thurau (1990) 19075159
LK 23,1 Bayram Oluk (1985) 18554142
LK 23,3 Andreas Gagalick (1980) 18004284
LK 23,3 Kevin Kalt (1991) 19157027
LK 23,4 Christoph Baumann (1981) 18154364
LK 23,6 Andreas Konrath (1981) 18152029
LK 23,6 Michael Kupp (1962) 16251861
LK 23,6 Simon Wirnitzer (1997) 19711121
LK 23,7 Tristan Wagner (2012) 11207604
LK 24,0 Kevin Naujokat (1989) 18910531
LK 24,0 Leon Schröder (1995) 19552044
LK 24,1 Jorge Manzanilla (1987) 18755346 VEN
LK 24,2 Harald Klein (1954) 15451448
LK 24,2 Samuel Klein (2012) 11207605
LK 24,3 Pascal Auer (1986) 18654259
LK 24,5 Philipp Hendgen (1997) 19764656
LK 24,6 Maksim Wolf (1997) 19764035
LK 24,7 Sebastian Kupp (1989) 18952111
LK 24,7 Udo Quare (1950) 15006191
LK 24,9 Vincent Keung (2001) 10167307
LK 25,0 Alexander Backes (1967) 16752462
LK 25,0 Sebastian Bartels (1983) 18353732
LK 25,0 Jörg Beres (1967) 16752851
LK 25,0 Patrick Betzing (1975) 17556426
LK 25,0 Max Blattner (2005) 10552965
LK 25,0 Martin Blum (1988) 18805524
LK 25,0 Mirco Borniger (1984) 18451699
LK 25,0 Benjamin Briehl (2001) 10167056
LK 25,0 Jonas Buch (2010) 11099530
LK 25,0 Marco Castell (1973) 17352408
LK 25,0 Nikos Cornely (2008) 10819637
LK 25,0 Niels Julius Dahlem (1997) 19763030
LK 25,0 Peer Dünnebacke (2011) 11163098
LK 25,0 Wolfgang Ebertz (1948) 14805664
LK 25,0 Christian Engels (1974) 17403260
LK 25,0 Hans-Dieter Flöck (1953) 15305292
LK 25,0 Sebastian Fries (1993) 19358803
LK 25,0 Wolfgang Fromm (1952) 15205643
LK 25,0 Klaus-Peter Gaertner (1950) 15006002
LK 25,0 Maximilian Gagalick (2006) 10651828
LK 25,0 Christian Gartner (1983) 18351632
LK 25,0 Benedikt Graf von Spee (1998) 19857089
LK 25,0 Michael Hansen (2002) 10269476
LK 25,0 Maximilian Hertling (1993) 19356572
LK 25,0 Peter Jakoby (1982) 18251936
LK 25,0 Sebastian Jüssen (1987) 18752063
LK 25,0 Marcel Kilzer (2004) 10456426
LK 25,0 Andreas Kimmel (1969) 16904699
LK 25,0 Nikolai Klasen (1996) 19656953
LK 25,0 Karl Klein (1941) 14105184
LK 25,0 Leonard Klein (2014) 11404396
LK 25,0 Sören Kohl (1983) 18303714
LK 25,0 Manfred Kollig (1950) 15006102
LK 25,0 Dieter Komischke (1947) 14705484
LK 25,0 Martin Leber (1963) 16352819
LK 25,0 Volker Leppin (1986) 18656033
LK 25,0 Jens Peter Lieser (1965) 16500205
LK 25,0 Elton Lika (1991) 19157997
LK 25,0 Karl-Heinz Mannheim (1954) 15405379
LK 25,0 Erik Martin (1970) 17052253
LK 25,0 Günther Muß (1954) 15405399
LK 25,0 Kai Müller (1973) 17352409
LK 25,0 Pascal Müller (1998) 19802758
LK 25,0 Raphael Oluk (2012) 11212814
LK 25,0 Thomas Paul (1958) 15851170
LK 25,0 Matthias Pinger (1974) 17452697
LK 25,0 Christian Scheid (1980) 18062669
LK 25,0 Oliver Schmidt (1971) 17100051
LK 25,0 Detlef Schmitz (1945) 14504191
LK 25,0 Jona Scholz (2002) 10269477
LK 25,0 Yves-Marcel Schäfer (1992) 19257989
LK 25,0 Nexhat Shala (1968) 16853334
LK 25,0 Norbert Strehle (1953) 15305547
LK 25,0 Kay Thiel (1977) 17756123
LK 25,0 Amed Tuwi (1994) 19459174
LK 25,0 Daniel Vukovic (1978) 17856103
LK 25,0 Dejan Vukovic (2011) 11160850
LK 25,0 Herbert Weber (1943) 14300719

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 5,1 Lara Kohler (1998) 29850816
LK 5,4 Sandra Beyl (1969) 26902403
LK 6,7 Anne-Kathrin Bär (1987) 28751434
LK 7,1 Lisa Rude (1994) 29450527
LK 7,2 Sabine Wächter (1970) 27000458
LK 7,5 Sabrina Heil (1982) 28200826
LK 7,6 Janine Zimmermann (1990) 29050106
LK 9,9 Elke Hofmann (1974) 27400780
LK 10,1 Meike Kohler (2004) 20450331
LK 10,7 Sonja Rude (1996) 29650691
LK 11,4 Sabine Jung-Heising (1972) 27250387
LK 11,7 Karin Hübner (1977) 27701582
LK 11,8 Julia Weber (2011) 21102639
LK 12,4 Katrin Frank (1976) 27601577
LK 12,6 Christina Spang (1996) 29650525
LK 12,8 Melina Friederichs (1981) 28150452
LK 13,3 Brigitte Böwering (1968) 26850731
LK 13,9 Melanie Taugs (1987) 28750619
LK 14,0 Julia Bunte (1996) 29657595
LK 14,1 Stephanie Förster (1982) 28250399
LK 14,1 Sandra Keller (1978) 27850073
LK 14,2 Laura Fuß (1991) 29100154
LK 14,3 Rebecca Frank (1994) 29450273
LK 14,9 Simone Schmidt (1992) 29252580
LK 15,4 Lisa Fuß (1993) 29300510
LK 15,7 Julia Schwickardi (1980) 28050377
LK 16,0 Verena Kohlhaas (1979) 27950025
LK 16,0 Anika Utsch (1976) 27654293
LK 16,4 Laura Schwinger (1994) 29451195
LK 16,5 Marion Lotz-Paul (1958) 25850651
LK 16,6 Silvia Christ (1960) 26003041
LK 16,6 Helga Ollig (1949) 24950546
LK 16,7 Monique Schmidt (1991) 29100607
LK 16,7 Natalie Wilcke (1987) 28702693
LK 16,8 Nadja Rude (1999) 29950079
LK 17,1 Susan Weber (1977) 27701627
LK 17,6 Elke Heitfeld (1961) 26150692
LK 17,6 Ulrike Hundertmark (1980) 28001948
LK 17,6 Jule Neumann (1997) 29704902
LK 17,7 Sarah Mesloh (1994) 29455479
LK 17,7 Rita Rau-Odenhausen (1967) 26750630
LK 17,8 Nina Both (1991) 29152734
LK 18,3 Sandra Dany (1980) 28053352
LK 18,3 Martina Haller (1971) 27150090
LK 18,4 Myriam Frölich (1989) 28952384
LK 18,6 Sabine Günther (1969) 26903009
LK 18,6 Susanne Weber (1984) 28402458
LK 18,8 Hannah Verfürth (1996) 29658328
LK 18,9 Marina Wolf (1997) 29707772
LK 18,9 Alina Wyrwich (1999) 29963848
LK 19,1 Britta Kuhn (1969) 26903047
LK 19,2 Jasmin Afrahi (1994) 29455906
LK 19,2 Mareike Pauly (1995) 29556851
LK 19,3 Olga Kataschewski (1987) 28753012
LK 19,5 Claudia Hasenauer (1973) 27351377
LK 19,6 Svenja Dahlem (1980) 28050856
LK 19,6 Helga Schmitt (1952) 25250646
LK 19,8 Anja Ringel (1967) 26752002
LK 20,2 Luisa Schmidt (2000) 20062094
LK 20,3 Tatjana Quirin (1964) 26451622
LK 20,4 Carolin Beise (1986) 28603375
LK 20,4 Kaja Hörsch (1990) 29052630
LK 20,7 Stephanie Herrmann (1987) 28703505
LK 20,7 Tina Ludwig (2001) 20152301
LK 20,9 Isabelle Henn (1995) 29508407
LK 21,0 Isabel Probst (1993) 29308474
LK 21,1 Jessica Ley (1990) 29053553
LK 21,3 Lisa Salzmann (1999) 29966084
LK 21,4 Anne Reisel (1982) 28251866
LK 21,5 Isabel Hermes (1985) 28553644
LK 21,5 Jeanette Schmidt (1989) 28952924
LK 21,6 Maya Dreyer (2010) 21060592
LK 21,7 Alice Metzdorf (1976) 27650697
LK 21,9 Michelle Niestroj (1995) 29557919
LK 22,0 Kathrin Goronzy (1992) 29254796
LK 22,1 Angela Steinborn-Thoma (1988) 28803717
LK 22,4 Anke Kasch (1991) 29154326
LK 22,5 Veronika Neckenig (1995) 29556794
LK 22,5 Marlene Wendland (1994) 29456691
LK 22,6 Lisa Mooz (1985) 28502873
LK 22,9 Cathérine Henzgen (2000) 20051716
LK 23,0 Ulrike Both (1961) 26103019
LK 23,0 Annette Hentsch (1965) 26551673
LK 23,1 Lena Weber (2008) 20805492
LK 23,2 Laura Lorenz (1996) 29659130
LK 23,5 Janina Bremer (1991) 29155165
LK 23,9 Elisa Mirion (1988) 28893265
LK 24,0 Lisa Weber (1999) 29965810
LK 24,1 Luisa Schermann (1993) 29308497
LK 24,2 Manuela Beul-Krisch (1960) 26051298
LK 24,2 Jeannina Laloire (1998) 29806912
LK 24,2 Annabelle Scherhag (1998) 29861715
LK 24,3 Cindy Fries (1993) 29356089
LK 24,3 Jeannine Sartoris (1987) 28753571
LK 24,6 Maike Zeutzheim (1993) 29351340
LK 24,9 Svenja Leppin (1990) 29054880
LK 25,0 Barbara Atzenroth-Krambrich (1967) 26750863
LK 25,0 Delia Berg (1960) 26051360
LK 25,0 Barbara Darscheid-Richter (1963) 26351774
LK 25,0 Jule Dünnebacke (2003) 20355000
LK 25,0 Claudia Ehrhardt (1982) 28251683
LK 25,0 Franziska Hentsch (1995) 29555867
LK 25,0 Mathilde Henzgen (1961) 26151407
LK 25,0 Johanna Heuser (1997) 29759472
LK 25,0 Philine Loch (2006) 20663013
LK 25,0 Katharina Mann (2007) 20761362
LK 25,0 Michaela Merkelbach (1990) 29053868
LK 25,0 Luisa Nick (2001) 20157310
LK 25,0 Marlena Nick (1999) 29963250
LK 25,0 Kathrin Plaggenmeier (1996) 29658586
LK 25,0 Ursula Pohl (1963) 26303379
LK 25,0 Sophie Rosenstein (1995) 29557558
LK 25,0 Julia Rothmeier (1987) 28751265
LK 25,0 Laura Rüwe (1994) 29408377
LK 25,0 Helena Schmidt (1999) 29905743
LK 25,0 Hilke Schubring (1970) 27085189
LK 25,0 Charlotte Seintsch (2007) 20761363
LK 25,0 Annemarie Sonntag (1959) 25903186
LK 25,0 Carla Wilberg (2006) 20663012
LK 25,0 Nedya Yazar (1990) 29053867
LK 25,0 Vivian Ye (1995) 29556870
LK 25,0 Julia Zils (1982) 28250426
LK 25,0 Katrin Zink (1984) 28453812