Zum Hauptinhalt springen

Verein 21310
TC Grün-Weiss Edenkoben Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 5,1 Marino Rossi (1960) 16000380 ITA
LK 5,7 Norbert Wallum (1958) 15802300
LK 5,9 Jürgen Beutelmann (1958) 15851399
LK 6,2 Gunther Heß (1953) 15300458
LK 6,2 Valentino Rossi (1988) 18800270
LK 7,8 Christian Fröde (1965) 16551146
LK 7,9 Ernst Baumann (1960) 16051866
LK 7,9 Franz-Josef Stortz (1956) 15601840
LK 8,4 Hans Morio (1959) 15950297
LK 9,3 Alexander Klein (1957) 15700351
LK 9,7 Björn Eichmann (1983) 18355219
LK 9,9 Günter Herrmann (1957) 15750368
LK 9,9 Elmar Ziegler (1957) 15750381
LK 10,0 Hermann Braun (1952) 15251427
LK 10,2 Manfred Maier (1955) 15500457
LK 10,2 Jürgen Wahrheit (1958) 15851132
LK 10,5 Joachim Spies (1954) 15400137
LK 10,7 Andreas Baum (1958) 15801665
LK 11,0 Volker Honacker (1960) 16051429
LK 12,1 Thomas Meyer (1963) 16300142
LK 13,4 Manfred Weber (1950) 15051722
LK 13,8 Jürgen Teutsch (1956) 15600479
LK 14,1 Ali Roshani (1951) 15100431
LK 14,2 Michael Kirchmer (1971) 17162092
LK 14,3 Thomas Rembold (1966) 16651524
LK 14,4 Harald Guthor (1950) 15006030
LK 14,6 Michael Reinig (1981) 18100105
LK 14,8 Jan Reuver (1994) 19550443
LK 14,9 Alexander Laible (1988) 18801899
LK 15,0 Philipp Klotz (1996) 19655320
LK 16,3 Thomas Reinig (1978) 17851196
LK 16,8 Reiner Argus (1962) 16205160
LK 17,1 Alexander Lippmann (1980) 18064476
LK 17,4 Christian Wolf (1964) 16451785
LK 17,8 Thomas Göhring (1956) 15605124
LK 18,0 Malte Weber (1974) 17403390
LK 19,0 Michael Schade (1968) 16857067
LK 19,2 Uwe Lenz (1980) 18062694
LK 19,2 Stefan Reinig (1980) 18067358
LK 19,5 Hagen Müller (1954) 15405397
LK 20,2 Onno Weber (2011) 11154305
LK 20,3 Phil Nagel (2005) 10500463
LK 21,0 Peter Nagel (1968) 16805109
LK 21,2 Kazim Özer (1982) 18253760 TUR
LK 21,6 Torsten Reining (1972) 17281685
LK 22,2 Jan Kapper (2010) 11089599
LK 22,2 Johannes Reining (2012) 11210360
LK 22,2 Joosten Weber (2005) 10554751
LK 22,3 Maximilian Hofmeister (2005) 10500458
LK 22,5 Jakob Schütz (2006) 10652400
LK 22,8 Gerhard Lenhoff (1956) 15651465
LK 22,8 Peter Neumayer (1964) 16405526
LK 23,0 Rene Gremelmayr (1975) 17553432 AUT
LK 23,0 Julius Rupprecht (2013) 11314206
LK 23,1 Joel Emilian Sebastian Schlick (2011) 11167891
LK 23,4 Lasse Delius (2010) 11089636
LK 23,4 Hannes Kaiser (2015) 11511879
LK 23,5 Lenny Herrmann (2010) 11003316
LK 23,6 Joachim Dörrzapf (1966) 16605275
LK 23,6 Nickolas Fücks (1999) 19952027
LK 23,7 Laurin Gerst (2010) 11004440
LK 24,0 Yves Anke (1982) 18255782
LK 24,0 Henry Fahrnschon (2012) 11210337
LK 24,1 Simon Gerst (2010) 11004452
LK 24,3 Klaus Hoffmann (1962) 16251663
LK 24,3 Alexander Mull (1973) 17357397
LK 24,4 Julius Kiefer (2004) 10457236
LK 24,5 Tobias Bieler (2012) 11210432
LK 24,5 Bernd Scherer (1961) 16105106
LK 24,6 Joseph Brault (2012) 11210382
LK 24,6 Bernhard Knoll (1971) 17163928
LK 24,6 Fabian Liebendörfer (2005) 10559571
LK 24,8 Samuel Teutsch (2013) 11309396
LK 24,9 Mats Buske (2013) 11318277
LK 24,9 Carl Engbarth (2009) 10924153
LK 24,9 Daniel Michailus (2012) 11219934
LK 24,9 Julian Petersen (2012) 11219940
LK 24,9 Janis Pirrung (2012) 11219908
LK 24,9 Can Luca Torun (2013) 11318276
LK 24,9 Paul Vosseler (2010) 11089518
LK 25,0 Max Auras (2005) 10567840
LK 25,0 Klaus Bellgardt (1956) 15658777
LK 25,0 Jarno Bieler (2014) 11411979
LK 25,0 Peter Bittner (1963) 16353956
LK 25,0 Felix Borm (2014) 11412065
LK 25,0 Christophe Brault (1973) 17355429 FRA
LK 25,0 Martin Budzinski (1979) 17955395
LK 25,0 Ruben Böhler (1985) 18553150
LK 25,0 Samuel Cabrini (2014) 11412129
LK 25,0 Tillmann Conze (1979) 17957389
LK 25,0 Rupert Eberle (1960) 16052434
LK 25,0 Jonathan Förster (2010) 11095710
LK 25,0 Christian Gies (1979) 17904092
LK 25,0 Paul Gutzler (2012) 11216552
LK 25,0 Tristan Hallmann (2011) 11159134
LK 25,0 Frank Hofmann (1965) 16594246
LK 25,0 Elmar Krämer (1957) 15751889
LK 25,0 Philipp Kömmerling (2009) 10921510
LK 25,0 Jakob Laqué (2011) 11165966
LK 25,0 Felix Paulus (1993) 19359686
LK 25,0 Bastian Reinig (2009) 10911026
LK 25,0 Benedikt Rhode (2013) 11314193
LK 25,0 Christian Schäffer (1982) 18254377
LK 25,0 Moritz Steitz (2012) 11210317
LK 25,0 Lennard Weidler (2011) 11154853
LK 25,0 Roman Lazar Weidler (2008) 10832645
LK 25,0 Hannes Wenzel (1998) 19865103

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 6,7 Christel Cloos-Seelinger (1956) 25600100
LK 8,4 Brigitte Herzinger (1963) 26350035
LK 10,7 Karin Jäger (1959) 25901240
LK 11,3 Sibylle Wied (1962) 26250321
LK 12,1 Katja Jahn (1962) 26203221
LK 12,4 Ulrike Lenhoff (1958) 25850801
LK 12,8 Monica Ortega (1979) 27953564
LK 12,8 Michele Schuhmacher (1956) 25601549
LK 13,4 Silvia Wolf (1963) 26303428
LK 14,4 Susanne Göttel-Neumayer (1965) 26551912
LK 16,0 Antje Laschitza (1969) 26903050
LK 16,8 Doris Bläsi-Loos (1955) 25550815
LK 17,3 Angelika Hauck (1961) 26151056
LK 17,4 Sonja Köhntopp (1970) 27082259
LK 18,4 Pia Jäger (1966) 26650691
LK 18,7 Nora Delius (1980) 28051088
LK 18,8 Alina Döringer (2002) 20261074
LK 19,1 Caroline Brault (1974) 27452528
LK 19,1 Christina Vosseler (1965) 26500942
LK 19,3 Sibylle Peter-Koesters (1967) 26754337
LK 20,0 Martina Bellgardt (1963) 26303271
LK 20,0 Yael Koesters (2010) 21051720
LK 20,6 Rafaella Fuss (2015) 21505847
LK 20,9 Yvonne Blesinger (1976) 27652287
LK 21,0 Uschi Hartard (1954) 25403009
LK 21,5 Kirsten Kröger (1963) 26350879
LK 21,6 Sara Bauser (2011) 21105718
LK 21,6 Brigitte Kuniß (1957) 25702965
LK 21,8 Verena Schmidt (1980) 28001893
LK 22,4 Brigitte Mull (1979) 27953378
LK 22,4 Wiltrud Wengler (1950) 25050873
LK 22,9 Hildegard Ehmer (1954) 25402987
LK 23,0 Camille Brault (2008) 20816204 FRA
LK 23,1 Julia Ruf (1980) 28054103
LK 23,4 Nina Scharfenberger (1982) 28250744
LK 23,9 Iris Schanz (1957) 25751092
LK 24,0 Amaya Loos Ortega (2014) 21408200
LK 24,0 Emilia Molle (2015) 21510675
LK 24,2 Susanne Putschli (1966) 26652535
LK 24,4 Elisa Bauser (2014) 21406731
LK 24,4 Isabel Schurgacz (1978) 27853713
LK 24,7 Monika Lutzenkirchen (1979) 27950772
LK 24,8 Ida Schütz (2010) 21054832
LK 25,0 Maylis Brault (2009) 20964722 FRA
LK 25,0 Noomi Budzinski (2014) 21408178
LK 25,0 Maura Diallo (2014) 21408160
LK 25,0 Fiona Eichel (2014) 21408105
LK 25,0 Laura Herrmann (2013) 21309606
LK 25,0 Hannah Lommert (2013) 21309600
LK 25,0 Emma-Maria Nagy (2014) 21408150
LK 25,0 Aurelia Preston (2013) 21309605
LK 25,0 Sophie Reinig (2014) 21408275
LK 25,0 Beatrix Rembold (1962) 26250873
LK 25,0 Solveig Ruf (2014) 21408276