Zum Hauptinhalt springen

Verein 21495
TV 1920 TA Geinsheim Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,6 Michael Schwarz (1994) 19401092
LK 5,5 Robbin Engisch (1999) 19953751
LK 5,9 Sebastian Epstein (1998) 19856848
LK 7,1 Lucas Brenner (2002) 10204288
LK 7,4 Daniel Vogelsang (1995) 19569841
LK 8,3 Michael Lutz (1989) 18902725
LK 8,4 Federico Tocco (2003) 10350197 ITA
LK 9,4 Ruprecht Baumheier (1962) 16251822
LK 9,9 Kai Däuwel (1989) 18997164
LK 10,0 Jaron Schwarz (1997) 19711010
LK 10,0 Bastian Vogelsang (1992) 19251818
LK 10,9 Lars Imberg (1987) 18753081
LK 13,4 Christian Kegel (1984) 18453898
LK 13,6 Karl Schröer (1957) 15750155
LK 13,7 Klaus Rolli (1959) 15905030
LK 14,3 Günter Peters (1950) 15004117
LK 14,4 Harald Guthor (1950) 15006030
LK 14,4 Wolfgang Weber (1955) 15551739
LK 15,1 Daniel Prager (1964) 16405540
LK 16,2 Rainer Brenzinger (1954) 15451338
LK 16,3 Marcel Baumann (1992) 19210919
LK 16,5 Bernd Schwarz (1954) 15401698
LK 16,6 Thomas Manz (1977) 17703306
LK 16,8 Helmut Appel (1954) 15405166
LK 17,3 Frederik Birli (1992) 19258157
LK 17,3 Josef A. Schäfer (1961) 16151470
LK 17,4 Christian Wolf (1964) 16451785
LK 17,5 Hans Rech (1949) 14906239
LK 17,8 Thomas Göhring (1956) 15605124
LK 18,0 Klaus Diebold (1951) 15151312
LK 18,1 Lukas Becht (1995) 19557070
LK 18,5 Hubert Mibes (1968) 16852354
LK 18,7 Horst Massinger (1953) 15351464
LK 18,8 Marco Offenbächer (1988) 18851473
LK 19,2 Emil Schutzius (1959) 15905073
LK 19,6 Tobias Joa (1988) 18805582
LK 19,7 Andreas Braun (1985) 18503568
LK 19,7 Waldemar Götz (1942) 14251514
LK 19,7 Michael Kost (1986) 18655371
LK 20,3 Eberhard Beckmann (1960) 16051447
LK 20,3 Christian Magin (1993) 19358986
LK 20,4 Otfried Schreiner (1952) 15252743
LK 20,6 Dominik Konrad (1985) 18556217
LK 20,6 Marcus Steg (1974) 17457050
LK 20,7 Mauricio Grobys (1967) 16705170
LK 21,0 Rolf Henrich (1955) 15505253
LK 21,8 Julian Metzger (2007) 10764202
LK 22,4 Jens Hinderberger (1981) 18156948
LK 22,7 Michael Appel (1994) 19460064
LK 22,8 Klaus Metzger (1966) 16605388
LK 23,1 Andreas Döringer (1984) 18403815
LK 23,4 Roland Grüner (1942) 14204662
LK 23,4 Oliver Nowosadek (1970) 17053086
LK 23,4 Klaus Weber (1962) 16205439
LK 23,7 Markus Schutzius (1987) 18704982
LK 24,2 Alexander von Wickede (1985) 18553661
LK 24,4 Tino Frank (1980) 18067158
LK 24,5 Patrick Kärcher (1961) 16104985
LK 24,8 Florian Anton (1981) 18157580
LK 24,8 Ralph von Rettberg (1968) 16857626
LK 25,0 Christoph Appel (1991) 19158150
LK 25,0 Markus Armbrust (1965) 16590280
LK 25,0 Eberhard Baumann (1957) 15751515
LK 25,0 Norbert Braun (1952) 15205593
LK 25,0 Daniel Diebold (1984) 18453192
LK 25,0 Jürgen Häußler (1964) 16451720
LK 25,0 Michael Joa (1991) 19157710
LK 25,0 Philipp Joggerst (1988) 18892769
LK 25,0 Klaus Kapper (1960) 16004965
LK 25,0 Günther Knochel (1950) 15053017
LK 25,0 Hans-Jürgen Printz (1961) 16105077
LK 25,0 Sebastian Schuppel (1991) 19154781
LK 25,0 Markus Stahler (1988) 18892770
LK 25,0 Heinz-Werner Vogelsang (1949) 14951290
LK 25,0 Marcel Weber (1992) 19258300

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,5 Melia Nagel (2008) 20802893
LK 5,1 Isabella Krassnitzer (2008) 20800119
LK 6,0 Naomi Wenner (2009) 20950338
LK 6,9 Barbara Chaturvedi (1986) 28600721
LK 7,0 Maxi Burghard (1993) 29354730
LK 9,7 Claudia Fischer (1989) 28901631
LK 11,2 Olivia Gwinner (1990) 29053057
LK 11,6 Lena Kaspar (1999) 29952103
LK 12,0 Finja Kroner (2007) 20754628
LK 12,1 Raica Sonsee Baur (2006) 20652497
LK 13,0 Edita Kuqi (1999) 29953405
LK 13,4 Doris Birli (1956) 25650948
LK 13,4 Silvia Wolf (1963) 26303428
LK 13,6 Regina Braun (1964) 26451163
LK 16,0 Karolin Epstein (2000) 20053364
LK 16,4 Gabriella Moi (1970) 27002505 ITA
LK 16,9 Ricarda Wittmer (1996) 29651118
LK 17,8 Erika Vogelsang (1959) 25950670
LK 18,0 Irina Vollmer (1990) 29051367
LK 18,2 Barbara Offenbächer (1990) 29052320
LK 19,2 Fabienne Funk (1997) 29707410
LK 19,6 Sara Cornelissen (1986) 28652168
LK 20,0 Christiane Lacroix (1969) 26903048
LK 20,6 Lisa Kowis (1998) 29806898
LK 20,7 Annette Funk (1968) 26803328
LK 20,8 Jessica Decker (1990) 29054085
LK 21,1 Andrea Brauch (1968) 26803293
LK 21,2 Selina Hamm (1990) 29052494
LK 21,5 Liesel Henrich (1955) 25503092
LK 21,7 Lieselotte Boewer (2011) 21105065
LK 23,2 Christina Popp (1970) 27082266
LK 24,3 Conny Krapp (1961) 26150684
LK 24,4 Martina Beckmann (1963) 26303269
LK 24,8 Petra Baumann (1963) 26353101
LK 25,0 Ute Groß (1957) 25702919
LK 25,0 Christel Schäfer (1959) 25903165