Zum Hauptinhalt springen

Verein 21710
TC Blau-Weiss Herxheim Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,2 Tobias Wirth (2004) 10456955
LK 6,5 Jerome Spitzley (1986) 18604215
LK 6,9 Nico Runck (2009) 10900682
LK 6,9 Tobias Waldmann (1998) 19861242
LK 7,1 Martin Kuhn (1980) 18000198
LK 7,1 Kevin Kylar (1994) 19411559 CZE
LK 8,0 Daniel Roth (2001) 10106604
LK 8,8 Mario Flory (1990) 19001951
LK 8,9 Johannes Bentz (1984) 18403787
LK 9,3 Peter Eck (1966) 16601441
LK 9,4 Johannes Traut (1990) 19003110
LK 9,4 Mika-Ole Westhoff (2003) 10356177
LK 9,9 Günter Herrmann (1957) 15750368
LK 11,8 Roman Szabo (1986) 18606670
LK 11,9 Daniel Braun (1993) 19356208
LK 12,2 Martin Jurkat (1970) 17051900
LK 12,9 Jürgen Adam (1969) 16993108
LK 13,2 Jürgen Hotz (1967) 16754519
LK 14,5 Maximilian Bauer (2004) 10466186
LK 15,1 Alexander Helck (1988) 18802968
LK 15,2 Max Rieder (1948) 14811793
LK 15,3 Loris Bauer (2004) 10466185
LK 15,3 Jörg Kahmann (1969) 16904693
LK 15,7 Alexander Nowak (1975) 17551417
LK 16,0 Thomas Kempinger (1982) 18254745
LK 16,1 Peter Castiglione (1979) 17950239
LK 16,6 Daniel Hauser (1989) 18999871
LK 16,8 Volker Strauß (1971) 17163874
LK 17,1 Oliver Goth (1967) 16700225
LK 17,1 Michael Kammer (1967) 16705199
LK 17,1 Christian Klettenheimer (1982) 18202160
LK 17,3 Lars Schowalter (1989) 18995958
LK 17,6 Kim Fessler (2008) 10825869
LK 17,7 Karl Eichenlaub (1949) 14906001
LK 17,8 Oliver Neumann (1991) 19110791
LK 18,1 Thilo Kindler (1979) 17952056
LK 18,3 Leo Herrmann (1951) 15100559
LK 18,4 Alexander Falter (1990) 19010795
LK 18,5 Jörg Dähne (1955) 15505187
LK 18,6 Remigius Scherrer (1956) 15651663
LK 18,7 Levi Szabo (2014) 11409350
LK 18,8 Dominic Wagner (1989) 18900565
LK 19,1 Yves Jurkat (2003) 10302570
LK 19,2 Michael Roth (1967) 16751614
LK 19,3 Jakob Kuhn (2009) 10917427
LK 19,4 Leander Goth (2010) 11097617
LK 19,4 Hubert Mayer (1948) 14805827
LK 19,6 Martin Eck (1970) 17050068
LK 19,6 Sebastian Moch (1989) 18910360
LK 19,6 Kai Ulses (1980) 18001835
LK 19,7 Michael Bader-Schön (1976) 17603314
LK 20,2 Hans-Peter Mendel (1952) 15205772
LK 20,5 Björn Hetzler (2000) 10007705
LK 20,5 Werner Lang (1954) 15405359
LK 20,5 Volker Moog (1964) 16450539
LK 20,9 Hartmut Ehret (1954) 15405227
LK 21,3 Hans Fetsch (1945) 14504038
LK 21,3 Benedikt Luca Roth (1999) 19966065
LK 21,6 Dominik Boehm (1983) 18351378
LK 21,6 Fabio Kron (2003) 10357425
LK 21,7 Simon Oberthür (2009) 10907976
LK 22,1 Marc Jurkat (2010) 11089610
LK 22,3 Philipp Stenner (1997) 19711046
LK 22,7 Yannic Braun (1992) 19258799
LK 23,0 Josha Bernhardt (2008) 10836568
LK 23,0 Marius Demmak (1983) 18303671
LK 23,0 Matthias Pahlke (1974) 17455559
LK 23,3 Georg Eichenlaub (1953) 15305272
LK 23,5 Philipp Arand (2013) 11304519
LK 23,5 Samuel Rothhaas (2004) 10465293
LK 23,5 Leonard Untch (2015) 11503058
LK 23,6 Ben Erhart (2014) 11402165
LK 23,7 Lukas Herrmann (1993) 19358785
LK 23,7 Tim Weiler (1977) 17701092
LK 23,8 Alexander Arand (2010) 11086525
LK 23,8 Heiner Daum (1946) 14604809
LK 24,0 Arndt Zimmermann (1975) 17556898
LK 24,2 Joschua Detzel (2015) 11509092
LK 24,2 Robert Kerner (1949) 14906134
LK 24,3 Tim Aselmeyer (2015) 11509096
LK 24,3 Nicolas Ksionsek (2011) 11168011
LK 24,3 Johann Trauth (2013) 11314676
LK 24,4 Paul Glaeser (1998) 19865413
LK 24,4 Marcel Meinzer (1998) 19864951
LK 24,5 Camilo Freiesleben (1981) 18156655
LK 24,6 Philip Conka (2015) 11501189
LK 24,6 Ivan Donic (1967) 16700067 SVK
LK 24,6 Nico Dries (2015) 11513887
LK 24,6 Jakob Heid (2015) 11510507
LK 24,6 Elias Heinrich (2015) 11511348
LK 24,6 David Masse (2015) 11516382
LK 24,6 Elias Schneider (2015) 11514254
LK 24,6 Liam Wolf (2015) 11513769
LK 24,7 Johann Laux (2015) 11506315
LK 24,8 Moritz Büttner (2011) 11169687
LK 24,8 Luca Kellermann (2011) 11155067
LK 24,9 Maris Pres (2013) 11304521
LK 25,0 Martin Appel (1961) 16150074
LK 25,0 Jürgen Bauer (1963) 16355074
LK 25,0 David Donic (1996) 19650756 SVK
LK 25,0 Christofer Eichenlaub (2014) 11417923
LK 25,0 Andreas Erhart (1981) 18156313
LK 25,0 Julian Ferara (2009) 10916781
LK 25,0 Lenny Hauck (2014) 11412745 AUT
LK 25,0 Jannik Kern (1991) 19153520
LK 25,0 Timo Knoll (1983) 18355716
LK 25,0 Tim Laube (1992) 19258598
LK 25,0 Richard Lauth (1939) 13904545
LK 25,0 Daniel Mentzel (1989) 18999897
LK 25,0 Fabian Pellegrini (1991) 19153524
LK 25,0 Manuel Reddmann (1989) 18999773
LK 25,0 Willi Schiestel (1953) 15305500
LK 25,0 Henry Schmitt (2014) 11417881
LK 25,0 Linus Schreiber (2014) 11417939
LK 25,0 Mike Tiator (1997) 19764324
LK 25,0 Jonas Trauthwein (2015) 11510472
LK 25,0 Levi Vogt (2014) 11402171
LK 25,0 Bernhard Zöller (1955) 15553111

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 7,2 Taleja Bauer (2007) 20755564
LK 7,3 Natalie Ullrich (1993) 29300115
LK 8,0 Laura-Maria Schumacher (1996) 29601386
LK 8,7 Lea Volk (1999) 29953399
LK 9,8 Nora Springer (2008) 20802530
LK 11,6 Birgit Romano (1970) 27000654
LK 13,2 Lisa-Marie Simon (1996) 29654201
LK 13,7 Friederike Porath (1992) 29251225
LK 14,1 Barbara Kerner (1983) 28307867
LK 14,4 Florence Kretschmer (1966) 26651390 FRA
LK 14,7 Anouk Meinzer (1995) 29551084
LK 16,5 Lena Kathary (2005) 20552671
LK 17,5 Charlotte Strauß (2010) 21054796
LK 17,6 Tina Erhart (1981) 28150516
LK 17,7 Marie-Christine Schmatz (1997) 29752759
LK 17,8 Lea-Susan Schmatz (2001) 20104041
LK 18,7 Maelle Flory (1993) 29308437
LK 19,5 Jane Ransom (1973) 27352218 CAN
LK 19,7 Julia Scherrer (1983) 28302337
LK 19,7 Masa Vujcic (2008) 20813709
LK 20,0 Mariana Kirchhofer (1971) 27102314
LK 20,6 Katharina Pfau (1998) 29853009
LK 20,8 Daniela Hock (1983) 28307868
LK 20,9 Nina Knoll (1982) 28250749
LK 21,1 Nicole Olschewski (1994) 29455721
LK 21,2 Marina Oberthür (2008) 20807363
LK 21,4 Carola Bernstein (1977) 27752762
LK 21,4 Julia Le Molaire (1994) 29451312
LK 21,5 Manuela Walther (1989) 28907050
LK 22,0 Leni Runck (2007) 20752703
LK 22,6 Nina Kempinger (1981) 28152497
LK 22,8 Katja Rupertus (1975) 27553755
LK 23,1 Katharina Baumgartner (1992) 29253560
LK 23,3 Kerstin Vogt (1984) 28402456
LK 24,1 Woranut Lenz (1985) 28554629 THA
LK 24,1 Diana Seither (1980) 28052757
LK 24,2 Tanja Beil (1974) 27454191
LK 24,3 Sarah Schwarz (1996) 29659339
LK 24,4 Nina Falter (1987) 28754059
LK 24,4 Birgit Germann (1988) 28891644
LK 24,4 Nicole Herrmann (1963) 26303324
LK 24,6 Mathilda Ehnis (2015) 21509708
LK 24,6 Rosa Knoll (2015) 21501782
LK 24,7 Alena Schowalter (1989) 28954003
LK 24,8 Fiona Wagner (1998) 29864176
LK 24,9 Emma Beil (2009) 20954995
LK 24,9 Katrin Stöber (1987) 28752983
LK 25,0 Luise Bader (2012) 21204612
LK 25,0 Anita Bauer (1977) 27752195
LK 25,0 Diana Braun (1976) 27650469
LK 25,0 Maxima Daum (2013) 21311495
LK 25,0 Patricia Daum (1969) 26954699
LK 25,0 Zehra Düzgün-Kodra (1977) 27753654
LK 25,0 Kathrin Fetsch (1981) 28151372
LK 25,0 Katharina Götz (2014) 21403556
LK 25,0 Sue Ann Herrmann (1992) 29254741
LK 25,0 Silke Kahmann (1969) 26954341
LK 25,0 Johanna Kammer (2008) 20814898
LK 25,0 Anna Dora Kessler (2014) 21403590
LK 25,0 Regine Oberthür (1972) 27253765
LK 25,0 Barbara Petrie-Friedebach (1966) 26654138
LK 25,0 Johanna Ring (2006) 20664878