Zum Hauptinhalt springen

Verein 21860
TV 81 Kaiserslautern Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 9,2 Markus Görgen (1973) 17350223
LK 9,3 Simon Schmeiser (2001) 10106628
LK 11,8 Achim Roschel (1974) 17451229
LK 12,8 Dietrich Rodermund (1970) 17050741
LK 13,1 Sven Hohenstern (1973) 17351200
LK 13,2 Markus Borst (1977) 17750925
LK 13,5 Kristian Dechev (2008) 10825698 BUL
LK 13,9 Mehmet Malak (1969) 16950753
LK 14,3 Peer Dillenkofer (1978) 17850213
LK 14,4 Stephan Müller (1974) 17452596
LK 14,8 Benjamin Göttel (1995) 19511687
LK 14,9 Patrick Willenbacher (1986) 18609174
LK 16,6 Florian Baumann (2005) 10564592
LK 16,6 Thorsten Urschel (1981) 18100109
LK 16,7 Gerald Jung (1975) 17551183
LK 16,9 Philip Lissmann (1994) 19458153
LK 17,2 Bastian Göttel (1993) 19301429
LK 17,4 Simon Wittmann (1989) 18905283
LK 17,9 Drew Kohler (1986) 18655114 USA
LK 18,3 Muhamed Memisi (1982) 18253661
LK 18,7 Vladimir Dukanovic (2001) 10167788 NOR
LK 18,7 Julian Kreinecker (1999) 19900076
LK 18,8 Nik Werle (2004) 10457433
LK 19,1 Maxim Grothaus (2008) 10821082
LK 19,1 René Häcker (1998) 19860437
LK 19,2 Andreas Eitel (1986) 18655957
LK 19,6 Oleksandr Bakuta (1990) 19078035 USA
LK 19,7 Pasqual Adler (2000) 10054499
LK 19,9 Carsten Buch (1978) 17851105
LK 20,1 Balbino Romero Tierno (2002) 10269126 ESP
LK 20,6 Friedrich Ehret (1968) 16852853
LK 20,7 Leon Sultan (1999) 19965627
LK 21,0 Patrick Becker (1992) 19259584
LK 21,0 Paul Smaga (2007) 10753632
LK 21,1 Markus Mossbach (1983) 18350839
LK 21,2 Jason Guckert (2002) 10204716
LK 21,2 Christian Mayer (1977) 17753362
LK 21,2 Johannes Reutter (1997) 19755009
LK 21,3 Alexey Wetz (1992) 19257757
LK 21,8 Moritz Drumm (1996) 19662359
LK 22,0 David Asel (1992) 19257759
LK 22,3 Jens Hildebrand (1981) 18154632
LK 22,6 Nicolas Vongerichten (2007) 10764173
LK 22,7 Jürgen Bühler (1967) 16753663
LK 22,7 Dejan Vujicic (1977) 17756037 CRO
LK 22,9 Frank Neuheiser (1968) 16802039
LK 23,7 Jan-David Schünemann (2007) 10773528
LK 23,9 Ingo Werle (1967) 16756299
LK 24,4 Maxim Samojov (2014) 11417648
LK 24,4 Marek Smaga (1977) 17752390
LK 24,5 Henry Rucktäschel (2005) 10567801
LK 24,6 Schnabel Jan (1985) 18555489
LK 24,7 Friedrich Paul (2013) 11318261
LK 24,7 Konstantin Scheu (2014) 11417634
LK 24,9 Michael Bernhardt (1980) 18063572
LK 24,9 Lemmen Florian (2003) 10371611
LK 24,9 Martin Grothaus (1969) 16990766
LK 24,9 Gabriel Hernandez (2014) 11417602
LK 24,9 Hendrick Hildebrand (2012) 11219937
LK 24,9 Valentin Schäfer (2013) 11318279
LK 25,0 Maciej Ciesielski (1951) 15152545
LK 25,0 Johannes Heid (2005) 10567789
LK 25,0 Daniel Hempel (2008) 10821032
LK 25,0 Leo Hermann (2002) 10263209
LK 25,0 Andrei Komissarow (1958) 15852991
LK 25,0 Elias Kopplin (2004) 10457358
LK 25,0 Helmut Malm (1951) 15152961
LK 25,0 Gagan Manjunatha Gowda (1989) 18999028 IND
LK 25,0 Jan Martin (1989) 18997476
LK 25,0 Sameer Schall Mohammad (1994) 19459136 IND
LK 25,0 Anil Patel (1990) 19076628
LK 25,0 Danial Sharifi Pishkhani (2005) 10569400 IRI
LK 25,0 Clark Reilly (2000) 10061017 USA
LK 25,0 Andreas Reisbich (1993) 19358085
LK 25,0 Anton Samojlov (2006) 10671521
LK 25,0 Luis Alfredo Sanchez Marin (1996) 19661625 VEN
LK 25,0 Felix Scheler (2001) 10167133
LK 25,0 Alexander Scheu (1969) 16990762
LK 25,0 Fabian Schwahn (1984) 18451690
LK 25,0 Benjamin Siekierski (2002) 10256931
LK 25,0 Daniel Tabb (1984) 18455269 USA
LK 25,0 Syamak Tavasoli (1987) 18755177 IRI
LK 25,0 Anuraag Sharma Thotapally (1994) 19459130 IND
LK 25,0 Conrad Völker (1979) 17954608
LK 25,0 Elias Wagner (1991) 19156816

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 5,5 Jasmin Bühler (2007) 20755939
LK 8,0 Mia Maurer (2005) 20552043
LK 9,2 Grazyna Karol (1956) 25650711 POL
LK 13,1 Magdalena Smaga (2004) 20453714
LK 14,5 Johanna Heidrich (1996) 29650460
LK 16,2 Sophie Scardifield (1995) 29556877
LK 16,6 Ilona Kunzler (1995) 29551230
LK 16,9 Sandra Schröer (1973) 27350397
LK 17,1 Zoe Braß (1998) 29807090
LK 17,8 Sinah Guth (1993) 29355037
LK 17,8 Martha Klee (1994) 29404022
LK 17,8 Tetyana Komissarow (1976) 27651815
LK 18,1 Nathalie Maurer (1981) 28152764
LK 18,4 Paula Krämer (1997) 29753731
LK 18,9 Janine Kochert (1994) 29408649
LK 19,3 Christina Roth (1978) 27852360
LK 19,6 Senta Burkart (2006) 20655235
LK 19,6 Alexandra Müller (1994) 29454283
LK 21,5 Sabrina Schnepel (1981) 28150844
LK 21,6 Aleksandra Smaga (1976) 27650895
LK 22,8 Maja Burkart (2004) 20454271
LK 22,9 Anastasia Komissarow (2003) 20358474
LK 23,2 Dagmar Kober (1964) 26451885
LK 24,0 Helene Borsche (2013) 21312657
LK 24,1 Diane Nelms (1964) 26452960 USA
LK 24,2 Lena Günther (1992) 29255059
LK 24,3 Lisa-Marie Mangold (1994) 29456523
LK 24,4 Helena Behrens (2006) 20655164
LK 24,4 Carol Hempel (1978) 27851187
LK 24,7 Mathilde Borsche (2015) 21510625
LK 24,8 Franziska Asel (1996) 29658711
LK 24,9 Sophie Fichter (2013) 21312668
LK 24,9 Stella Hildebrand (2013) 21312639
LK 24,9 Victoria Hildebrand (2013) 21312660
LK 24,9 Luise Paul (2015) 21510656
LK 24,9 Anne Sander-Antes (1967) 26754762
LK 24,9 Sofia Stein (2015) 21510657
LK 25,0 Laura Bernadyn (2006) 20658693
LK 25,0 Klara Breitzler (1997) 29758958
LK 25,0 Natalie Dudko (2003) 20358372
LK 25,0 Antoinette Duus (1997) 29759799
LK 25,0 Bethi Hauck (2007) 20752302
LK 25,0 Michelle Hempel (2005) 20561482
LK 25,0 Lea Sophie Kober (2005) 20552955
LK 25,0 Laura Koch (1990) 29007859
LK 25,0 Branoslavs Mackovic (1977) 27753167
LK 25,0 Jovana Sophie Mackovic (2010) 21057107
LK 25,0 Julia Maurer (1971) 27194374
LK 25,0 Natalie Renner (1993) 29355015
LK 25,0 Linda Roth (2010) 21057178
LK 25,0 Nicole Scheu (1974) 27451044
LK 25,0 Anastasia Verstyuk (2008) 20800890
LK 25,0 Hannelore Vongerichten (1947) 24702439
LK 25,0 Edyta Zimmer (1973) 27352225