Zum Hauptinhalt springen

Verein 22030
TC Lambsheim Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 2,6 Bijan Bakhschai (2009) 10903276 D 586
LK 4,7 Rick Amend (2000) 10001609
LK 6,1 Fabian Schnurr (2001) 10106641
LK 6,3 Joscha Sold (2004) 10455052
LK 6,4 Bernd Neutert (1960) 16051688
LK 7,6 Sebastian Flick (1991) 19153864
LK 8,6 Björn Taus (2001) 10152629
LK 8,8 Marc Roth (1994) 19400366
LK 9,0 Sebastian Schweitzer (1997) 19757701
LK 9,4 Patrick Roth (1988) 18803866
LK 9,5 Luca Edel (2004) 10454618
LK 9,8 Markus Burkhardt (1963) 16300226
LK 10,2 Sebastian Erbert (1990) 19000650
LK 10,2 Max Tartter (1991) 19110844
LK 10,3 Bernd Geiger (1962) 16205226
LK 10,5 Laurin Hess (1993) 19351600
LK 10,6 Mike Görtz (1997) 19710640
LK 11,1 Falco Hoffmann (1997) 19750323
LK 11,5 Michael Lieblang (1962) 16250137
LK 12,3 Jörg Schneider (1970) 17050717
LK 12,9 Sascha Pflüger (1980) 18003967
LK 13,3 Salomon Hess (1998) 19856901
LK 13,6 Franz Iversen (1998) 19850250
LK 13,7 Max Burkhardt (1998) 19853209
LK 13,9 Winfried Beyer (1966) 16651467
LK 13,9 Frank Haas (1990) 19077002
LK 14,0 Dominik Geeren (1973) 17303082
LK 14,0 René Gumbinger (1978) 17851117
LK 14,1 Tim Hartmann (1988) 18805569
LK 14,1 David Sylvester (1989) 18902518
LK 14,5 Hans Beil (1950) 15051888
LK 14,7 Frank Christmann (1969) 16992061
LK 15,3 Thomas Scharl (1969) 16951076
LK 16,0 Merlin Hess (1990) 19010826
LK 16,2 Peter Hess (1945) 14550783
LK 16,3 Matthias Görtz (1992) 19253989
LK 16,4 Thorsten Schabacker (1976) 17652965
LK 16,6 Martin Karle (1972) 17284725
LK 16,7 Manuel Ruckmich (1987) 18702868
LK 16,9 Roman Krzeminski (1998) 19856989
LK 16,9 Mathis Noll (1994) 19454590
LK 17,8 Polychronis Michailidis (1971) 17159303
LK 17,8 Holger Oberthür (1974) 17452602
LK 18,1 David Michalski (1993) 19358791
LK 18,5 Michael Börner (1967) 16755395
LK 18,6 Reiner Michalak (1959) 15904201
LK 18,7 Oliver Mecky (1970) 17051907
LK 18,8 Jan Alleborn (1974) 17454369
LK 19,0 Max Görtz (2000) 10007654
LK 19,2 Jakob Karle (2011) 11163079
LK 19,3 Fritz Burkhardt (1998) 19853210
LK 19,3 Noah Karle (2011) 11163149
LK 19,6 Jan-Hendrik Taus (1998) 19857188
LK 19,6 Carsten Wegner (1977) 17703373
LK 19,8 Eric Brommko (1993) 19301250
LK 19,9 Jochen Kaiser (1965) 16501562
LK 19,9 Dominic Schubardt (1980) 18064566
LK 20,1 Ben Conder (2009) 10903288
LK 20,2 Stefan Legin (1984) 18455354
LK 20,9 Uli Beier (1963) 16351251
LK 21,0 Lukas Karle (2008) 10838988
LK 21,0 Tim Strubel (2010) 11083250
LK 21,5 Udo Sauer (1971) 17162638
LK 21,6 Theo Kling (2013) 11302770
LK 21,8 Steffen Scheu (1981) 18153502
LK 22,1 Andreas Dibutsch (2012) 11205895
LK 22,2 Jean -Michel Legree (1968) 16854392 FRA
LK 22,2 Daniel Manß (1989) 18900872
LK 22,7 Tom Conder (2010) 11083231
LK 22,7 Sean-Christophe Filling (1996) 19654856
LK 22,8 Peter Berg (1971) 17161291
LK 22,9 Nicolas Filipowski (2007) 10769347
LK 22,9 Max Lerzer (2011) 11167907
LK 22,9 Fabian Link (2012) 11210361
LK 23,1 Julius Güttler (2014) 11401052
LK 23,1 Nico Kreideweis (1982) 18203999
LK 23,2 Fabian Stocker (2013) 11308100
LK 23,6 Maximilian Graf (2014) 11408157
LK 23,6 Gerhard Kuhn (1962) 16252232
LK 23,8 Tobias Matejcek (2015) 11516134
LK 24,0 Baback Bakhschai (1972) 17282576
LK 24,0 Sebastian Hamann (2014) 11408103
LK 24,2 Maximilian Mohr (2013) 11306984
LK 24,4 Noa Schmidt-Hapanowicz (2013) 11306951
LK 24,4 Mika Schuler (2014) 11414922
LK 24,5 James Zhang (2014) 11412038 CHN
LK 24,6 Fabian Bogdan (2013) 11308397
LK 24,6 Gerhard Riedel (1951) 15105905
LK 24,6 Ben Schäfer (2015) 11502370
LK 24,6 Yannick Stoffel (2001) 10155551
LK 24,7 David Weber (2012) 11219890
LK 24,9 Florian Baumgärtner (2011) 11163120
LK 24,9 Elias Gärtner (2013) 11318285
LK 24,9 Karol Gärtner (2012) 11219931
LK 24,9 Julian Hacker (1998) 19865495
LK 24,9 Mateo Ben Vidovic (2012) 11219945
LK 25,0 Alexander Bader (1973) 17354247
LK 25,0 Fabian Bader (2006) 10656602
LK 25,0 Simon Bader (2004) 10462353
LK 25,0 Mirza Bikic (1996) 19610867
LK 25,0 Max Braun (2001) 10157609
LK 25,0 Hendrik Choinowski (1992) 19258446
LK 25,0 Christian Dr. Karle (1976) 17654257
LK 25,0 Marc Oliver Dürk (1974) 17455434
LK 25,0 Marco Edel (1967) 16754504
LK 25,0 Jörg Eisenbarth (1970) 17056205
LK 25,0 Alexander Filipowski (1971) 17163806
LK 25,0 Bastian Förster (2012) 11210460
LK 25,0 Raphael Haßler (2006) 10670280
LK 25,0 Jannik Hommrich (1997) 19757705
LK 25,0 Marc Höner (1994) 19451547
LK 25,0 Maximilian Kaiser (2011) 11163051
LK 25,0 Christian Karle (1976) 17657607
LK 25,0 Emil Kern (2009) 10917103
LK 25,0 Wolfgang Kämmerer (1944) 14405420
LK 25,0 Finn Legin (2014) 11411967
LK 25,0 Lukas Leist (2001) 10161573
LK 25,0 Christian Link (1975) 17554581
LK 25,0 Marcel Link (2011) 11163049
LK 25,0 Martin Löffler (2005) 10564628
LK 25,0 Jonas Mecky (2001) 10157578
LK 25,0 Anastasios Navrozidis (1977) 17757435
LK 25,0 Andreas Pill (1986) 18602817
LK 25,0 Alessio Polzer (2011) 11163148
LK 25,0 Thies Reichert (2011) 11163099
LK 25,0 Nicolas Ritschel (2013) 11308290
LK 25,0 Joachim Schleicher (1963) 16352035
LK 25,0 Jonas Stein (1999) 19908843
LK 25,0 Ole Struck (2011) 11165986
LK 25,0 Dirk Wagner (1987) 18754365
LK 25,0 Jörg Walbrodt (1968) 16856117
LK 25,0 Lenn Walbrodt (2012) 11213350
LK 25,0 Christopher Wiemer (1992) 19254880

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 3,8 Annette Conen (1967) 26750910
LK 7,6 Alena Beyer (2002) 20202318
LK 8,3 Vanessa Guhmann (2000) 20004969
LK 10,1 Jutta Kaller (1965) 26503419
LK 10,3 Heidi Fuchs (1964) 26450231
LK 10,6 Heike Hess (1964) 26450573
LK 12,3 Nina Schüle (1999) 29961063
LK 13,6 Iris Drescher (1965) 26551356
LK 15,0 Ulrike Aye (1963) 26351103
LK 15,6 Annika Stang (1999) 29965812
LK 16,2 Mara Alizee Heiligenstein (2003) 20355512
LK 16,3 Claudia Gerach (1965) 26550935
LK 16,3 Petra Neth (1971) 27102334
LK 17,7 Nicole Beyer (1969) 26951073
LK 17,8 Sinah Guth (1993) 29355037
LK 20,6 Anja Süßdorf (1967) 26703506
LK 20,7 Nele Früh (1999) 29965446
LK 21,5 Chiara Edel (2003) 20355478
LK 21,6 Sabine Kintzig (1967) 26751342
LK 21,9 Mahela Stürmer (1986) 28602331
LK 22,2 Barbara Navrozidis (2011) 21113255
LK 22,2 Julia Puder (1992) 29253555
LK 22,5 Hannah Ahlers (2007) 20762209
LK 22,5 Sophie Bruns (2008) 20814679
LK 22,5 Sarah Bühler (1999) 29901075
LK 22,7 Isabella Stoermer (1969) 26953435
LK 22,8 Nicole Brussmann (1993) 29308304
LK 22,8 Helene Güttler (2010) 21066232
LK 23,2 Monya Hess (1993) 29351087
LK 23,3 Marisa Csulits (2000) 20061626
LK 23,3 Katharina Mecky (2003) 20355427
LK 23,5 Theresa Kraus (2001) 20162201
LK 23,7 Hannah Olivia Hörnig (2003) 20364324
LK 23,9 Juliette Wilkinson-Houssin (2014) 21402910
LK 24,0 Felisa Csulits (2010) 21061932
LK 24,1 Marianne Leonor Fries Ramos (2003) 20365096
LK 24,1 Gertrud Voll (1952) 25203091
LK 24,3 Luise Burkhardt (1996) 29653104
LK 24,3 Ulrike Krauß (1962) 26290106
LK 24,3 Monika Kuhn (1965) 26551562
LK 24,3 Martina Vogt (1965) 26551180
LK 24,6 Karin Schreider (1969) 26953614
LK 24,9 Sophie Krezdorn (2010) 21067486
LK 24,9 Amelie Weber (2008) 20818756
LK 25,0 Sabrina Bollinger (1990) 29054850
LK 25,0 Claudia Bruns (1970) 27085491
LK 25,0 Luzia Bußjäger (1952) 25202945
LK 25,0 Carolina Böhm (2007) 20764367
LK 25,0 Emma Dietrich (2006) 20665069
LK 25,0 Amelie Förster (2009) 20963161
LK 25,0 Eva Karle (1978) 27853450
LK 25,0 Margot Kotulla (1953) 25302950
LK 25,0 Christina Kraus (1997) 29759269
LK 25,0 Julia Lang (1999) 29966005
LK 25,0 Mahtilde Legree (2003) 20364325
LK 25,0 Carina Mechtersheimer (1999) 29963863
LK 25,0 Anke Mecky (1970) 27082251
LK 25,0 Janne Mühlig (1998) 29851157
LK 25,0 Natascha Spies (2008) 20814671
LK 25,0 Finja Struck (2014) 21408280
LK 25,0 Tanja Wagenpfahl (1993) 29355180
LK 25,0 Hayley Wilkinson (1981) 28153276
LK 25,0 Charlotte Wilkinson-Houssin (2012) 21206514