Zum Hauptinhalt springen

Verein 22075
TSG TA Landau-Godramstein Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 3,6 Alexander Antrett (1978) 17850712
LK 3,7 Daniel Weiner (1988) 18801871
LK 4,3 Dominik Weiner (1982) 18250229
LK 5,1 Steven Lupp (1982) 18202048
LK 5,5 Tobias Barry (1985) 18507489
LK 5,5 Leon Krooß (1997) 19751735
LK 6,5 Lucien Dellwo (1979) 17955762
LK 6,5 Jerome Spitzley (1986) 18604215
LK 7,1 Philipp Zaucker (1981) 18102753
LK 8,2 Simon Zobeley (2003) 10363513
LK 8,3 Felix Baum (1999) 19950570
LK 8,9 Johannes Bentz (1984) 18403787
LK 9,1 Konstantin Fromm (1980) 18003888
LK 9,4 Johannes Traut (1990) 19003110
LK 9,6 Stefan Gundermann (1980) 18003897
LK 9,6 Linus Leon Schumacher (2007) 10759613
LK 9,7 Franz Tillmann (1984) 18408724
LK 9,9 Felix Hoffmann (1994) 19451809
LK 10,2 Baris Tastan (1981) 18102254
LK 10,4 marcus zaucker (1964) 16405631
LK 10,5 Benjamin Städtler (1981) 18150759
LK 10,6 Benjamin Sailis (1984) 18450901
LK 10,6 Peter Wingerter (1976) 17650277
LK 10,7 Andreas Baum (1958) 15801665
LK 11,2 Steffen Baum (1988) 18801455
LK 11,2 Jonas Reichling (1997) 19751522
LK 11,9 Moritz Walz (1990) 19010949
LK 12,6 Florian Wagenblatt (1988) 18851436
LK 14,2 Lukas Sitt (1984) 18400349
LK 14,2 Georg Zaucker (1984) 18403932
LK 14,5 Thorsten Morio (1986) 18609407
LK 14,7 Uwe Zaucker (1958) 15851628
LK 16,4 Dennis Dommermuth (1982) 18256421
LK 16,8 Nicola Haupenthal (2001) 10106795
LK 16,8 Dominik Sinn (1986) 18604214
LK 17,1 Tobias Dausch (1981) 18102729
LK 17,4 Felix Sarter (2000) 10007971
LK 17,8 Oliver Neumann (1991) 19110791
LK 18,1 Christoph Schlittenhardt (1992) 19251980
LK 18,3 Max Zaucker (1987) 18751881
LK 19,0 Jonathan Past (1986) 18604193
LK 19,0 Lennart Paul (1998) 19810237
LK 20,0 Christoph Utpatel (1995) 19552013
LK 20,6 Thomas Feierabend (1983) 18304750
LK 20,8 Valentin Felten (1986) 18652581
LK 21,4 Tilmann Hahn (2000) 10007675
LK 21,9 Thomas Flocken (1975) 17555896
LK 23,0 Damir Volarevic (1980) 18065614
LK 23,3 Thomas Scholly (1957) 15705158
LK 23,5 Felix Lück (1991) 19110766
LK 23,5 Johannes Roth (2010) 11093053
LK 24,5 Moritz Bauer (2015) 11516097
LK 24,5 Pitus Bludovsky (2012) 11218159
LK 24,5 Marco Schrenk (1987) 18752478
LK 24,6 Jonas Bodenseh (2015) 11511968
LK 24,6 Tokic Gabriel (2015) 11509226
LK 24,6 Tim Gerrlich (2015) 11511886
LK 24,6 Jonas Heim (2015) 11509165
LK 24,6 Theo Kaemper (2015) 11509121
LK 24,6 Leander Martin (2015) 11509200
LK 24,6 Louis Metzmann (2015) 11511887
LK 24,6 Kiefer Moritz (2015) 11509225
LK 24,6 Bastian Mork (2015) 11509201
LK 24,6 Emil Neumann (2015) 11511910
LK 24,6 Niklas Rudy (2015) 11512010
LK 24,6 Linus Schild (2015) 11511880
LK 24,7 Victor Popescu (2013) 11314167
LK 24,8 Jonah Trittmann (2011) 11169324
LK 24,9 Fridolin Bludovski (2009) 10924149
LK 24,9 Sedar Ismail (2015) 11516156
LK 24,9 Lenus Kraus (2014) 11417633
LK 24,9 Maximilian Nohr (2009) 10924158
LK 24,9 Kanoa Pegoro (2014) 11417615
LK 24,9 Theo Poppe (2011) 11170770
LK 24,9 Sascha Scherrer (1975) 17557706
LK 24,9 Nico Stivaktakis (2012) 11219917
LK 24,9 Lennard Stubenrauch (2012) 11216528
LK 24,9 Florian Wildermuth (1984) 18457062
LK 25,0 Lorenz Argus (2013) 11314231
LK 25,0 Maksim Arsovska (2013) 11314204
LK 25,0 Benedikt Bernzott (2014) 11411997
LK 25,0 Otto Bludovsky (2012) 11218148
LK 25,0 Lennart Daum (2011) 11167897
LK 25,0 Leo David (2010) 11094938
LK 25,0 Louis Doll (2012) 11216554
LK 25,0 Niklas Drechsler (2013) 11310807
LK 25,0 Peter Jr. Fensky (2013) 11314240
LK 25,0 Harry Fischer (1948) 14805688
LK 25,0 Lukas Flocken (2011) 11167887
LK 25,0 Jonathan Grünwald (2010) 11003329
LK 25,0 Oskar Hellmert (2014) 11414935
LK 25,0 Johanna Kettenbach (2014) 11411938
LK 25,0 Maximilian Lutz (1994) 19460252
LK 25,0 Frederik Meyer (1992) 19258993
LK 25,0 Yunes Meziane (2012) 11216529
LK 25,0 Michael Naab (1976) 17657175
LK 25,0 Yanick Pagel (1994) 19452056
LK 25,0 Stefan Pfirmann (1975) 17555697
LK 25,0 Sebastian Pietz (1992) 19258992
LK 25,0 Tudor Popescu (2015) 11509084
LK 25,0 Michael Rieger (1988) 18851657
LK 25,0 Sebastian Ritzl (2009) 10922749
LK 25,0 Marco Roth (1975) 17557267
LK 25,0 Aron Ruhland (2013) 11316299
LK 25,0 Samuel Sauer (2010) 11003339
LK 25,0 Christoph Schreieck (1988) 18890444
LK 25,0 Moritz Schwarz (2010) 11003299
LK 25,0 Max Seiter (2014) 11412136
LK 25,0 Faris Siegener (2014) 11412137
LK 25,0 Fabian Ullmann (1984) 18453896
LK 25,0 Till Ullmann-Eck (1987) 18752669
LK 25,0 Henry Wagner (2011) 11167898
LK 25,0 Marcus Wind (1969) 16995362
LK 25,0 Frank Zaucker (1957) 15701813

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 12,1 Adrienne Voigt (1986) 28650625
LK 13,2 Verena Scholly (1991) 29151062
LK 15,6 Julia Kientz (1984) 28401472
LK 17,3 Meike Roth (1961) 26101016
LK 17,9 Kirsten Kimmel (1967) 26752537
LK 21,1 Mavie Klein (2012) 21209974
LK 21,1 Angela Schmidt (2000) 20005184
LK 21,6 Madeleine Burger (1992) 29251154
LK 22,1 Marlou Leppla (2013) 21307892
LK 23,8 Evi Broszies (1953) 25302891
LK 23,8 Greta Jung (2013) 21309595
LK 24,2 Leni Andries (2011) 21114824
LK 24,4 Alessia Körner (2013) 21307280
LK 24,4 Doris Scholly (1959) 25903175
LK 24,6 Emilia Tasic (2015) 21505919
LK 24,7 Emilia Vollmar (2015) 21510359
LK 24,9 Pauline Bretz (2014) 21412191
LK 24,9 Nora Lukenda (2014) 21412177
LK 24,9 Linda Müller (2014) 21412202
LK 24,9 Mila Niekum (2012) 21213706
LK 24,9 Yuna Pflüger (2013) 21312655
LK 24,9 Hannah Renner (2014) 21412218
LK 24,9 Eleni Wagner (2013) 21312649
LK 25,0 Jule Daum (2014) 21408220
LK 25,0 Emilia Doll (2012) 21210900
LK 25,0 Ursula Fischer (1949) 24950850
LK 25,0 Valerie Hans (2012) 21210935
LK 25,0 Grete Hauptmann (2014) 21408246
LK 25,0 Inge Merkel (1955) 25503134
LK 25,0 Jule Müller (2012) 21210915
LK 25,0 Lieselotte Pfaffmann (1962) 26203267
LK 25,0 Sarah Pietsch (2014) 21410189
LK 25,0 Marliese Schmitt (1957) 25703016
LK 25,0 Lucie Siegrist (2014) 21408174
LK 25,0 Tami Waberski (2004) 20454383
LK 25,0 Nele Welsch (2012) 21210940