Zum Hauptinhalt springen

Verein 22180
Park TC Ludwigshafen Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 7,9 Guido Kaupe (1962) 16201719
LK 11,0 Frank Schultheiß (1969) 16900157
LK 11,8 Philip Seyfried (1987) 18751267
LK 12,1 Christian Illenberger (1967) 16754331
LK 12,2 Paul Lorentz (2008) 10822013
LK 12,2 Frank Storz (1980) 18002075
LK 12,6 Jens Fischer (1968) 16853404
LK 13,9 Christian Bahlinger (1966) 16650371
LK 14,9 Mario Dally (1982) 18251471
LK 15,5 Florian Simmler (1973) 17300606
LK 16,1 Mauro Barchi (2008) 10821078
LK 16,3 Jens Lackmann (1984) 18402067
LK 17,1 Carl Philippe Stoffel (1998) 19810377
LK 17,8 Martin Werner (1964) 16452847
LK 18,0 Tim Gaworek (1999) 19953822
LK 18,5 Timo Breitner (1980) 18063583
LK 18,7 William Young (1968) 16856088
LK 19,0 Emre Gazyakan (1973) 17353348
LK 19,2 Tim Oliver Krause (2000) 10006462
LK 19,5 Thorsten Meißner (1994) 19456695
LK 19,5 Francisco Schultheiß (2010) 11084299
LK 19,6 Stefan Prüfer (1965) 16590268
LK 19,8 Christian Holland (1991) 19110459
LK 19,9 Felix Karpp (1995) 19554747
LK 21,2 Markus Göke (1969) 16904670
LK 21,2 Peter Schuchmann (1953) 15305523
LK 21,5 Gregor Klingebiel (1975) 17501802
LK 21,7 Alexander Schulgin (2005) 10564554
LK 22,2 Alexander Klein (1969) 16994837
LK 22,3 Noah Abreu Tovar (2014) 11414202
LK 22,5 Nicolas Jorek (1997) 19758893
LK 22,5 Gaetano Rizzuto (1963) 16302063 ITA
LK 22,8 David Heller (2011) 11165982
LK 22,8 Justin Schwab (2001) 10157675
LK 22,9 Felix Andelfinger (2008) 10830906
LK 23,1 Lenard Habecker (2010) 11001643
LK 23,3 Eric Illenberger (2007) 10757993
LK 23,5 Dominik Thiel (1986) 18651768
LK 23,5 Markus Weis (1973) 17351611
LK 23,6 Gerhard Kuhn (1962) 16252232
LK 24,3 Finn Hohoff (2010) 11096476
LK 24,3 Yunus Sener (2000) 10067283
LK 24,4 Bjarne Reh (2010) 11093131
LK 24,5 Julian Lösch (2011) 11165967
LK 24,5 Hugo Zettler (2012) 11201890
LK 24,6 Altan Caliskan (2015) 11509164
LK 24,6 Alexander Weis (2014) 11411964
LK 24,7 Klaus Schäfer (1965) 16590267
LK 24,9 Julian Ridinger (2006) 10656499
LK 24,9 Lars Schmidt (1992) 19259225
LK 25,0 Fabian Asbach (1985) 18554639
LK 25,0 Jens Augspurger (1969) 16904612
LK 25,0 Paul Balke (2014) 11412050
LK 25,0 Jerry Beamer (1958) 15804813 USA
LK 25,0 Eike Behrendt (1967) 16750315
LK 25,0 David Bäumler (2012) 11205881
LK 25,0 Pascal Dietrich (2007) 10759472
LK 25,0 Rolf Edinge (1961) 16100163
LK 25,0 Emil Gräber (2010) 11093178
LK 25,0 Lorens Gräber (2011) 11159078
LK 25,0 Leon Hoffmann (2001) 10159839
LK 25,0 Laurens Kaupe (1998) 19810071
LK 25,0 Torsten Krause (1979) 17951926
LK 25,0 Thomas Mayer (1966) 16656816
LK 25,0 Moritz Leander Müller (1996) 19656575
LK 25,0 Gerald Zimmermann (1965) 16593359

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 3,8 Annette Conen (1967) 26750910
LK 4,6 Elke Holl (1961) 26100225
LK 5,1 Iris Klag (1957) 25700080
LK 6,2 Karin Moske (1961) 26100121
LK 6,9 Tatjana Weber (1964) 26450201
LK 7,0 Carmen Schreiber (1963) 26300227
LK 8,9 Annette Simmler-Hantge (1967) 26700251
LK 10,1 Jutta Kaller (1965) 26503419
LK 10,5 Petra Anthofer (1967) 26700256
LK 12,1 Birgit Porsche (1971) 27100523
LK 13,7 Victoria Meil (1996) 29655367
LK 14,2 Alina Mulic (2013) 21304623
LK 17,1 Bärbel Keßler-Danner (1967) 26700032
LK 17,5 Susanne Meil (1964) 26402353
LK 17,6 Michele Neeb (1970) 27050862 USA
LK 18,0 Ella Dunker (2012) 21203350
LK 18,1 Christiane Alznauer (1964) 26403367
LK 19,1 Gabriele Assmann-Weber (1957) 25751079
LK 19,4 Monika Liborius-Schneider (1955) 25503126
LK 19,6 Sonja Klingberg-Adler (1966) 26650897
LK 19,7 Liliana Dunker (2009) 20961528
LK 20,0 Anne Wenzel (1961) 26100226
LK 20,4 Mariia Matvieieva (2011) 21112974
LK 20,4 Roswitha Schneider (1977) 27753085
LK 20,6 Ariane Germeyer (1973) 27300405
LK 20,7 Ilse Odening (1951) 25103034
LK 20,7 Rebecca Wall (2011) 21105660
LK 22,2 Emma Sunita Subramanyam (2009) 20957010
LK 22,5 Ioanna Gerbino (2011) 21112694
LK 23,2 Elisa Dias da Silva (2010) 21061956
LK 23,2 Julia Hohoff (1969) 26903030
LK 23,3 Tabea Dietrich (2009) 20957046
LK 23,3 Marie Lenz (2009) 20950249
LK 23,9 Regina Pfeiffer-Flury (1958) 25803060
LK 23,9 Lara Winter (2003) 20360827
LK 24,3 Monika Kuhn (1965) 26551562
LK 24,3 Jule Winter (2010) 21061944
LK 24,4 Renay Osman (2012) 21210921
LK 24,5 Mia Beringer (2010) 21065045
LK 24,6 Amalia Müller (2015) 21505918
LK 24,7 Julia Schäfer (1989) 28901425
LK 24,7 Annemarie Tutas (1955) 25503196
LK 24,8 Elke Faulmüller (1943) 24302271
LK 24,8 Naja Speksnijder (2009) 20959014
LK 24,9 Paula Beck (2011) 21114795
LK 24,9 Mia Biereth (2012) 21213726
LK 24,9 Marie Ciccarello (2009) 20967578
LK 24,9 Hayeon Park (2009) 20967749 KOR
LK 25,0 Carolina Als (2013) 21310598
LK 25,0 Lajla Bajric (2010) 21066218
LK 25,0 Gerty Dudeck (1946) 24650578
LK 25,0 Bärbel Grenacher (1945) 24550554
LK 25,0 Cornelia Hafner (1957) 25751503
LK 25,0 Jule Helbig (2011) 21110892
LK 25,0 Inge Illner (1948) 24851059
LK 25,0 Marianne Kaefer (1947) 24700293
LK 25,0 Lara Meerbeck (2012) 21203377
LK 25,0 Renate Münchbach (1945) 24501876
LK 25,0 Anthea Prüfer (2000) 20005134
LK 25,0 Isabelle Schomartz (2010) 21065075
LK 25,0 Gerlinde Schulze (1953) 25303007
LK 25,0 Elisabeth Schörnig (2009) 20966734
LK 25,0 Johanna Shishido (2014) 21410665
LK 25,0 Jana Stanek (2011) 21112085
LK 25,0 Julia Stanek (2011) 21112047
LK 25,0 Emma Walter (2010) 21057176
LK 25,0 Angelika Wetzelsberger (1949) 24902752