Zum Hauptinhalt springen

Verein 22410
TC Neupotz Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,0 Valentin Lösch (2007) 10750411
LK 5,0 Markus Diehl (1968) 16850998
LK 5,1 Bruno Burk (1961) 16100122
LK 5,3 Claudio Edelmann (1991) 19150791
LK 6,0 Oliver Wedel (1970) 17050890
LK 6,9 Dirk Herwegen (1963) 16300012
LK 7,5 Marius Heintz (1995) 19550016
LK 8,2 Ulrich Heinze (1959) 15900272
LK 8,3 Levin Gehrlein (2007) 10759384
LK 9,1 Joachim Lösch (1971) 17151133
LK 9,1 Sascha Zwißler (1992) 19251812
LK 9,3 Ralf Stelzer (1967) 16700029
LK 9,5 Wolfgang Schwager (1969) 16951075
LK 9,6 Albrecht Götz (1953) 15351241
LK 9,8 Thorsten Wolz (1963) 16301625
LK 10,0 Thorsten Arnold (1963) 16300146
LK 10,2 Jürgen Wahrheit (1958) 15851132
LK 10,4 Felix Gehrlein (1987) 18702296
LK 10,7 Florian Gehrlein (1988) 18805564
LK 11,1 Michael Lehmann (1966) 16650337
LK 11,7 Martin Schwein (1961) 16151163
LK 12,0 Tobias Schwan (1982) 18250215
LK 12,3 Joachim Braun (1956) 15600381
LK 12,3 Jonathan Lösch (2003) 10302601
LK 12,3 Christoph Schlimmer (1992) 19251838
LK 12,7 Sebastian Heid (1999) 19952076
LK 13,0 Werner Bart (1960) 16000134
LK 13,2 Alexander Ott (1969) 16950725
LK 14,3 Dirk Pracharz (1978) 17852505
LK 14,5 Matthias Gehrlein (1967) 16751352
LK 14,9 Uwe Fischer (1967) 16751068
LK 15,2 Alexander Brüggemann (1967) 16700179
LK 15,2 Daniel Kaufmann (1981) 18104009
LK 15,5 Marius Lehmann (2002) 10252597
LK 15,8 Jochen Gehrlein (1980) 18003892
LK 15,9 Roland Heid (1965) 16550328
LK 16,8 Nico Flick (1958) 15851088
LK 17,0 Uwe Heid (1977) 17750939
LK 17,4 Heinz Hoffmann (1966) 16650333
LK 17,8 Ernst Braun (1952) 15205594
LK 18,1 Andreas Keiber (1966) 16605347
LK 18,4 Nevio Rang (2009) 10902036
LK 18,8 Heiko Felder (1977) 17703255
LK 18,9 Friedel Gehrlein (1952) 15250319
LK 19,1 Paul Werling (1954) 15451444
LK 20,2 Michael Foos (1986) 18650299
LK 20,2 Paul Heid (2007) 10757539
LK 20,3 Gerwin Alexander (1960) 16051428
LK 20,3 Julian Bellaire (1983) 18303647
LK 21,2 Leandro Daemrich (2012) 11205859
LK 21,2 Felix Schumm (2009) 10907883
LK 21,3 Markus Gundermann (1976) 17603213
LK 21,6 Jannis Heid (2008) 10825867
LK 21,7 Maxim Gadinger (2006) 10651262
LK 21,9 Lenny Gadinger (2011) 11154318
LK 22,4 Paul Gundermann (2008) 10825715
LK 22,4 Bernhard Heid (1961) 16104963
LK 22,6 Simon Lappe (2002) 10204459
LK 22,9 Stephan Pfalzgraf (1996) 19658723
LK 22,9 August Röther (1957) 15751791
LK 22,9 Jasper Schroen (2011) 11159050
LK 23,0 Johannes Gehrlein (1989) 18997333
LK 23,5 Timo Dreyer (1989) 18997367
LK 23,5 Leon Gundermann (2012) 11210356
LK 23,6 Maximilian Gehrlein (2004) 10454557
LK 23,6 Nils Gehrlein (2007) 10753646
LK 24,1 Aaron Schroen (2013) 11302793
LK 24,2 Daniel Münch (1989) 18910594
LK 24,3 Emil Wolf (2010) 11003324
LK 24,4 Marc Fitterer (1971) 17151415
LK 24,7 Markus Meyer (1996) 19658725
LK 24,8 Lukas Best (2003) 10356064
LK 24,8 Fritz Rastetter (1957) 15751471
LK 24,9 Petzke Leon (2014) 11417621
LK 25,0 Florian Bellaire (1985) 18503559
LK 25,0 Henry Degen (2013) 11302769
LK 25,0 Linus Felder (2014) 11412024
LK 25,0 Fabian Heid (1968) 16854407
LK 25,0 Luca Heid (1994) 19451817
LK 25,0 Jürgen Herberger (1956) 15651466
LK 25,0 Thorsten Keller (1985) 18554334
LK 25,0 Thilo Kerner (1972) 17203672
LK 25,0 Pascal Kuhn (1981) 18104026
LK 25,0 Paul Meyer (2006) 10669833
LK 25,0 Patrick Milz (1983) 18303729
LK 25,0 Helmut Pfirrmann (1952) 15252637
LK 25,0 Norbert Schwein (1956) 15605319
LK 25,0 Daniel Stritzinger (1974) 17403379

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 6,7 Christel Cloos-Seelinger (1956) 25600100
LK 8,7 Beate Heinze (1964) 26400062
LK 10,7 Karin Jäger (1959) 25901240
LK 11,3 Sibylle Wied (1962) 26250321
LK 12,5 Ina Gadinger (1978) 27850391
LK 13,1 Susanne Distl (1968) 26850722
LK 14,3 Kirsten Wolf (1966) 26600106
LK 18,1 Alea Degen (2004) 20453074
LK 18,1 Nele-Marie Gehrlein (2002) 20254853
LK 18,3 Regina Burk (1965) 26503363
LK 18,4 Pia Jäger (1966) 26650691
LK 19,0 Elke Burk (1967) 26753715
LK 19,2 Nadja Degen (1978) 27850489
LK 19,8 Milena Gadinger (2004) 20453076
LK 20,2 Lucy Stritzinger (2011) 21104760
LK 20,3 Anna Jäger (2003) 20353758
LK 20,8 Marie Gundermann (2011) 21105713
LK 20,8 Susanne Heid (1976) 27601583
LK 21,5 Sandra Galm (1976) 27601560
LK 21,6 Clara Schumm (2011) 21105681
LK 21,6 Martina Weiland (1963) 26303421
LK 21,8 Lea Hoffmann (2003) 20353823
LK 21,9 Alexandra Volk (1976) 27601640
LK 22,0 Lina Heid (2012) 21206515
LK 22,0 Melanie Lösch (1976) 27601614
LK 22,4 Lara Gehrlein (2003) 20360778
LK 22,7 Lara Wolf (2004) 20454371
LK 22,9 Doris Hörner (1964) 26403427
LK 23,0 Helene Mayer (2012) 21210910
LK 23,0 Nathalie Scherrer (2003) 20353695
LK 23,1 Sabine Schwan (1984) 28452047
LK 23,3 Carla Heid (2010) 21059940
LK 23,9 Caroline Schindler (2002) 20254866
LK 24,4 Eleen Degen (2007) 20752268
LK 24,7 Denise Schwager (1997) 29750912
LK 25,0 Maria Baus (2009) 20966071
LK 25,0 Inge Foos (1955) 18650299
LK 25,0 Birgit Gehrlein-Schäfer (1969) 26951844
LK 25,0 Marion Heintz (1971) 27193825
LK 25,0 Anna Hellmann (2010) 21065050
LK 25,0 Renate Hellmann (1959) 25903086
LK 25,0 Astrid Messerschmidt (1976) 27650889
LK 25,0 Anke Röther (1965) 26503470
LK 25,0 Traudel Sand (1949) 24902720
LK 25,0 Simone Seelinger-Keiber (1968) 26853954